兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(7D) 定期报告(2017.01.01--2017.12.31)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(份)
9K816021 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(7D) 2016-11-23 2026-11-23 3652 净值型 595,479,304.01

报告期末产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 产品份额净值 产品资产净值
1 2017-12-31 2017-12-31 1.04676 623,323,916.27

2017年第四季度期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购份额(份) 客户赎回份额(份) 产品份额(份)
1 2017-10-09 40,810,122.25 31,693,332.71 527,468,450.49
2 2017-10-10 39,874,162.89 8,560,664.05 558,781,949.33
3 2017-10-11 34,620,505.90 9,391,880.20 584,010,575.03
4 2017-10-12 31,372,586.80 8,939,171.03 606,443,990.80
5 2017-10-13 21,491,756.92 15,325,691.01 612,610,056.71
6 2017-10-16 17,103,347.16 61,767,345.92 567,946,057.95
7 2017-10-17 25,999,884.35 30,297,353.92 563,648,588.38
8 2017-10-18 23,911,534.41 15,794,502.38 571,765,620.41
9 2017-10-19 41,863,962.43 21,437,311.02 592,192,271.82
10 2017-10-20 22,126,691.59 11,627,795.08 602,691,168.33
11 2017-10-23 24,164,145.42 33,436,560.98 593,418,752.77
12 2017-10-24 24,755,775.54 21,823,497.11 596,351,031.20
13 2017-10-25 19,390,045.34 20,180,717.00 595,560,359.54
14 2017-10-26 28,110,341.68 22,475,673.79 601,195,027.43
15 2017-10-27 27,076,351.21 9,712,776.03 618,558,602.61
16 2017-10-30 14,044,073.05 23,256,787.63 609,345,888.03
17 2017-10-31 19,640,760.03 19,441,231.89 609,545,416.17
18 2017-11-01 36,970,875.24 18,427,954.11 628,088,337.30
19 2017-11-02 70,750,649.59 26,085,711.75 672,753,275.14
20 2017-11-03 27,798,466.13 19,334,148.38 681,217,592.89
21 2017-11-06 8,557,137.35 25,003,034.37 664,771,695.87
22 2017-11-07 28,032,277.69 23,159,849.23 669,644,124.33
23 2017-11-08 23,667,381.41 39,831,165.15 653,480,340.59
24 2017-11-09 35,248,076.88 66,596,712.80 622,131,704.67
25 2017-11-10 38,637,849.54 16,387,120.54 644,382,433.67
26 2017-11-13 33,979,817.35 9,452,412.95 668,909,838.07
27 2017-11-14 60,739,751.34 52,771,758.85 676,877,830.56
28 2017-11-15 36,531,347.51 13,147,571.31 700,261,606.76
29 2017-11-16 25,068,211.53 16,737,938.02 708,591,880.27
30 2017-11-17 25,862,383.73 14,425,275.19 720,028,988.81
31 2017-11-20 18,890,137.14 8,963,106.34 729,956,019.61
32 2017-11-21 40,461,445.32 35,128,253.99 735,289,210.94
33 2017-11-22 15,435,275.15 18,265,176.40 732,459,309.69
34 2017-11-23 78,199,602.64 13,864,336.07 796,794,576.26
35 2017-11-24 17,523,922.84 16,752,391.12 797,566,107.98
36 2017-11-27 15,727,210.79 15,648,128.42 797,645,190.35
37 2017-11-28 26,639,741.32 39,257,526.25 785,027,405.42
38 2017-11-29 16,279,783.57 20,007,946.91 781,299,242.08
39 2017-11-30 21,855,098.57 78,792,335.30 724,362,005.35
40 2017-12-01 32,112,854.29 21,697,222.24 734,777,637.40
41 2017-12-04 21,082,500.90 19,056,740.49 736,803,397.81
42 2017-12-05 57,655,256.99 60,290,941.73 734,167,713.07
43 2017-12-06 25,596,128.02 17,132,874.98 742,630,966.11
44 2017-12-07 24,945,377.19 15,887,312.28 751,689,031.02
45 2017-12-08 18,104,728.60 30,019,481.12 739,774,278.50
46 2017-12-11 21,361,455.09 15,815,091.14 745,320,642.45
47 2017-12-12 26,719,085.14 48,856,126.10 723,183,601.49
48 2017-12-13 15,069,713.13 23,864,899.63 714,388,414.99
49 2017-12-14 12,618,607.67 30,518,922.25 696,488,100.41
50 2017-12-15 24,261,397.33 28,461,717.21 692,287,780.53
51 2017-12-18 14,491,061.52 21,035,440.99 685,743,401.06
52 2017-12-19 33,946,069.11 25,625,749.96 694,063,720.21
53 2017-12-20 21,701,732.78 24,191,958.53 691,573,494.46
54 2017-12-21 16,039,414.59 24,900,585.27 682,712,323.78
55 2017-12-22 15,408,528.24 21,967,644.41 676,153,207.61
56 2017-12-25 9,652,435.77 27,769,933.83 658,035,709.55
57 2017-12-26 17,659,993.41 41,796,548.58 633,899,154.38
58 2017-12-27 47,313,380.03 32,632,032.16 648,580,502.25
59 2017-12-28 12,968,343.74 30,271,824.32 631,277,021.67
60 2017-12-29 17,784,340.08 53,582,057.74 595,479,304.01

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH145924 17证金D52 40,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2017-12-31