产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817104 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 43,156,888,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 4.1500% |
2 | 2019-08-16 | 2019-09-04 | 4.1000% |
3 | 2019-09-05 | 2019-09-23 | 4.0500% |
4 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 4.0000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2019-07-01 | 229,144,000.00 | 134,864,000.00 | 52,219,636,000.00 |
2 | 2019-07-02 | 323,412,000.00 | 49,351,000.00 | 52,493,697,000.00 |
3 | 2019-07-03 | 189,367,000.00 | 195,724,000.00 | 52,487,340,000.00 |
4 | 2019-07-04 | 191,130,000.00 | 585,348,000.00 | 52,093,122,000.00 |
5 | 2019-07-05 | 298,402,000.00 | 0.00 | 52,391,524,000.00 |
6 | 2019-07-08 | 396,319,000.00 | 646,456,000.00 | 52,141,387,000.00 |
7 | 2019-07-09 | 548,952,000.00 | 25,611,000.00 | 52,664,728,000.00 |
8 | 2019-07-10 | 401,436,000.00 | 126,901,000.00 | 52,939,263,000.00 |
9 | 2019-07-11 | 479,307,000.00 | 161,421,000.00 | 53,257,149,000.00 |
10 | 2019-07-12 | 401,611,000.00 | 0.00 | 53,658,760,000.00 |
11 | 2019-07-15 | 400,671,000.00 | 522,998,000.00 | 53,536,433,000.00 |
12 | 2019-07-16 | 310,762,000.00 | 281,435,000.00 | 53,565,760,000.00 |
13 | 2019-07-17 | 307,727,000.00 | 300,564,000.00 | 53,572,923,000.00 |
14 | 2019-07-18 | 256,346,000.00 | 408,665,000.00 | 53,420,604,000.00 |
15 | 2019-07-19 | 378,152,000.00 | 0.00 | 53,798,756,000.00 |
16 | 2019-07-22 | 253,538,000.00 | 952,365,000.00 | 53,099,929,000.00 |
17 | 2019-07-23 | 432,107,000.00 | 306,256,000.00 | 53,225,780,000.00 |
18 | 2019-07-24 | 336,814,000.00 | 187,462,000.00 | 53,375,132,000.00 |
19 | 2019-07-25 | 273,553,000.00 | 249,763,000.00 | 53,398,922,000.00 |
20 | 2019-07-26 | 269,386,000.00 | 0.00 | 53,668,308,000.00 |
21 | 2019-07-29 | 231,596,000.00 | 637,336,000.00 | 53,262,568,000.00 |
22 | 2019-07-30 | 400,531,000.00 | 223,766,000.00 | 53,439,333,000.00 |
23 | 2019-07-31 | 257,456,000.00 | 227,401,000.00 | 53,469,388,000.00 |
24 | 2019-08-01 | 225,165,000.00 | 250,307,000.00 | 53,444,246,000.00 |
25 | 2019-08-02 | 250,640,000.00 | 331,277,000.00 | 53,363,609,000.00 |
26 | 2019-08-05 | 295,474,000.00 | 244,699,000.00 | 53,414,384,000.00 |
27 | 2019-08-06 | 378,717,000.00 | 0.00 | 53,793,101,000.00 |
28 | 2019-08-07 | 194,471,000.00 | 0.00 | 53,987,572,000.00 |
29 | 2019-08-08 | 218,135,000.00 | 0.00 | 54,205,707,000.00 |
30 | 2019-08-09 | 193,794,000.00 | 0.00 | 54,399,501,000.00 |
31 | 2019-08-12 | 244,804,000.00 | 576,883,000.00 | 54,067,422,000.00 |
32 | 2019-08-13 | 316,655,000.00 | 425,974,000.00 | 53,958,103,000.00 |
33 | 2019-08-14 | 230,526,000.00 | 463,577,000.00 | 53,725,052,000.00 |
34 | 2019-08-15 | 164,124,000.00 | 444,430,000.00 | 53,444,746,000.00 |
35 | 2019-08-16 | 174,238,000.00 | 0.00 | 53,618,984,000.00 |
36 | 2019-08-19 | 165,600,000.00 | 1,252,351,000.00 | 52,532,233,000.00 |
37 | 2019-08-20 | 207,484,000.00 | 643,930,000.00 | 52,095,787,000.00 |
38 | 2019-08-21 | 158,453,000.00 | 539,255,000.00 | 51,714,985,000.00 |
39 | 2019-08-22 | 128,830,000.00 | 356,080,000.00 | 51,487,735,000.00 |
40 | 2019-08-23 | 186,414,000.00 | 0.00 | 51,674,149,000.00 |
41 | 2019-08-26 | 124,881,000.00 | 1,406,582,000.00 | 50,392,448,000.00 |
42 | 2019-08-27 | 231,087,000.00 | 579,280,000.00 | 50,044,255,000.00 |
43 | 2019-08-28 | 182,427,000.00 | 577,152,000.00 | 49,649,530,000.00 |
44 | 2019-08-29 | 200,378,000.00 | 0.00 | 49,849,908,000.00 |
45 | 2019-08-30 | 204,765,000.00 | 0.00 | 50,054,673,000.00 |
46 | 2019-09-02 | 125,385,000.00 | 478,234,000.00 | 49,701,824,000.00 |
47 | 2019-09-03 | 192,398,000.00 | 0.00 | 49,894,222,000.00 |
48 | 2019-09-04 | 67,609,000.00 | 449,041,000.00 | 49,512,790,000.00 |
49 | 2019-09-05 | 91,064,000.00 | 634,569,000.00 | 48,969,285,000.00 |
50 | 2019-09-06 | 156,072,000.00 | 529,823,000.00 | 48,595,534,000.00 |
51 | 2019-09-09 | 147,642,000.00 | 1,023,850,000.00 | 47,719,326,000.00 |
52 | 2019-09-10 | 256,714,000.00 | 0.00 | 47,976,040,000.00 |
53 | 2019-09-11 | 131,099,000.00 | 359,137,000.00 | 47,748,002,000.00 |
54 | 2019-09-12 | 101,673,000.00 | 810,943,000.00 | 47,038,732,000.00 |
55 | 2019-09-16 | 127,384,000.00 | 1,411,106,000.00 | 45,755,010,000.00 |
56 | 2019-09-17 | 277,045,000.00 | 0.00 | 46,032,055,000.00 |
57 | 2019-09-18 | 200,336,000.00 | 478,069,000.00 | 45,754,322,000.00 |
58 | 2019-09-19 | 147,597,000.00 | 685,243,000.00 | 45,216,676,000.00 |
59 | 2019-09-20 | 222,457,000.00 | 439,215,000.00 | 44,999,918,000.00 |
60 | 2019-09-23 | 155,879,000.00 | 1,079,140,000.00 | 44,076,657,000.00 |
61 | 2019-09-24 | 169,761,000.00 | 0.00 | 44,246,418,000.00 |
62 | 2019-09-25 | 103,894,000.00 | 360,154,000.00 | 43,990,158,000.00 |
63 | 2019-09-26 | 103,861,000.00 | 476,715,000.00 | 43,617,304,000.00 |
64 | 2019-09-27 | 114,837,000.00 | 360,013,000.00 | 43,372,128,000.00 |
65 | 2019-09-29 | 151,130,000.00 | 604,073,000.00 | 42,919,185,000.00 |
66 | 2019-09-30 | 237,703,000.00 | 0.00 | 43,156,888,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.04% |
债券投资 | 63.45% |
银行存款 | 8.25% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 2.90% |
公募基金 | 0.41% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 24.95% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB031660006 | 16赣高速PPN001 | 1,980,000,000.00 |
2 | IB1889423 | 18幸福2A | 680,000,000.00 |
3 | IB081800272 | 18中交一航ABN001优先 | 500,000,000.00 |
3 | SH1559007 | 18CSFD46 | 500,000,000.00 |
4 | SH103013 | 19CSFD13 | 344,000,000.00 |
5 | IB1889109 | 18飞驰建融2A | 281,120,000.00 |
6 | IB081900296 | 19象屿ABN001优先A | 248,970,588.24 |
7 | IB1828015 | 18招商银行二级01 | 247,000,000.00 |
8 | IB081900356 | 19河钢租赁ABN002优先 | 245,000,000.00 |
9 | IB1889348 | 18德宝天元2A_bc | 150,475,200.00 |
10 | IB101764046 | 17张家公资MTN001 | 140,000,000.00 |
说明:非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2019-09-30