产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817104 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 16,250,807,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-01-01 | 2020-02-18 | 3.9500% |
2 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 3.8500% |
3 | 2020-03-12 | 2020-03-23 | 3.8000% |
4 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 3.7000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-01-02 | 68,283,000.00 | 552,556,000.00 | 23,199,824,000.00 |
2 | 2020-01-03 | 170,866,000.00 | 189,367,000.00 | 23,181,323,000.00 |
3 | 2020-01-06 | 75,067,000.00 | 489,532,000.00 | 22,766,858,000.00 |
4 | 2020-01-07 | 107,911,000.00 | 0.00 | 22,874,769,000.00 |
5 | 2020-01-08 | 60,938,000.00 | 396,319,000.00 | 22,539,388,000.00 |
6 | 2020-01-09 | 94,667,000.00 | 548,952,000.00 | 22,085,103,000.00 |
7 | 2020-01-10 | 117,988,000.00 | 401,436,000.00 | 21,801,655,000.00 |
8 | 2020-01-13 | 105,777,000.00 | 880,918,000.00 | 21,026,514,000.00 |
9 | 2020-01-14 | 168,637,000.00 | 0.00 | 21,195,151,000.00 |
10 | 2020-01-15 | 95,262,000.00 | 400,671,000.00 | 20,889,742,000.00 |
11 | 2020-01-16 | 95,706,000.00 | 310,762,000.00 | 20,674,686,000.00 |
12 | 2020-01-17 | 140,860,000.00 | 307,727,000.00 | 20,507,819,000.00 |
13 | 2020-01-19 | 150,510,000.00 | 634,498,000.00 | 20,023,831,000.00 |
14 | 2020-01-20 | 200,845,000.00 | 0.00 | 20,224,676,000.00 |
15 | 2020-01-21 | 156,913,000.00 | 0.00 | 20,381,589,000.00 |
16 | 2020-01-22 | 165,148,000.00 | 253,538,000.00 | 20,293,199,000.00 |
17 | 2020-01-23 | 208,506,000.00 | 432,107,000.00 | 20,069,598,000.00 |
18 | 2020-02-03 | 135,224,000.00 | 2,237,827,000.00 | 17,966,995,000.00 |
19 | 2020-02-04 | 485,953,000.00 | 7,514,000.00 | 18,445,434,000.00 |
20 | 2020-02-05 | 336,643,000.00 | 295,474,000.00 | 18,486,603,000.00 |
21 | 2020-02-06 | 246,159,000.00 | 378,717,000.00 | 18,354,045,000.00 |
22 | 2020-02-07 | 220,619,000.00 | 194,471,000.00 | 18,380,193,000.00 |
23 | 2020-02-10 | 173,285,000.00 | 411,929,000.00 | 18,141,549,000.00 |
24 | 2020-02-11 | 279,747,000.00 | 0.00 | 18,421,296,000.00 |
25 | 2020-02-12 | 180,628,000.00 | 244,804,000.00 | 18,357,120,000.00 |
26 | 2020-02-13 | 199,001,000.00 | 316,655,000.00 | 18,239,466,000.00 |
27 | 2020-02-14 | 201,203,000.00 | 230,526,000.00 | 18,210,143,000.00 |
28 | 2020-02-17 | 245,990,000.00 | 338,362,000.00 | 18,117,771,000.00 |
29 | 2020-02-18 | 319,159,000.00 | 0.00 | 18,436,930,000.00 |
30 | 2020-02-19 | 64,321,000.00 | 165,600,000.00 | 18,335,651,000.00 |
31 | 2020-02-20 | 56,631,000.00 | 207,484,000.00 | 18,184,798,000.00 |
32 | 2020-02-21 | 118,611,000.00 | 158,453,000.00 | 18,144,956,000.00 |
33 | 2020-02-24 | 104,360,000.00 | 315,244,000.00 | 17,934,072,000.00 |
34 | 2020-02-25 | 146,959,000.00 | 0.00 | 18,081,031,000.00 |
35 | 2020-02-26 | 72,132,000.00 | 124,881,000.00 | 18,028,282,000.00 |
36 | 2020-02-27 | 73,236,000.00 | 231,087,000.00 | 17,870,431,000.00 |
37 | 2020-02-28 | 135,309,000.00 | 182,427,000.00 | 17,823,313,000.00 |
38 | 2020-03-02 | 130,785,000.00 | 530,528,000.00 | 17,423,570,000.00 |
39 | 2020-03-03 | 205,364,000.00 | 192,398,000.00 | 17,436,536,000.00 |
40 | 2020-03-04 | 145,965,000.00 | 67,609,000.00 | 17,514,892,000.00 |
41 | 2020-03-05 | 107,917,000.00 | 91,064,000.00 | 17,531,745,000.00 |
42 | 2020-03-06 | 117,816,000.00 | 156,072,000.00 | 17,493,489,000.00 |
43 | 2020-03-09 | 106,798,000.00 | 147,642,000.00 | 17,452,645,000.00 |
44 | 2020-03-10 | 195,265,000.00 | 256,714,000.00 | 17,391,196,000.00 |
45 | 2020-03-11 | 132,430,000.00 | 131,099,000.00 | 17,392,527,000.00 |
46 | 2020-03-12 | 65,367,000.00 | 101,673,000.00 | 17,356,221,000.00 |
47 | 2020-03-13 | 92,687,000.00 | 0.00 | 17,448,908,000.00 |
48 | 2020-03-16 | 72,018,000.00 | 127,384,000.00 | 17,393,542,000.00 |
49 | 2020-03-17 | 97,449,000.00 | 277,045,000.00 | 17,213,946,000.00 |
50 | 2020-03-18 | 87,985,000.00 | 200,336,000.00 | 17,101,595,000.00 |
51 | 2020-03-19 | 89,682,000.00 | 147,597,000.00 | 17,043,680,000.00 |
52 | 2020-03-20 | 106,435,000.00 | 222,457,000.00 | 16,927,658,000.00 |
53 | 2020-03-23 | 83,859,000.00 | 155,879,000.00 | 16,855,638,000.00 |
54 | 2020-03-24 | 73,051,000.00 | 169,761,000.00 | 16,758,928,000.00 |
55 | 2020-03-25 | 37,466,000.00 | 103,894,000.00 | 16,692,500,000.00 |
56 | 2020-03-26 | 32,110,000.00 | 103,861,000.00 | 16,620,749,000.00 |
57 | 2020-03-27 | 47,034,000.00 | 114,837,000.00 | 16,552,946,000.00 |
58 | 2020-03-30 | 29,615,000.00 | 388,833,000.00 | 16,193,728,000.00 |
59 | 2020-03-31 | 57,079,000.00 | 0.00 | 16,250,807,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.06% |
债券投资 | 47.73% |
银行存款 | 2.01% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 6.04% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 18.32% |
信贷资产流转项目 | 1.69% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 24.15% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB101560003 | 15天业MTN001 | 527,000,000.00 |
2 | IB081800128 | 18远洋控股ABN001优先 | 450,000,000.00 |
3 | IB031660006 | 16赣高速PPN001 | 129,000,000.00 |
4 | SH103060-01 | 19CSFD60-01 | 110,000,000.00 |
5 | SH103068-15 | 20CSFD02-15 | 65,000,000.00 |
6 | IB1889348 | 18德宝天元2A_bc | 58,898,400.00 |
7 | SH103057-23 | 19CSFD57-23 | 50,000,000.00 |
8 | IB1889225 | 18飞驰建融5A_bc | 46,822,769.95 |
9 | SH103057-25 | 19CSFD57-25 | 20,000,000.00 |
9 | SH103068-01 | 20CSFD02-01 | 20,000,000.00 |
10 | SH103057-24 | 19CSFD57-24 | 15,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-03-31