产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817104 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 11,500,503,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-04-01 | 2020-05-28 | 3.7000% |
2 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 3.6000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-04-01 | 36,950,000.00 | 0.00 | 16,287,757,000.00 |
2 | 2020-04-02 | 62,258,000.00 | 0.00 | 16,350,015,000.00 |
3 | 2020-04-03 | 36,365,000.00 | 0.00 | 16,386,380,000.00 |
4 | 2020-04-07 | 24,346,000.00 | 0.00 | 16,410,726,000.00 |
5 | 2020-04-08 | 50,169,000.00 | 52,964,000.00 | 16,407,931,000.00 |
6 | 2020-04-09 | 43,337,000.00 | 215,147,000.00 | 16,236,121,000.00 |
7 | 2020-04-10 | 76,449,000.00 | 312,387,000.00 | 16,000,183,000.00 |
8 | 2020-04-13 | 53,538,000.00 | 410,477,000.00 | 15,643,244,000.00 |
9 | 2020-04-14 | 74,302,000.00 | 37,663,000.00 | 15,679,883,000.00 |
10 | 2020-04-15 | 44,853,000.00 | 117,354,000.00 | 15,607,382,000.00 |
11 | 2020-04-16 | 45,698,000.00 | 93,873,000.00 | 15,559,207,000.00 |
12 | 2020-04-17 | 70,421,000.00 | 121,200,000.00 | 15,508,428,000.00 |
13 | 2020-04-20 | 44,136,000.00 | 185,355,000.00 | 15,367,209,000.00 |
14 | 2020-04-21 | 71,836,000.00 | 136,897,000.00 | 15,302,148,000.00 |
15 | 2020-04-22 | 45,482,000.00 | 210,846,000.00 | 15,136,784,000.00 |
16 | 2020-04-23 | 44,438,000.00 | 121,768,000.00 | 15,059,454,000.00 |
17 | 2020-04-24 | 63,929,000.00 | 123,190,000.00 | 15,000,193,000.00 |
18 | 2020-04-26 | 53,932,000.00 | 154,675,000.00 | 14,899,450,000.00 |
19 | 2020-04-27 | 44,307,000.00 | 0.00 | 14,943,757,000.00 |
20 | 2020-04-28 | 37,087,000.00 | 126,221,000.00 | 14,854,623,000.00 |
21 | 2020-04-29 | 39,811,000.00 | 224,758,000.00 | 14,669,676,000.00 |
22 | 2020-04-30 | 52,505,000.00 | 288,719,000.00 | 14,433,462,000.00 |
23 | 2020-05-06 | 65,194,000.00 | 482,021,000.00 | 14,016,635,000.00 |
24 | 2020-05-07 | 98,994,000.00 | 124,390,000.00 | 13,991,239,000.00 |
25 | 2020-05-08 | 177,278,000.00 | 211,520,000.00 | 13,956,997,000.00 |
26 | 2020-05-09 | 98,290,000.00 | 0.00 | 14,055,287,000.00 |
27 | 2020-05-11 | 30,465,000.00 | 161,539,000.00 | 13,924,213,000.00 |
28 | 2020-05-12 | 54,167,000.00 | 232,853,000.00 | 13,745,527,000.00 |
29 | 2020-05-13 | 52,412,000.00 | 134,336,000.00 | 13,663,603,000.00 |
30 | 2020-05-14 | 60,889,000.00 | 116,774,000.00 | 13,607,718,000.00 |
31 | 2020-05-15 | 79,273,000.00 | 179,986,000.00 | 13,507,005,000.00 |
32 | 2020-05-18 | 50,242,000.00 | 167,518,000.00 | 13,389,729,000.00 |
33 | 2020-05-19 | 80,848,000.00 | 397,791,000.00 | 13,072,786,000.00 |
34 | 2020-05-20 | 83,987,000.00 | 173,435,000.00 | 12,983,338,000.00 |
35 | 2020-05-21 | 55,592,000.00 | 142,987,000.00 | 12,895,943,000.00 |
36 | 2020-05-22 | 99,970,000.00 | 173,771,000.00 | 12,822,142,000.00 |
37 | 2020-05-25 | 62,808,000.00 | 180,505,000.00 | 12,704,445,000.00 |
38 | 2020-05-26 | 95,640,000.00 | 272,081,000.00 | 12,528,004,000.00 |
39 | 2020-05-27 | 76,272,000.00 | 61,735,000.00 | 12,542,541,000.00 |
40 | 2020-05-28 | 56,200,000.00 | 60,547,000.00 | 12,538,194,000.00 |
41 | 2020-05-29 | 42,570,000.00 | 79,733,000.00 | 12,501,031,000.00 |
42 | 2020-06-01 | 25,171,000.00 | 0.00 | 12,526,202,000.00 |
43 | 2020-06-02 | 48,645,000.00 | 57,593,000.00 | 12,517,254,000.00 |
44 | 2020-06-03 | 24,565,000.00 | 106,110,000.00 | 12,435,709,000.00 |
45 | 2020-06-04 | 28,320,000.00 | 61,197,000.00 | 12,402,832,000.00 |
46 | 2020-06-05 | 48,376,000.00 | 63,300,000.00 | 12,387,908,000.00 |
47 | 2020-06-08 | 39,039,000.00 | 91,494,000.00 | 12,335,453,000.00 |
48 | 2020-06-09 | 54,396,000.00 | 89,013,000.00 | 12,300,836,000.00 |
49 | 2020-06-10 | 36,987,000.00 | 106,120,000.00 | 12,231,703,000.00 |
50 | 2020-06-11 | 49,644,000.00 | 47,667,000.00 | 12,233,680,000.00 |
51 | 2020-06-12 | 49,708,000.00 | 63,272,000.00 | 12,220,116,000.00 |
52 | 2020-06-15 | 33,766,000.00 | 81,113,000.00 | 12,172,769,000.00 |
53 | 2020-06-16 | 45,802,000.00 | 75,544,000.00 | 12,143,027,000.00 |
54 | 2020-06-17 | 28,832,000.00 | 112,535,000.00 | 12,059,324,000.00 |
55 | 2020-06-18 | 27,285,000.00 | 69,612,000.00 | 12,016,997,000.00 |
56 | 2020-06-19 | 48,026,000.00 | 78,590,000.00 | 11,986,433,000.00 |
57 | 2020-06-22 | 28,765,000.00 | 100,941,000.00 | 11,914,257,000.00 |
58 | 2020-06-23 | 39,309,000.00 | 77,839,000.00 | 11,875,727,000.00 |
59 | 2020-06-24 | 38,644,000.00 | 109,974,000.00 | 11,804,397,000.00 |
60 | 2020-06-28 | 46,278,000.00 | 219,468,000.00 | 11,631,207,000.00 |
61 | 2020-06-29 | 84,036,000.00 | 0.00 | 11,715,243,000.00 |
62 | 2020-06-30 | 44,638,000.00 | 259,378,000.00 | 11,500,503,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.08% |
债券投资 | 34.57% |
银行存款 | 2.01% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 24.98% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 31.56% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 5.58% |
非标准化债权资产 | 3.23% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB101800498 | 18太湖新城MTN004 | 50,000,000.00 |
2 | IB102000897 | 20昆山国创MTN001 | 40,000,000.00 |
3 | IB1889225 | 18飞驰建融5A_bc | 32,041,784.04 |
4 | IB011902635 | 19麓山投资SCP004 | 10,000,000.00 |
4 | IB011902732 | 19兵团建工SCP001 | 10,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-06-30