产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817104 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 9,663,573,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 3.6000% |
2 | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 3.5500% |
3 | 2020-11-18 | 2020-12-13 | 3.5000% |
4 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 3.3500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-10-09 | 76,338,000.00 | 253,425,000.00 | 7,821,035,000.00 |
2 | 2020-10-10 | 285,487,000.00 | 76,449,000.00 | 8,030,073,000.00 |
3 | 2020-10-12 | 213,916,000.00 | 0.00 | 8,243,989,000.00 |
4 | 2020-10-13 | 203,551,000.00 | 53,538,000.00 | 8,394,002,000.00 |
5 | 2020-10-14 | 128,063,000.00 | 74,302,000.00 | 8,447,763,000.00 |
6 | 2020-10-15 | 119,599,000.00 | 44,853,000.00 | 8,522,509,000.00 |
7 | 2020-10-16 | 175,614,000.00 | 45,698,000.00 | 8,652,425,000.00 |
8 | 2020-10-19 | 101,228,000.00 | 70,421,000.00 | 8,683,232,000.00 |
9 | 2020-10-20 | 164,603,000.00 | 44,136,000.00 | 8,803,699,000.00 |
10 | 2020-10-21 | 125,821,000.00 | 71,836,000.00 | 8,857,684,000.00 |
11 | 2020-10-22 | 79,536,000.00 | 45,482,000.00 | 8,891,738,000.00 |
12 | 2020-10-23 | 88,205,000.00 | 44,438,000.00 | 8,935,505,000.00 |
13 | 2020-10-26 | 103,625,000.00 | 117,861,000.00 | 8,921,269,000.00 |
14 | 2020-10-27 | 138,254,000.00 | 44,307,000.00 | 9,015,216,000.00 |
15 | 2020-10-28 | 112,219,000.00 | 37,087,000.00 | 9,090,348,000.00 |
16 | 2020-10-29 | 88,548,000.00 | 39,811,000.00 | 9,139,085,000.00 |
17 | 2020-10-30 | 114,373,000.00 | 52,505,000.00 | 9,200,953,000.00 |
18 | 2020-11-02 | 91,413,000.00 | 0.00 | 9,292,366,000.00 |
19 | 2020-11-03 | 114,604,000.00 | 0.00 | 9,406,970,000.00 |
20 | 2020-11-04 | 72,200,000.00 | 0.00 | 9,479,170,000.00 |
21 | 2020-11-05 | 72,757,000.00 | 0.00 | 9,551,927,000.00 |
22 | 2020-11-06 | 115,653,000.00 | 65,194,000.00 | 9,602,386,000.00 |
23 | 2020-11-09 | 68,698,000.00 | 374,562,000.00 | 9,296,522,000.00 |
24 | 2020-11-10 | 163,952,000.00 | 0.00 | 9,460,474,000.00 |
25 | 2020-11-11 | 26,240,000.00 | 30,465,000.00 | 9,456,249,000.00 |
26 | 2020-11-12 | 62,697,000.00 | 54,167,000.00 | 9,464,779,000.00 |
27 | 2020-11-13 | 85,399,000.00 | 52,412,000.00 | 9,497,766,000.00 |
28 | 2020-11-16 | 41,318,000.00 | 140,162,000.00 | 9,398,922,000.00 |
29 | 2020-11-17 | 84,796,000.00 | 0.00 | 9,483,718,000.00 |
30 | 2020-11-18 | 46,540,000.00 | 50,242,000.00 | 9,480,016,000.00 |
31 | 2020-11-19 | 42,634,000.00 | 80,848,000.00 | 9,441,802,000.00 |
32 | 2020-11-20 | 69,025,000.00 | 83,987,000.00 | 9,426,840,000.00 |
33 | 2020-11-23 | 55,038,000.00 | 155,562,000.00 | 9,326,316,000.00 |
34 | 2020-11-24 | 69,099,000.00 | 0.00 | 9,395,415,000.00 |
35 | 2020-11-25 | 41,782,000.00 | 62,808,000.00 | 9,374,389,000.00 |
36 | 2020-11-26 | 45,006,000.00 | 95,640,000.00 | 9,323,755,000.00 |
37 | 2020-11-27 | 65,871,000.00 | 76,272,000.00 | 9,313,354,000.00 |
38 | 2020-11-30 | 57,966,000.00 | 98,770,000.00 | 9,272,550,000.00 |
39 | 2020-12-01 | 76,873,000.00 | 25,171,000.00 | 9,324,252,000.00 |
40 | 2020-12-02 | 48,919,000.00 | 48,645,000.00 | 9,324,526,000.00 |
41 | 2020-12-03 | 47,658,000.00 | 24,565,000.00 | 9,347,619,000.00 |
42 | 2020-12-04 | 104,124,000.00 | 28,320,000.00 | 9,423,423,000.00 |
43 | 2020-12-07 | 80,504,000.00 | 48,376,000.00 | 9,455,551,000.00 |
44 | 2020-12-08 | 95,421,000.00 | 39,039,000.00 | 9,511,933,000.00 |
45 | 2020-12-09 | 102,996,000.00 | 54,396,000.00 | 9,560,533,000.00 |
46 | 2020-12-10 | 80,540,000.00 | 36,987,000.00 | 9,604,086,000.00 |
47 | 2020-12-11 | 113,395,000.00 | 49,644,000.00 | 9,667,837,000.00 |
48 | 2020-12-14 | 30,524,000.00 | 49,708,000.00 | 9,648,653,000.00 |
49 | 2020-12-15 | 55,929,000.00 | 33,766,000.00 | 9,670,816,000.00 |
50 | 2020-12-16 | 28,395,000.00 | 45,802,000.00 | 9,653,409,000.00 |
51 | 2020-12-17 | 25,075,000.00 | 28,832,000.00 | 9,649,652,000.00 |
52 | 2020-12-18 | 47,869,000.00 | 27,285,000.00 | 9,670,236,000.00 |
53 | 2020-12-21 | 32,683,000.00 | 48,026,000.00 | 9,654,893,000.00 |
54 | 2020-12-22 | 52,816,000.00 | 28,765,000.00 | 9,678,944,000.00 |
55 | 2020-12-23 | 24,650,000.00 | 39,309,000.00 | 9,664,285,000.00 |
56 | 2020-12-24 | 24,882,000.00 | 38,644,000.00 | 9,650,523,000.00 |
57 | 2020-12-25 | 47,002,000.00 | 0.00 | 9,697,525,000.00 |
58 | 2020-12-28 | 25,653,000.00 | 46,278,000.00 | 9,676,900,000.00 |
59 | 2020-12-29 | 43,733,000.00 | 84,036,000.00 | 9,636,597,000.00 |
60 | 2020-12-30 | 27,637,000.00 | 44,638,000.00 | 9,619,596,000.00 |
61 | 2020-12-31 | 43,977,000.00 | 0.00 | 9,663,573,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.65% |
债券投资 | 60.21% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 2.82% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 15.70% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 10.98% |
非标准化债权资产 | 9.64% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103200 | 20CSFD134 | 1,000,000,000.00 |
1 | SH103737-05 | 20CSFD71-05 | 1,000,000,000.00 |
2 | SH103146-02 | 20CSFD80-02 | 350,000,000.00 |
3 | IB102000124 | 20科伦(疫情防控债)MTN001 | 260,000,000.00 |
4 | IB102000567 | 20镇江城建MTN001 | 190,000,000.00 |
5 | SH103138-03 | 20CSFD72-03 | 150,000,000.00 |
6 | IB18051813 | 18鲁西化工MTN001 | 130,000,000.00 |
7 | IB1926002 | 19东亚银行二级01 | 117,900,000.00 |
8 | SH103137-01 | 20CSFD71-01 | 100,000,000.00 |
9 | IB012002123 | 20蓉城文化SCP001 | 70,000,000.00 |
10 | IB102001195 | 20晋能MTN007 | 60,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-12-31