产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817104 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 8,225,856,788.96 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 3.3500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2021-01-04 | 39,484,000.00 | 144,531,000.00 | 9,558,526,000.00 |
2 | 2021-01-05 | 67,575,000.00 | 0.00 | 9,626,101,000.00 |
3 | 2021-01-06 | 24,626,000.00 | 30,085,000.00 | 9,620,642,000.00 |
4 | 2021-01-07 | 22,496,000.00 | 40,556,000.00 | 9,602,582,000.00 |
5 | 2021-01-08 | 36,007,000.00 | 28,417,000.00 | 9,610,172,000.00 |
6 | 2021-01-11 | 36,781,000.00 | 96,176,000.00 | 9,550,777,000.00 |
7 | 2021-01-12 | 57,370,000.00 | 0.00 | 9,608,147,000.00 |
8 | 2021-01-13 | 42,613,000.00 | 43,729,000.00 | 9,607,031,000.00 |
9 | 2021-01-14 | 27,065,000.00 | 52,028,000.00 | 9,582,068,000.00 |
10 | 2021-01-15 | 49,077,000.00 | 42,798,000.00 | 9,588,347,000.00 |
11 | 2021-01-18 | 33,600,000.00 | 79,904,000.00 | 9,542,043,000.00 |
12 | 2021-01-19 | 51,908,000.00 | 0.00 | 9,593,951,000.00 |
13 | 2021-01-20 | 39,145,000.00 | 26,806,000.00 | 9,606,290,000.00 |
14 | 2021-01-21 | 36,414,000.00 | 64,452,000.00 | 9,578,252,000.00 |
15 | 2021-01-22 | 47,894,000.00 | 56,307,000.00 | 9,569,839,000.00 |
16 | 2021-01-25 | 42,392,000.00 | 123,756,000.00 | 9,488,475,000.00 |
17 | 2021-01-26 | 59,249,000.00 | 0.00 | 9,547,724,000.00 |
18 | 2021-01-27 | 49,055,000.00 | 42,701,000.00 | 9,554,078,000.00 |
19 | 2021-01-28 | 36,931,000.00 | 52,540,000.00 | 9,538,469,000.00 |
20 | 2021-01-29 | 50,278,000.00 | 28,670,211.04 | 9,560,076,788.96 |
21 | 2021-02-01 | 32,701,000.00 | 80,266,000.00 | 9,512,511,788.96 |
22 | 2021-02-02 | 56,979,000.00 | 0.00 | 9,569,490,788.96 |
23 | 2021-02-03 | 39,092,000.00 | 30,271,000.00 | 9,578,311,788.96 |
24 | 2021-02-04 | 28,106,000.00 | 71,049,000.00 | 9,535,368,788.96 |
25 | 2021-02-05 | 45,904,000.00 | 74,351,000.00 | 9,506,921,788.96 |
26 | 2021-02-07 | 53,515,000.00 | 157,650,000.00 | 9,402,786,788.96 |
27 | 2021-02-08 | 72,902,000.00 | 0.00 | 9,475,688,788.96 |
28 | 2021-02-09 | 48,462,000.00 | 0.00 | 9,524,150,788.96 |
29 | 2021-02-10 | 73,035,000.00 | 50,572,000.00 | 9,546,613,788.96 |
30 | 2021-02-18 | 34,096,000.00 | 446,817,000.00 | 9,133,892,788.96 |
31 | 2021-02-19 | 95,366,000.00 | 68,973,000.00 | 9,160,285,788.96 |
32 | 2021-02-20 | 167,742,000.00 | 55,936,000.00 | 9,272,091,788.96 |
33 | 2021-02-22 | 53,966,000.00 | 69,649,000.00 | 9,256,408,788.96 |
34 | 2021-02-23 | 81,266,000.00 | 0.00 | 9,337,674,788.96 |
35 | 2021-02-24 | 54,926,000.00 | 58,053,000.00 | 9,334,547,788.96 |
36 | 2021-02-25 | 46,395,000.00 | 93,895,000.00 | 9,287,047,788.96 |
37 | 2021-02-26 | 75,078,000.00 | 59,740,000.00 | 9,302,385,788.96 |
38 | 2021-03-01 | 41,763,000.00 | 274,898,000.00 | 9,069,250,788.96 |
39 | 2021-03-02 | 81,824,000.00 | 66,817,000.00 | 9,084,257,788.96 |
40 | 2021-03-03 | 58,527,000.00 | 76,033,000.00 | 9,066,751,788.96 |
41 | 2021-03-04 | 51,127,000.00 | 128,018,000.00 | 8,989,860,788.96 |
42 | 2021-03-05 | 83,215,000.00 | 0.00 | 9,073,075,788.96 |
43 | 2021-03-08 | 80,167,000.00 | 197,556,000.00 | 8,955,686,788.96 |
44 | 2021-03-09 | 66,278,000.00 | 64,480,000.00 | 8,957,484,788.96 |
45 | 2021-03-10 | 57,698,000.00 | 51,732,000.00 | 8,963,450,788.96 |
46 | 2021-03-11 | 44,324,000.00 | 114,645,000.00 | 8,893,129,788.96 |
47 | 2021-03-12 | 40,213,000.00 | 0.00 | 8,933,342,788.96 |
48 | 2021-03-15 | 32,471,000.00 | 186,183,000.00 | 8,779,630,788.96 |
49 | 2021-03-16 | 62,985,000.00 | 69,256,000.00 | 8,773,359,788.96 |
50 | 2021-03-17 | 42,665,000.00 | 56,193,000.00 | 8,759,831,788.96 |
51 | 2021-03-18 | 32,478,000.00 | 90,461,000.00 | 8,701,848,788.96 |
52 | 2021-03-19 | 61,547,000.00 | 0.00 | 8,763,395,788.96 |
53 | 2021-03-22 | 46,810,000.00 | 280,474,000.00 | 8,529,731,788.96 |
54 | 2021-03-23 | 87,343,000.00 | 96,688,000.00 | 8,520,386,788.96 |
55 | 2021-03-24 | 44,546,000.00 | 105,745,000.00 | 8,459,187,788.96 |
56 | 2021-03-25 | 41,432,000.00 | 85,768,000.00 | 8,414,851,788.96 |
57 | 2021-03-26 | 49,655,000.00 | 0.00 | 8,464,506,788.96 |
58 | 2021-03-29 | 34,319,000.00 | 234,116,000.00 | 8,264,709,788.96 |
59 | 2021-03-30 | 65,463,000.00 | 141,007,000.00 | 8,189,165,788.96 |
60 | 2021-03-31 | 36,691,000.00 | 0.00 | 8,225,856,788.96 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.43% |
债券投资 | 31.71% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 1.63% |
公募基金 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 66.23% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103177 | 20CSFD111 | 560,000,000.00 |
2 | IB102000124 | 20科伦(疫情防控债)MTN001 | 260,000,000.00 |
3 | IB102001722 | 20滕州国资MTN002 | 110,000,000.00 |
4 | IB102001485 | 20豫交投MTN003 | 100,000,000.00 |
5 | IB200212 | 20国开12 | 90,000,000.00 |
6 | IB012002780 | 20湘家荡SCP001 | 80,000,000.00 |
7 | IB032000003 | 20余杭创新PPN001 | 60,000,000.00 |
7 | IB102001442 | 20武侯产业MTN002 | 60,000,000.00 |
7 | IB101800845 | 18上饶投资MTN001 | 60,000,000.00 |
8 | IB012100581 | 21青岛国信SCP001 | 50,000,000.00 |
8 | IB1580117 | 15津融集团债 | 50,000,000.00 |
9 | IB012002395 | 20新奥控股SCP001 | 40,000,000.00 |
9 | IB1980146 | 19鄂科投债02 | 40,000,000.00 |
9 | IB102100174 | 21六合交通MTN001 | 40,000,000.00 |
10 | IB032000342 | 20嘉善国资PPN001A | 30,000,000.00 |
10 | IB102002206 | 20常城建MTN003 | 30,000,000.00 |
10 | IB102002118 | 20汾湖投资MTN001 | 30,000,000.00 |
10 | IB101801399 | 18天府投资MTN002 | 30,000,000.00 |
10 | IB101801205 | 18惠山经发MTN002 | 30,000,000.00 |
10 | IB042000314 | 20阳谷祥光CP001 | 30,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2021-03-31