产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817104 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 15,199,806,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2018-07-01 | 2018-07-12 | 5.0000% |
2 | 2018-07-13 | 2018-08-06 | 4.9500% |
3 | 2018-08-07 | 2018-08-13 | 4.8500% |
4 | 2018-08-14 | 2018-09-13 | 4.8000% |
5 | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 4.7800% |
6 | 2018-09-21 | 2018-09-30 | 4.6000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2018-07-02 | 44,396,000.00 | 13,344,000.00 | 9,250,395,000.00 |
2 | 2018-07-03 | 41,974,000.00 | 61,303,000.00 | 9,231,066,000.00 |
3 | 2018-07-04 | 57,283,000.00 | 62,964,000.00 | 9,225,385,000.00 |
4 | 2018-07-05 | 85,865,000.00 | 70,528,000.00 | 9,240,722,000.00 |
5 | 2018-07-06 | 100,428,000.00 | 0.00 | 9,341,150,000.00 |
6 | 2018-07-09 | 105,235,000.00 | 142,761,000.00 | 9,303,624,000.00 |
7 | 2018-07-10 | 143,070,000.00 | 94,761,000.00 | 9,351,933,000.00 |
8 | 2018-07-11 | 111,910,000.00 | 28,729,000.00 | 9,435,114,000.00 |
9 | 2018-07-12 | 85,303,000.00 | 37,672,000.00 | 9,482,745,000.00 |
10 | 2018-07-13 | 79,657,000.00 | 0.00 | 9,562,402,000.00 |
11 | 2018-07-16 | 56,862,000.00 | 143,956,000.00 | 9,475,308,000.00 |
12 | 2018-07-17 | 56,550,000.00 | 98,904,000.00 | 9,432,954,000.00 |
13 | 2018-07-18 | 100,376,000.00 | 45,288,000.00 | 9,488,042,000.00 |
14 | 2018-07-19 | 98,692,000.00 | 38,207,000.00 | 9,548,527,000.00 |
15 | 2018-07-20 | 74,268,000.00 | 0.00 | 9,622,795,000.00 |
16 | 2018-07-23 | 55,857,000.00 | 192,272,000.00 | 9,486,380,000.00 |
17 | 2018-07-24 | 103,721,000.00 | 116,341,000.00 | 9,473,760,000.00 |
18 | 2018-07-25 | 100,523,000.00 | 45,788,000.00 | 9,528,495,000.00 |
19 | 2018-07-26 | 94,548,000.00 | 35,104,000.00 | 9,587,939,000.00 |
20 | 2018-07-27 | 113,983,000.00 | 0.00 | 9,701,922,000.00 |
21 | 2018-07-30 | 63,360,000.00 | 110,845,000.00 | 9,654,437,000.00 |
22 | 2018-07-31 | 80,738,000.00 | 94,828,000.00 | 9,640,347,000.00 |
23 | 2018-08-01 | 70,225,000.00 | 67,583,000.00 | 9,642,989,000.00 |
24 | 2018-08-02 | 57,456,000.00 | 59,726,000.00 | 9,640,719,000.00 |
25 | 2018-08-03 | 82,252,000.00 | 0.00 | 9,722,971,000.00 |
26 | 2018-08-06 | 60,332,000.00 | 109,699,000.00 | 9,673,604,000.00 |
27 | 2018-08-07 | 23,976,000.00 | 59,458,000.00 | 9,638,122,000.00 |
28 | 2018-08-08 | 42,105,000.00 | 103,500,000.00 | 9,576,727,000.00 |
29 | 2018-08-09 | 46,707,000.00 | 66,920,000.00 | 9,556,514,000.00 |
30 | 2018-08-10 | 77,848,000.00 | 0.00 | 9,634,362,000.00 |
31 | 2018-08-13 | 49,524,000.00 | 314,616,000.00 | 9,369,270,000.00 |
32 | 2018-08-14 | 77,434,000.00 | 67,280,000.00 | 9,379,424,000.00 |
33 | 2018-08-15 | 88,580,000.00 | 0.00 | 9,468,004,000.00 |
34 | 2018-08-16 | 128,608,000.00 | 0.00 | 9,596,612,000.00 |
35 | 2018-08-17 | 96,828,000.00 | 0.00 | 9,693,440,000.00 |
36 | 2018-08-20 | 74,078,000.00 | 0.00 | 9,767,518,000.00 |
37 | 2018-08-21 | 127,292,000.00 | 0.00 | 9,894,810,000.00 |
38 | 2018-08-22 | 133,426,000.00 | 45,867,000.00 | 9,982,369,000.00 |
39 | 2018-08-23 | 160,741,000.00 | 88,062,000.00 | 10,055,048,000.00 |
40 | 2018-08-24 | 106,927,000.00 | 121,883,000.00 | 10,040,092,000.00 |
41 | 2018-08-27 | 82,351,000.00 | 126,492,000.00 | 9,995,951,000.00 |
42 | 2018-08-28 | 351,455,000.00 | 113,478,000.00 | 10,233,928,000.00 |
43 | 2018-08-29 | 241,098,000.00 | 0.00 | 10,475,026,000.00 |
44 | 2018-08-30 | 193,265,000.00 | 0.00 | 10,668,291,000.00 |
45 | 2018-08-31 | 152,411,000.00 | 0.00 | 10,820,702,000.00 |
46 | 2018-09-03 | 134,348,000.00 | 125,792,000.00 | 10,829,258,000.00 |
47 | 2018-09-04 | 176,647,000.00 | 0.00 | 11,005,905,000.00 |
48 | 2018-09-05 | 182,182,000.00 | 112,062,000.00 | 11,076,025,000.00 |
49 | 2018-09-06 | 241,727,000.00 | 147,104,000.00 | 11,170,648,000.00 |
50 | 2018-09-07 | 286,221,000.00 | 85,219,000.00 | 11,371,650,000.00 |
51 | 2018-09-10 | 270,895,000.00 | 259,605,000.00 | 11,382,940,000.00 |
52 | 2018-09-11 | 512,565,000.00 | 0.00 | 11,895,505,000.00 |
53 | 2018-09-12 | 389,655,000.00 | 112,720,000.00 | 12,172,440,000.00 |
54 | 2018-09-13 | 441,834,000.00 | 199,974,000.00 | 12,414,300,000.00 |
55 | 2018-09-14 | 366,059,000.00 | 96,877,000.00 | 12,683,482,000.00 |
56 | 2018-09-17 | 299,854,000.00 | 197,314,000.00 | 12,786,022,000.00 |
57 | 2018-09-18 | 479,195,000.00 | 0.00 | 13,265,217,000.00 |
58 | 2018-09-19 | 313,817,000.00 | 67,616,000.00 | 13,511,418,000.00 |
59 | 2018-09-20 | 479,349,000.00 | 95,974,000.00 | 13,894,793,000.00 |
60 | 2018-09-21 | 213,191,000.00 | 72,232,000.00 | 14,035,752,000.00 |
61 | 2018-09-25 | 224,774,000.00 | 51,957,000.00 | 14,208,569,000.00 |
62 | 2018-09-26 | 415,252,000.00 | 20,708,000.00 | 14,603,113,000.00 |
63 | 2018-09-27 | 168,371,000.00 | 16,233,000.00 | 14,755,251,000.00 |
64 | 2018-09-28 | 99,652,000.00 | 28,271,000.00 | 14,826,632,000.00 |
65 | 2018-09-29 | 250,313,000.00 | 30,066,000.00 | 15,046,879,000.00 |
66 | 2018-09-30 | 171,931,000.00 | 19,004,000.00 | 15,199,806,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 | |
现金 | 0.16% | |
债券投资 | 96.53% | |
银行存款 | 0.00% | |
同业存单 | 0.00% | |
货币市场工具 | 0.00% | |
公募基金 | 0.00% | |
理财直接融资工具 | 0.00% | |
信贷资产流转项目 | 0.00% | |
权益类资产 | 0.00% | |
非标准化债权资产 | 3.31% | |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB1889109 | 18飞驰建融2A | 584,080,000.00 |
2 | IB031660029 | 16岳阳城投PPN001 | 250,000,000.00 |
3 | IB031560096 | 15远东租赁PPN002 | 200,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2018-09-30