产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817103 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(9M) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 5,121,336,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3.6000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-07-01 | 12,328,000.00 | 0.00 | 4,962,122,000.00 |
2 | 2020-07-02 | 11,786,000.00 | 0.00 | 4,973,908,000.00 |
3 | 2020-07-03 | 10,580,000.00 | 0.00 | 4,984,488,000.00 |
4 | 2020-07-06 | 8,816,000.00 | 0.00 | 4,993,304,000.00 |
5 | 2020-07-07 | 15,720,000.00 | 0.00 | 5,009,024,000.00 |
6 | 2020-07-08 | 6,579,000.00 | 7,457,000.00 | 5,008,146,000.00 |
7 | 2020-07-09 | 11,101,000.00 | 33,615,000.00 | 4,985,632,000.00 |
8 | 2020-07-10 | 11,868,000.00 | 44,418,000.00 | 4,953,082,000.00 |
9 | 2020-07-13 | 13,985,000.00 | 56,625,000.00 | 4,910,442,000.00 |
10 | 2020-07-14 | 16,226,000.00 | 7,584,000.00 | 4,919,084,000.00 |
11 | 2020-07-15 | 8,949,000.00 | 21,307,000.00 | 4,906,726,000.00 |
12 | 2020-07-16 | 8,600,000.00 | 16,328,000.00 | 4,898,998,000.00 |
13 | 2020-07-17 | 15,337,000.00 | 18,611,000.00 | 4,895,724,000.00 |
14 | 2020-07-20 | 10,640,000.00 | 27,947,000.00 | 4,878,417,000.00 |
15 | 2020-07-21 | 20,322,000.00 | 20,446,000.00 | 4,878,293,000.00 |
16 | 2020-07-22 | 13,843,000.00 | 30,714,000.00 | 4,861,422,000.00 |
17 | 2020-07-23 | 12,189,000.00 | 25,603,000.00 | 4,848,008,000.00 |
18 | 2020-07-24 | 19,751,000.00 | 21,427,000.00 | 4,846,332,000.00 |
19 | 2020-07-27 | 13,291,000.00 | 20,604,000.00 | 4,839,019,000.00 |
20 | 2020-07-28 | 16,212,000.00 | 24,302,000.00 | 4,830,929,000.00 |
21 | 2020-07-29 | 10,356,000.00 | 41,183,000.00 | 4,800,102,000.00 |
22 | 2020-07-30 | 9,918,000.00 | 19,053,000.00 | 4,790,967,000.00 |
23 | 2020-07-31 | 12,150,000.00 | 26,500,000.00 | 4,776,617,000.00 |
24 | 2020-08-03 | 10,601,000.00 | 25,403,000.00 | 4,761,815,000.00 |
25 | 2020-08-04 | 23,026,000.00 | 13,077,000.00 | 4,771,764,000.00 |
26 | 2020-08-05 | 17,005,000.00 | 24,083,000.00 | 4,764,686,000.00 |
27 | 2020-08-06 | 17,594,000.00 | 11,729,000.00 | 4,770,551,000.00 |
28 | 2020-08-07 | 23,978,000.00 | 16,356,000.00 | 4,778,173,000.00 |
29 | 2020-08-10 | 14,115,000.00 | 34,014,000.00 | 4,758,274,000.00 |
30 | 2020-08-11 | 25,469,000.00 | 18,773,000.00 | 4,764,970,000.00 |
31 | 2020-08-12 | 19,822,000.00 | 48,778,000.00 | 4,736,014,000.00 |
32 | 2020-08-13 | 16,758,000.00 | 19,482,000.00 | 4,733,290,000.00 |
33 | 2020-08-14 | 28,203,000.00 | 20,192,000.00 | 4,741,301,000.00 |
34 | 2020-08-17 | 16,165,000.00 | 31,405,000.00 | 4,726,061,000.00 |
35 | 2020-08-18 | 32,494,000.00 | 28,683,000.00 | 4,729,872,000.00 |
36 | 2020-08-19 | 18,574,000.00 | 63,763,000.00 | 4,684,683,000.00 |
37 | 2020-08-20 | 19,423,000.00 | 33,147,000.00 | 4,670,959,000.00 |
38 | 2020-08-21 | 23,446,000.00 | 25,816,000.00 | 4,668,589,000.00 |
39 | 2020-08-24 | 20,726,000.00 | 29,481,000.00 | 4,659,834,000.00 |
40 | 2020-08-25 | 29,371,000.00 | 28,592,000.00 | 4,660,613,000.00 |
41 | 2020-08-26 | 14,892,000.00 | 36,393,000.00 | 4,639,112,000.00 |
42 | 2020-08-27 | 19,046,000.00 | 8,572,000.00 | 4,649,586,000.00 |
43 | 2020-08-28 | 13,979,000.00 | 5,849,000.00 | 4,657,716,000.00 |
44 | 2020-08-31 | 24,719,000.00 | 8,006,000.00 | 4,674,429,000.00 |
45 | 2020-09-01 | 30,380,000.00 | 0.00 | 4,704,809,000.00 |
46 | 2020-09-02 | 15,016,000.00 | 7,437,000.00 | 4,712,388,000.00 |
47 | 2020-09-03 | 25,122,000.00 | 13,303,000.00 | 4,724,207,000.00 |
48 | 2020-09-04 | 28,423,000.00 | 7,769,000.00 | 4,744,861,000.00 |
49 | 2020-09-07 | 25,079,000.00 | 14,049,000.00 | 4,755,891,000.00 |
50 | 2020-09-08 | 37,746,000.00 | 0.00 | 4,793,637,000.00 |
51 | 2020-09-09 | 18,881,000.00 | 7,284,000.00 | 4,805,234,000.00 |
52 | 2020-09-10 | 24,203,000.00 | 9,087,000.00 | 4,820,350,000.00 |
53 | 2020-09-11 | 30,847,000.00 | 7,245,000.00 | 4,843,952,000.00 |
54 | 2020-09-14 | 24,848,000.00 | 15,056,000.00 | 4,853,744,000.00 |
55 | 2020-09-15 | 30,145,000.00 | 0.00 | 4,883,889,000.00 |
56 | 2020-09-16 | 17,688,000.00 | 9,608,000.00 | 4,891,969,000.00 |
57 | 2020-09-17 | 20,241,000.00 | 15,423,000.00 | 4,896,787,000.00 |
58 | 2020-09-18 | 26,240,000.00 | 7,810,000.00 | 4,915,217,000.00 |
59 | 2020-09-21 | 24,502,000.00 | 17,103,000.00 | 4,922,616,000.00 |
60 | 2020-09-22 | 43,767,000.00 | 0.00 | 4,966,383,000.00 |
61 | 2020-09-23 | 33,800,000.00 | 7,523,000.00 | 4,992,660,000.00 |
62 | 2020-09-24 | 27,245,000.00 | 9,120,000.00 | 5,010,785,000.00 |
63 | 2020-09-25 | 25,478,000.00 | 4,441,000.00 | 5,031,822,000.00 |
64 | 2020-09-27 | 32,242,000.00 | 14,922,000.00 | 5,049,142,000.00 |
65 | 2020-09-28 | 27,991,000.00 | 0.00 | 5,077,133,000.00 |
66 | 2020-09-29 | 17,382,000.00 | 0.00 | 5,094,515,000.00 |
67 | 2020-09-30 | 46,339,000.00 | 19,518,000.00 | 5,121,336,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.77% |
债券投资 | 49.10% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 32.69% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 17.44% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103089-08 | 20CSFD23-08 | 400,000,000.00 |
2 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 380,440,000.00 |
3 | IB082000277 | 20融和融资ABN001优先A | 165,912,800.00 |
4 | IB101900508 | 19渝江北嘴MTN001 | 70,000,000.00 |
5 | IB012002510 | 20嘉兴滨海SCP002 | 50,000,000.00 |
5 | IB032000650 | 20邵阳城投PPN002 | 50,000,000.00 |
6 | IB1980146 | 19鄂科投债02 | 40,000,000.00 |
7 | IB032000161 | 20鄂州城投PPN001 | 30,000,000.00 |
8 | IB031900058 | 19江阴公PPN001 | 20,000,000.00 |
8 | SH103114-01 | 20CSFD48-01 | 20,000,000.00 |
8 | IB102001656 | 20滨江城建MTN001 | 20,000,000.00 |
9 | IB032000774 | 20晋经建PPN001 | 10,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-09-30