产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817103 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(9M) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 4,323,736,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 3.6000% |
2 | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 3.5500% |
3 | 2020-11-18 | 2020-12-13 | 3.5000% |
4 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 3.3500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-10-09 | 24,136,000.00 | 164,496,000.00 | 4,980,976,000.00 |
2 | 2020-10-10 | 93,948,000.00 | 38,593,000.00 | 5,036,331,000.00 |
3 | 2020-10-12 | 63,946,000.00 | 0.00 | 5,100,277,000.00 |
4 | 2020-10-13 | 59,174,000.00 | 29,540,000.00 | 5,129,911,000.00 |
5 | 2020-10-14 | 37,418,000.00 | 39,485,000.00 | 5,127,844,000.00 |
6 | 2020-10-15 | 39,678,000.00 | 25,517,000.00 | 5,142,005,000.00 |
7 | 2020-10-16 | 44,148,000.00 | 23,148,000.00 | 5,163,005,000.00 |
8 | 2020-10-19 | 37,647,000.00 | 66,796,000.00 | 5,133,856,000.00 |
9 | 2020-10-20 | 49,247,000.00 | 49,612,000.00 | 5,133,491,000.00 |
10 | 2020-10-21 | 43,464,000.00 | 47,633,000.00 | 5,129,322,000.00 |
11 | 2020-10-22 | 43,439,000.00 | 51,291,000.00 | 5,121,470,000.00 |
12 | 2020-10-23 | 29,086,000.00 | 68,960,000.00 | 5,081,596,000.00 |
13 | 2020-10-26 | 36,133,000.00 | 0.00 | 5,117,729,000.00 |
14 | 2020-10-27 | 47,540,000.00 | 0.00 | 5,165,269,000.00 |
15 | 2020-10-28 | 34,017,000.00 | 0.00 | 5,199,286,000.00 |
16 | 2020-10-29 | 31,119,000.00 | 0.00 | 5,230,405,000.00 |
17 | 2020-10-30 | 27,233,000.00 | 0.00 | 5,257,638,000.00 |
18 | 2020-11-02 | 22,344,000.00 | 0.00 | 5,279,982,000.00 |
19 | 2020-11-03 | 37,703,000.00 | 26,584,000.00 | 5,291,101,000.00 |
20 | 2020-11-04 | 28,043,000.00 | 140,663,000.00 | 5,178,481,000.00 |
21 | 2020-11-05 | 33,882,000.00 | 82,620,000.00 | 5,129,743,000.00 |
22 | 2020-11-06 | 43,994,000.00 | 73,979,000.00 | 5,099,758,000.00 |
23 | 2020-11-09 | 39,860,000.00 | 71,947,000.00 | 5,067,671,000.00 |
24 | 2020-11-10 | 61,311,000.00 | 56,095,000.00 | 5,072,887,000.00 |
25 | 2020-11-11 | 11,324,000.00 | 87,070,000.00 | 4,997,141,000.00 |
26 | 2020-11-12 | 30,624,000.00 | 51,200,000.00 | 4,976,565,000.00 |
27 | 2020-11-13 | 28,422,000.00 | 58,031,000.00 | 4,946,956,000.00 |
28 | 2020-11-16 | 19,716,000.00 | 55,804,000.00 | 4,910,868,000.00 |
29 | 2020-11-17 | 36,728,000.00 | 64,663,000.00 | 4,882,933,000.00 |
30 | 2020-11-18 | 17,505,000.00 | 105,198,000.00 | 4,795,240,000.00 |
31 | 2020-11-19 | 17,655,000.00 | 23,160,000.00 | 4,789,735,000.00 |
32 | 2020-11-20 | 21,737,000.00 | 28,703,000.00 | 4,782,769,000.00 |
33 | 2020-11-23 | 17,485,000.00 | 37,961,000.00 | 4,762,293,000.00 |
34 | 2020-11-24 | 28,136,000.00 | 40,129,000.00 | 4,750,300,000.00 |
35 | 2020-11-25 | 15,505,000.00 | 58,988,000.00 | 4,706,817,000.00 |
36 | 2020-11-26 | 19,346,000.00 | 23,737,000.00 | 4,702,426,000.00 |
37 | 2020-11-27 | 18,939,000.00 | 27,173,000.00 | 4,694,192,000.00 |
38 | 2020-11-30 | 17,263,000.00 | 52,018,000.00 | 4,659,437,000.00 |
39 | 2020-12-01 | 35,404,000.00 | 0.00 | 4,694,841,000.00 |
40 | 2020-12-02 | 16,592,000.00 | 52,530,000.00 | 4,658,903,000.00 |
41 | 2020-12-03 | 19,989,000.00 | 82,161,000.00 | 4,596,731,000.00 |
42 | 2020-12-04 | 36,352,000.00 | 54,476,000.00 | 4,578,607,000.00 |
43 | 2020-12-07 | 26,110,000.00 | 77,688,000.00 | 4,527,029,000.00 |
44 | 2020-12-08 | 44,800,000.00 | 0.00 | 4,571,829,000.00 |
45 | 2020-12-09 | 25,030,000.00 | 50,614,000.00 | 4,546,245,000.00 |
46 | 2020-12-10 | 33,583,000.00 | 67,618,000.00 | 4,512,210,000.00 |
47 | 2020-12-11 | 37,058,000.00 | 50,783,000.00 | 4,498,485,000.00 |
48 | 2020-12-14 | 15,457,000.00 | 75,522,000.00 | 4,438,420,000.00 |
49 | 2020-12-15 | 21,225,000.00 | 0.00 | 4,459,645,000.00 |
50 | 2020-12-16 | 11,192,000.00 | 25,672,000.00 | 4,445,165,000.00 |
51 | 2020-12-17 | 14,359,000.00 | 45,327,000.00 | 4,414,197,000.00 |
52 | 2020-12-18 | 23,714,000.00 | 33,358,000.00 | 4,404,553,000.00 |
53 | 2020-12-21 | 11,927,000.00 | 61,640,000.00 | 4,354,840,000.00 |
54 | 2020-12-22 | 19,768,000.00 | 0.00 | 4,374,608,000.00 |
55 | 2020-12-23 | 9,388,000.00 | 30,736,000.00 | 4,353,260,000.00 |
56 | 2020-12-24 | 10,199,000.00 | 27,326,000.00 | 4,336,133,000.00 |
57 | 2020-12-25 | 17,935,000.00 | 13,844,000.00 | 4,340,224,000.00 |
58 | 2020-12-28 | 15,066,000.00 | 24,684,000.00 | 4,330,606,000.00 |
59 | 2020-12-29 | 17,669,000.00 | 0.00 | 4,348,275,000.00 |
60 | 2020-12-30 | 15,018,000.00 | 17,578,000.00 | 4,345,715,000.00 |
61 | 2020-12-31 | 12,548,000.00 | 34,527,000.00 | 4,323,736,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 1.06% |
债券投资 | 91.71% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 0.00% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 7.23% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 380,440,000.00 |
2 | IB102000679 | 20镇江城建MTN002 | 200,000,000.00 |
3 | IB032000187 | 20滁州城投PPN001 | 180,000,000.00 |
4 | SH103139-03 | 20CSFD73-03 | 170,000,000.00 |
5 | SH103139-02 | 20CSFD73-02 | 160,000,000.00 |
6 | IB082000277 | 20融和融资ABN001优先A | 145,008,600.00 |
7 | IB101900508 | 19渝江北嘴MTN001 | 70,000,000.00 |
7 | IB102001939 | 20苏元禾MTN001 | 70,000,000.00 |
8 | IB102000364 | 20汇金MTN004 | 60,000,000.00 |
9 | IB101800193 | 18吴江经开MTN002 | 50,000,000.00 |
9 | IB101901314 | 19桐庐国资MTN002 | 50,000,000.00 |
10 | IB102000154 | 20滁州同创MTN001 | 40,000,000.00 |
10 | IB1980146 | 19鄂科投债02 | 40,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-12-31