产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817103 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(9M) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 4,063,244,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 3.3500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2021-01-04 | 11,694,000.00 | 50,459,000.00 | 4,284,971,000.00 |
2 | 2021-01-05 | 26,729,000.00 | 0.00 | 4,311,700,000.00 |
3 | 2021-01-06 | 11,106,000.00 | 0.00 | 4,322,806,000.00 |
4 | 2021-01-07 | 9,389,000.00 | 9,814,000.00 | 4,322,381,000.00 |
5 | 2021-01-08 | 8,742,000.00 | 21,951,000.00 | 4,309,172,000.00 |
6 | 2021-01-11 | 12,967,000.00 | 37,881,000.00 | 4,284,258,000.00 |
7 | 2021-01-12 | 20,355,000.00 | 0.00 | 4,304,613,000.00 |
8 | 2021-01-13 | 11,869,000.00 | 17,400,000.00 | 4,299,082,000.00 |
9 | 2021-01-14 | 5,814,000.00 | 29,383,000.00 | 4,275,513,000.00 |
10 | 2021-01-15 | 13,293,000.00 | 18,471,000.00 | 4,270,335,000.00 |
11 | 2021-01-18 | 8,871,000.00 | 38,498,000.00 | 4,240,708,000.00 |
12 | 2021-01-19 | 16,313,000.00 | 0.00 | 4,257,021,000.00 |
13 | 2021-01-20 | 8,271,000.00 | 15,746,000.00 | 4,249,546,000.00 |
14 | 2021-01-21 | 10,491,000.00 | 21,325,000.00 | 4,238,712,000.00 |
15 | 2021-01-22 | 12,325,000.00 | 17,892,000.00 | 4,233,145,000.00 |
16 | 2021-01-25 | 15,376,000.00 | 38,924,000.00 | 4,209,597,000.00 |
17 | 2021-01-26 | 16,643,000.00 | 24,360,000.00 | 4,201,880,000.00 |
18 | 2021-01-27 | 10,488,000.00 | 25,314,000.00 | 4,187,054,000.00 |
19 | 2021-01-28 | 15,652,000.00 | 14,241,000.00 | 4,188,465,000.00 |
20 | 2021-01-29 | 17,161,000.00 | 16,021,000.00 | 4,189,605,000.00 |
21 | 2021-02-01 | 9,441,000.00 | 21,917,000.00 | 4,177,129,000.00 |
22 | 2021-02-02 | 22,374,000.00 | 0.00 | 4,199,503,000.00 |
23 | 2021-02-03 | 10,742,000.00 | 0.00 | 4,210,245,000.00 |
24 | 2021-02-04 | 8,808,000.00 | 0.00 | 4,219,053,000.00 |
25 | 2021-02-05 | 7,710,000.00 | 0.00 | 4,226,763,000.00 |
26 | 2021-02-07 | 10,403,000.00 | 70,308,000.00 | 4,166,858,000.00 |
27 | 2021-02-08 | 20,839,000.00 | 52,466,000.00 | 4,135,231,000.00 |
28 | 2021-02-09 | 16,516,000.00 | 27,013,000.00 | 4,124,734,000.00 |
29 | 2021-02-10 | 15,856,000.00 | 0.00 | 4,140,590,000.00 |
30 | 2021-02-18 | 9,812,000.00 | 113,880,000.00 | 4,036,522,000.00 |
31 | 2021-02-19 | 33,198,000.00 | 34,802,000.00 | 4,034,918,000.00 |
32 | 2021-02-20 | 44,585,000.00 | 23,563,000.00 | 4,055,940,000.00 |
33 | 2021-02-22 | 14,318,000.00 | 50,972,000.00 | 4,019,286,000.00 |
34 | 2021-02-23 | 25,173,000.00 | 0.00 | 4,044,459,000.00 |
35 | 2021-02-24 | 17,100,000.00 | 0.00 | 4,061,559,000.00 |
36 | 2021-02-25 | 11,531,000.00 | 18,241,000.00 | 4,054,849,000.00 |
37 | 2021-02-26 | 22,829,000.00 | 25,052,000.00 | 4,052,626,000.00 |
38 | 2021-03-01 | 14,513,000.00 | 62,557,000.00 | 4,004,582,000.00 |
39 | 2021-03-02 | 30,126,000.00 | 16,628,000.00 | 4,018,080,000.00 |
40 | 2021-03-03 | 17,642,000.00 | 10,572,000.00 | 4,025,150,000.00 |
41 | 2021-03-04 | 17,181,000.00 | 8,444,000.00 | 4,033,887,000.00 |
42 | 2021-03-05 | 16,292,000.00 | 13,731,000.00 | 4,036,448,000.00 |
43 | 2021-03-08 | 17,185,000.00 | 11,975,000.00 | 4,041,658,000.00 |
44 | 2021-03-09 | 23,918,000.00 | 17,680,000.00 | 4,047,896,000.00 |
45 | 2021-03-10 | 17,774,000.00 | 11,749,000.00 | 4,053,921,000.00 |
46 | 2021-03-11 | 11,737,000.00 | 14,048,000.00 | 4,051,610,000.00 |
47 | 2021-03-12 | 12,546,000.00 | 17,700,000.00 | 4,046,456,000.00 |
48 | 2021-03-15 | 9,315,000.00 | 10,758,000.00 | 4,045,013,000.00 |
49 | 2021-03-16 | 13,909,000.00 | 15,434,000.00 | 4,043,488,000.00 |
50 | 2021-03-17 | 13,712,000.00 | 12,026,000.00 | 4,045,174,000.00 |
51 | 2021-03-18 | 7,433,000.00 | 10,410,000.00 | 4,042,197,000.00 |
52 | 2021-03-19 | 16,058,000.00 | 14,108,000.00 | 4,044,147,000.00 |
53 | 2021-03-22 | 13,911,000.00 | 12,238,000.00 | 4,045,820,000.00 |
54 | 2021-03-23 | 22,382,000.00 | 16,108,000.00 | 4,052,094,000.00 |
55 | 2021-03-24 | 8,573,000.00 | 5,590,000.00 | 4,055,077,000.00 |
56 | 2021-03-25 | 8,826,000.00 | 0.00 | 4,063,903,000.00 |
57 | 2021-03-26 | 10,523,000.00 | 0.00 | 4,074,426,000.00 |
58 | 2021-03-29 | 10,243,000.00 | 39,311,000.00 | 4,045,358,000.00 |
59 | 2021-03-30 | 19,633,000.00 | 13,939,000.00 | 4,051,052,000.00 |
60 | 2021-03-31 | 12,192,000.00 | 0.00 | 4,063,244,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.02% |
债券投资 | 83.99% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.50% |
货币市场工具 | 0.00% |
公募基金 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 15.49% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103199-01 | 20CSFD133-01 | 500,000,000.00 |
2 | IB082000227 | 20衢州城投ABN001优先 | 85,000,000.00 |
3 | IB101900558 | 19中节能MTN001 | 80,000,000.00 |
4 | IB101900508 | 19渝江北嘴MTN001 | 70,000,000.00 |
4 | IB102001939 | 20苏元禾MTN001 | 70,000,000.00 |
5 | IB012003951 | 20苏州园林SCP004 | 50,000,000.00 |
5 | IB102100119 | 21德山建设MTN001 | 50,000,000.00 |
5 | IB101901314 | 19桐庐国资MTN002 | 50,000,000.00 |
5 | IB032000366 | 20武侯产业PPN001 | 50,000,000.00 |
5 | IB032000357 | 20肥西建投PPN002 | 50,000,000.00 |
6 | IB102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 40,000,000.00 |
6 | IB102002095 | 20芜湖宜居MTN003 | 40,000,000.00 |
7 | IB012003741 | 20津南城投SCP002 | 20,000,000.00 |
7 | IB2022037 | 20贵银租赁债 | 20,000,000.00 |
7 | IB031800092 | 18武汉车都PPN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB082000277 | 20融和融资ABN001优先A | 7,442,200.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2021-03-31