产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817105 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(12M) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 9,169,401,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 4.9000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2017-07-03 | 59,113,000.00 | 0.00 | 2,022,937,000.00 |
2 | 2017-07-04 | 83,210,000.00 | 0.00 | 2,106,147,000.00 |
3 | 2017-07-05 | 66,589,000.00 | 0.00 | 2,172,736,000.00 |
4 | 2017-07-06 | 85,355,000.00 | 0.00 | 2,258,091,000.00 |
5 | 2017-07-07 | 60,317,000.00 | 0.00 | 2,318,408,000.00 |
6 | 2017-07-10 | 53,607,000.00 | 0.00 | 2,372,015,000.00 |
7 | 2017-07-11 | 160,520,000.00 | 0.00 | 2,532,535,000.00 |
8 | 2017-07-12 | 68,803,000.00 | 0.00 | 2,601,338,000.00 |
9 | 2017-07-13 | 125,501,000.00 | 0.00 | 2,726,839,000.00 |
10 | 2017-07-14 | 170,991,000.00 | 0.00 | 2,897,830,000.00 |
11 | 2017-07-17 | 146,616,000.00 | 0.00 | 3,044,446,000.00 |
12 | 2017-07-18 | 218,876,000.00 | 0.00 | 3,263,322,000.00 |
13 | 2017-07-19 | 113,732,000.00 | 0.00 | 3,377,054,000.00 |
14 | 2017-07-20 | 147,658,000.00 | 0.00 | 3,524,712,000.00 |
15 | 2017-07-21 | 104,541,000.00 | 0.00 | 3,629,253,000.00 |
16 | 2017-07-24 | 82,372,000.00 | 0.00 | 3,711,625,000.00 |
17 | 2017-07-25 | 223,163,000.00 | 0.00 | 3,934,788,000.00 |
18 | 2017-07-26 | 116,957,000.00 | 0.00 | 4,051,745,000.00 |
19 | 2017-07-27 | 145,238,000.00 | 0.00 | 4,196,983,000.00 |
20 | 2017-07-28 | 140,407,000.00 | 0.00 | 4,337,390,000.00 |
21 | 2017-07-31 | 78,156,000.00 | 0.00 | 4,415,546,000.00 |
22 | 2017-08-01 | 169,190,000.00 | 0.00 | 4,584,736,000.00 |
23 | 2017-08-02 | 72,640,000.00 | 0.00 | 4,657,376,000.00 |
24 | 2017-08-03 | 71,252,000.00 | 0.00 | 4,728,628,000.00 |
25 | 2017-08-04 | 92,939,000.00 | 0.00 | 4,821,567,000.00 |
26 | 2017-08-07 | 62,217,000.00 | 0.00 | 4,883,784,000.00 |
27 | 2017-08-08 | 112,342,000.00 | 0.00 | 4,996,126,000.00 |
28 | 2017-08-09 | 54,990,000.00 | 0.00 | 5,051,116,000.00 |
29 | 2017-08-10 | 143,871,000.00 | 0.00 | 5,194,987,000.00 |
30 | 2017-08-11 | 126,391,000.00 | 0.00 | 5,321,378,000.00 |
31 | 2017-08-14 | 86,443,000.00 | 0.00 | 5,407,821,000.00 |
32 | 2017-08-15 | 186,883,000.00 | 0.00 | 5,594,704,000.00 |
33 | 2017-08-16 | 61,624,000.00 | 0.00 | 5,656,328,000.00 |
34 | 2017-08-17 | 401,344,000.00 | 0.00 | 6,057,672,000.00 |
35 | 2017-08-18 | 206,529,000.00 | 0.00 | 6,264,201,000.00 |
36 | 2017-08-21 | 98,400,000.00 | 0.00 | 6,362,601,000.00 |
37 | 2017-08-22 | 195,762,000.00 | 0.00 | 6,558,363,000.00 |
38 | 2017-08-23 | 68,759,000.00 | 0.00 | 6,627,122,000.00 |
39 | 2017-08-24 | 66,236,000.00 | 0.00 | 6,693,358,000.00 |
40 | 2017-08-25 | 76,294,000.00 | 0.00 | 6,769,652,000.00 |
41 | 2017-08-28 | 125,618,000.00 | 0.00 | 6,895,270,000.00 |
42 | 2017-08-29 | 84,431,000.00 | 0.00 | 6,979,701,000.00 |
43 | 2017-08-30 | 81,218,000.00 | 0.00 | 7,060,919,000.00 |
44 | 2017-08-31 | 102,144,000.00 | 0.00 | 7,163,063,000.00 |
45 | 2017-09-01 | 174,799,000.00 | 0.00 | 7,337,862,000.00 |
46 | 2017-09-04 | 65,122,000.00 | 0.00 | 7,402,984,000.00 |
47 | 2017-09-05 | 131,353,000.00 | 0.00 | 7,534,337,000.00 |
48 | 2017-09-06 | 167,334,000.00 | 0.00 | 7,701,671,000.00 |
49 | 2017-09-07 | 91,468,000.00 | 0.00 | 7,793,139,000.00 |
50 | 2017-09-08 | 69,277,000.00 | 0.00 | 7,862,416,000.00 |
51 | 2017-09-11 | 64,565,000.00 | 0.00 | 7,926,981,000.00 |
52 | 2017-09-12 | 109,167,000.00 | 0.00 | 8,036,148,000.00 |
53 | 2017-09-13 | 170,648,000.00 | 0.00 | 8,206,796,000.00 |
54 | 2017-09-14 | 102,076,000.00 | 0.00 | 8,308,872,000.00 |
55 | 2017-09-15 | 62,183,000.00 | 0.00 | 8,371,055,000.00 |
56 | 2017-09-18 | 55,324,000.00 | 0.00 | 8,426,379,000.00 |
57 | 2017-09-19 | 114,391,000.00 | 0.00 | 8,540,770,000.00 |
58 | 2017-09-20 | 53,346,000.00 | 0.00 | 8,594,116,000.00 |
59 | 2017-09-21 | 157,098,000.00 | 0.00 | 8,751,214,000.00 |
60 | 2017-09-22 | 78,377,000.00 | 0.00 | 8,829,591,000.00 |
61 | 2017-09-25 | 56,533,000.00 | 0.00 | 8,886,124,000.00 |
62 | 2017-09-26 | 100,419,000.00 | 0.00 | 8,986,543,000.00 |
63 | 2017-09-27 | 49,379,000.00 | 0.00 | 9,035,922,000.00 |
64 | 2017-09-28 | 47,245,000.00 | 0.00 | 9,083,167,000.00 |
65 | 2017-09-29 | 41,797,000.00 | 0.00 | 9,124,964,000.00 |
66 | 2017-09-30 | 44,437,000.00 | 0.00 | 9,169,401,000.00 |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB031759011 | 17远东租赁PPN002 | 50,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2017-09-30