产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K817105 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(12M) | 2017-05-26 | 2027-05-26 | 3652 | 非保本浮动收益 | 10,334,249,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4.0000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2019-10-08 | 14,778,000.00 | 5,415,000.00 | 9,712,718,000.00 |
2 | 2019-10-09 | 55,694,000.00 | 16,238,000.00 | 9,752,174,000.00 |
3 | 2019-10-10 | 58,847,000.00 | 18,685,000.00 | 9,792,336,000.00 |
4 | 2019-10-11 | 41,224,000.00 | 38,158,000.00 | 9,795,402,000.00 |
5 | 2019-10-12 | 26,095,000.00 | 34,280,000.00 | 9,787,217,000.00 |
6 | 2019-10-14 | 5,730,000.00 | 0.00 | 9,792,947,000.00 |
7 | 2019-10-15 | 26,298,000.00 | 25,250,000.00 | 9,793,995,000.00 |
8 | 2019-10-16 | 23,818,000.00 | 35,481,000.00 | 9,782,332,000.00 |
9 | 2019-10-17 | 18,832,000.00 | 27,402,000.00 | 9,773,762,000.00 |
10 | 2019-10-18 | 32,146,000.00 | 37,854,000.00 | 9,768,054,000.00 |
11 | 2019-10-21 | 24,158,000.00 | 19,184,000.00 | 9,773,028,000.00 |
12 | 2019-10-22 | 43,695,000.00 | 17,156,000.00 | 9,799,567,000.00 |
13 | 2019-10-23 | 30,427,000.00 | 25,931,000.00 | 9,804,063,000.00 |
14 | 2019-10-24 | 19,893,000.00 | 46,517,000.00 | 9,777,439,000.00 |
15 | 2019-10-25 | 24,176,000.00 | 55,211,000.00 | 9,746,404,000.00 |
16 | 2019-10-28 | 20,787,000.00 | 68,205,000.00 | 9,698,986,000.00 |
17 | 2019-10-29 | 42,803,000.00 | 52,029,000.00 | 9,689,760,000.00 |
18 | 2019-10-30 | 35,448,000.00 | 57,318,000.00 | 9,667,890,000.00 |
19 | 2019-10-31 | 33,037,000.00 | 37,962,000.00 | 9,662,965,000.00 |
20 | 2019-11-01 | 26,485,000.00 | 32,241,000.00 | 9,657,209,000.00 |
21 | 2019-11-04 | 23,381,000.00 | 36,755,000.00 | 9,643,835,000.00 |
22 | 2019-11-05 | 33,920,000.00 | 24,270,000.00 | 9,653,485,000.00 |
23 | 2019-11-06 | 23,699,000.00 | 43,411,000.00 | 9,633,773,000.00 |
24 | 2019-11-07 | 20,662,000.00 | 44,797,000.00 | 9,609,638,000.00 |
25 | 2019-11-08 | 30,367,000.00 | 51,085,000.00 | 9,588,920,000.00 |
26 | 2019-11-11 | 26,035,000.00 | 39,999,000.00 | 9,574,956,000.00 |
27 | 2019-11-12 | 51,951,000.00 | 34,093,000.00 | 9,592,814,000.00 |
28 | 2019-11-13 | 23,185,000.00 | 60,735,000.00 | 9,555,264,000.00 |
29 | 2019-11-14 | 25,117,000.00 | 76,523,000.00 | 9,503,858,000.00 |
30 | 2019-11-15 | 29,311,000.00 | 75,972,000.00 | 9,457,197,000.00 |
31 | 2019-11-18 | 39,070,000.00 | 55,192,000.00 | 9,441,075,000.00 |
32 | 2019-11-19 | 70,672,000.00 | 29,710,000.00 | 9,482,037,000.00 |
33 | 2019-11-20 | 23,360,000.00 | 54,976,000.00 | 9,450,421,000.00 |
34 | 2019-11-21 | 30,588,000.00 | 50,892,000.00 | 9,430,117,000.00 |
35 | 2019-11-22 | 35,503,000.00 | 62,388,000.00 | 9,403,232,000.00 |
36 | 2019-11-25 | 30,379,000.00 | 47,337,000.00 | 9,386,274,000.00 |
37 | 2019-11-26 | 50,977,000.00 | 39,613,000.00 | 9,397,638,000.00 |
38 | 2019-11-27 | 44,922,000.00 | 63,615,000.00 | 9,378,945,000.00 |
39 | 2019-11-28 | 60,475,000.00 | 63,326,000.00 | 9,376,094,000.00 |
40 | 2019-11-29 | 75,637,000.00 | 58,224,000.00 | 9,393,507,000.00 |
41 | 2019-12-02 | 69,413,000.00 | 38,774,000.00 | 9,424,146,000.00 |
42 | 2019-12-03 | 106,029,000.00 | 30,286,000.00 | 9,499,889,000.00 |
43 | 2019-12-04 | 44,754,000.00 | 56,489,000.00 | 9,488,154,000.00 |
44 | 2019-12-05 | 64,158,000.00 | 27,086,000.00 | 9,525,226,000.00 |
45 | 2019-12-06 | 74,038,000.00 | 37,470,000.00 | 9,561,794,000.00 |
46 | 2019-12-09 | 70,028,000.00 | 31,246,000.00 | 9,600,576,000.00 |
47 | 2019-12-10 | 90,426,000.00 | 30,435,000.00 | 9,660,567,000.00 |
48 | 2019-12-11 | 45,927,000.00 | 43,299,000.00 | 9,663,195,000.00 |
49 | 2019-12-12 | 63,921,000.00 | 34,309,000.00 | 9,692,807,000.00 |
50 | 2019-12-13 | 60,351,000.00 | 34,739,000.00 | 9,718,419,000.00 |
51 | 2019-12-16 | 79,139,000.00 | 20,158,000.00 | 9,777,400,000.00 |
52 | 2019-12-17 | 101,436,000.00 | 22,841,000.00 | 9,855,995,000.00 |
53 | 2019-12-18 | 65,378,000.00 | 30,890,000.00 | 9,890,483,000.00 |
54 | 2019-12-19 | 77,887,000.00 | 21,950,000.00 | 9,946,420,000.00 |
55 | 2019-12-20 | 66,451,000.00 | 24,948,000.00 | 9,987,923,000.00 |
56 | 2019-12-23 | 71,982,000.00 | 19,352,000.00 | 10,040,553,000.00 |
57 | 2019-12-24 | 110,544,000.00 | 30,108,000.00 | 10,120,989,000.00 |
58 | 2019-12-25 | 51,910,000.00 | 33,026,000.00 | 10,139,873,000.00 |
59 | 2019-12-26 | 69,607,000.00 | 20,250,000.00 | 10,189,230,000.00 |
60 | 2019-12-27 | 58,992,000.00 | 25,761,000.00 | 10,222,461,000.00 |
61 | 2019-12-30 | 59,387,000.00 | 52,400,000.00 | 10,229,448,000.00 |
62 | 2019-12-31 | 104,801,000.00 | 0.00 | 10,334,249,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 1.02% |
债券投资 | 49.74% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 27.58% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 3.98% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 17.68% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103050-04 | 19CSFD50-04 | 605,000,000.00 |
2 | SH103050-08 | 19CSFD50-08 | 600,000,000.00 |
3 | SH103001 | 19CSFD01 | 465,000,000.00 |
4 | SH103043 | 19CSFD43 | 220,000,000.00 |
5 | SH103050-09 | 19CSFD50-09 | 200,000,000.00 |
5 | SH103053-06 | 19CSFD53-06 | 200,000,000.00 |
6 | SH103050-13 | 19CSFD50-13 | 150,000,000.00 |
7 | SH103057-25 | 19CSFD57-25 | 120,000,000.00 |
8 | SH103050-02 | 19CSFD50-02 | 100,000,000.00 |
8 | SH103064-07 | 19CSFD64-07 | 100,000,000.00 |
8 | SH103057-23 | 19CSFD57-23 | 100,000,000.00 |
9 | IB031658011 | 16渝南资产PPN001 | 60,000,000.00 |
9 | SH103064-03 | 19CSFD64-03 | 60,000,000.00 |
10 | SH103054-03 | 19CSFD54-03 | 50,000,000.00 |
10 | SH103060-14 | 19CSFD60-14 | 50,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2019-12-31