兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(12M) 定期报告(2018.07.01--2018.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
9K817105 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(12M) 2017-05-26 2027-05-26 3652 非保本浮动收益 16,336,269,000.00

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2018-07-01 2018-07-12 5.0000%
2 2018-07-13 2018-08-06 4.9500%
3 2018-08-07 2018-08-13 4.8500%
4 2018-08-14 2018-09-13 4.8000%
5 2018-09-14 2018-09-20 4.7500%
6 2018-09-21 2018-09-30 4.6000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2018-07-02 20,163,000.00 43,763,000.00 21,474,406,000.00
2 2018-07-03 24,987,000.00 59,113,000.00 21,440,280,000.00
3 2018-07-04 26,964,000.00 83,210,000.00 21,384,034,000.00
4 2018-07-05 41,685,000.00 66,589,000.00 21,359,130,000.00
5 2018-07-06 42,046,000.00 85,355,000.00 21,315,821,000.00
6 2018-07-09 34,523,000.00 60,317,000.00 21,290,027,000.00
7 2018-07-10 58,153,000.00 53,607,000.00 21,294,573,000.00
8 2018-07-11 39,517,000.00 160,520,000.00 21,173,570,000.00
9 2018-07-12 51,171,000.00 68,803,000.00 21,155,938,000.00
10 2018-07-13 16,926,000.00 125,501,000.00 21,047,363,000.00
11 2018-07-16 18,206,000.00 170,991,000.00 20,894,578,000.00
12 2018-07-17 25,451,000.00 146,616,000.00 20,773,413,000.00
13 2018-07-18 19,859,000.00 218,876,000.00 20,574,396,000.00
14 2018-07-19 38,352,000.00 113,732,000.00 20,499,016,000.00
15 2018-07-20 26,522,000.00 147,658,000.00 20,377,880,000.00
16 2018-07-23 17,644,000.00 104,541,000.00 20,290,983,000.00
17 2018-07-24 22,156,000.00 82,372,000.00 20,230,767,000.00
18 2018-07-25 23,112,000.00 223,163,000.00 20,030,716,000.00
19 2018-07-26 35,330,000.00 116,957,000.00 19,949,089,000.00
20 2018-07-27 44,181,000.00 145,238,000.00 19,848,032,000.00
21 2018-07-30 26,521,000.00 140,407,000.00 19,734,146,000.00
22 2018-07-31 28,233,000.00 78,156,000.00 19,684,223,000.00
23 2018-08-01 17,950,000.00 169,190,000.00 19,532,983,000.00
24 2018-08-02 31,642,000.00 72,640,000.00 19,491,985,000.00
25 2018-08-03 29,159,000.00 71,252,000.00 19,449,892,000.00
26 2018-08-06 13,473,000.00 92,939,000.00 19,370,426,000.00
27 2018-08-07 10,236,000.00 62,217,000.00 19,318,445,000.00
28 2018-08-08 16,094,000.00 112,342,000.00 19,222,197,000.00
29 2018-08-09 20,999,000.00 54,990,000.00 19,188,206,000.00
30 2018-08-10 26,646,000.00 143,871,000.00 19,070,981,000.00
31 2018-08-13 12,768,000.00 126,391,000.00 18,957,358,000.00
32 2018-08-14 18,021,000.00 86,443,000.00 18,888,936,000.00
33 2018-08-15 19,108,000.00 186,883,000.00 18,721,161,000.00
34 2018-08-16 27,643,000.00 61,624,000.00 18,687,180,000.00
35 2018-08-17 14,935,000.00 401,344,000.00 18,300,771,000.00
36 2018-08-20 25,635,000.00 206,529,000.00 18,119,877,000.00
37 2018-08-21 44,513,000.00 98,400,000.00 18,065,990,000.00
38 2018-08-22 29,328,000.00 195,762,000.00 17,899,556,000.00
39 2018-08-23 43,239,000.00 68,759,000.00 17,874,036,000.00
40 2018-08-24 46,507,000.00 66,236,000.00 17,854,307,000.00
41 2018-08-27 29,796,000.00 76,294,000.00 17,807,809,000.00
42 2018-08-28 70,942,000.00 125,618,000.00 17,753,133,000.00
43 2018-08-29 64,778,000.00 84,431,000.00 17,733,480,000.00
44 2018-08-30 59,444,000.00 81,218,000.00 17,711,706,000.00
45 2018-08-31 39,634,000.00 102,144,000.00 17,649,196,000.00
46 2018-09-03 34,092,000.00 174,799,000.00 17,508,489,000.00
47 2018-09-04 53,197,000.00 65,122,000.00 17,496,564,000.00
48 2018-09-05 44,176,000.00 131,353,000.00 17,409,387,000.00
49 2018-09-06 57,105,000.00 167,334,000.00 17,299,158,000.00
50 2018-09-07 44,298,000.00 91,468,000.00 17,251,988,000.00
51 2018-09-10 29,107,000.00 69,277,000.00 17,211,818,000.00
52 2018-09-11 47,286,000.00 64,565,000.00 17,194,539,000.00
53 2018-09-12 34,491,000.00 109,167,000.00 17,119,863,000.00
54 2018-09-13 55,516,000.00 170,648,000.00 17,004,731,000.00
55 2018-09-14 24,114,000.00 102,076,000.00 16,926,769,000.00
56 2018-09-17 21,649,000.00 62,183,000.00 16,886,235,000.00
57 2018-09-18 25,717,000.00 55,324,000.00 16,856,628,000.00
58 2018-09-19 22,053,000.00 114,391,000.00 16,764,290,000.00
59 2018-09-20 37,413,000.00 53,346,000.00 16,748,357,000.00
60 2018-09-21 19,390,000.00 157,098,000.00 16,610,649,000.00
61 2018-09-25 17,310,000.00 134,910,000.00 16,493,049,000.00
62 2018-09-26 46,342,000.00 100,419,000.00 16,438,972,000.00
63 2018-09-27 35,862,000.00 49,379,000.00 16,425,455,000.00
64 2018-09-28 17,794,000.00 47,245,000.00 16,396,004,000.00
65 2018-09-29 14,146,000.00 41,797,000.00 16,368,353,000.00
66 2018-09-30 12,353,000.00 44,437,000.00 16,336,269,000.00

产品投资方案:

资产类型 占比  
现金 0.03%  
债券投资 50.42%  
银行存款 7.30%  
同业存单 0.00%  
货币市场工具 10.65%  
公募基金 1.16%  
理财直接融资工具 0.00%  
信贷资产流转项目 23.39%  
权益类资产 0.00%  
非标准化债权资产 7.05%  
合计 100.00%  

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 IB1889225 18飞驰建融5A_bc 896,000,000.00
2 IB1889080 18兴元2A1 570,200,000.00
3 IB1889074 18建元7A1_bc 137,343,806.68

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2018-09-30