产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
9K816023 | 兴业银行“万利宝-稳盈尊享”开放式人民币理财产品(12M) | 2017-07-04 | 2027-07-01 | 3649 | 非保本浮动收益 | 8,667,637,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2019-07-01 | 2019-08-26 | 4.2000% |
2 | 2019-08-27 | 2019-09-30 | 4.1500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2019-07-01 | 24,467,000.00 | 7,554,000.00 | 7,936,903,000.00 |
2 | 2019-07-02 | 33,886,000.00 | 5,955,000.00 | 7,964,834,000.00 |
3 | 2019-07-03 | 20,868,000.00 | 15,463,000.00 | 7,970,239,000.00 |
4 | 2019-07-04 | 23,508,000.00 | 12,046,000.00 | 7,981,701,000.00 |
5 | 2019-07-05 | 33,469,000.00 | 13,433,000.00 | 8,001,737,000.00 |
6 | 2019-07-08 | 21,678,000.00 | 15,503,000.00 | 8,007,912,000.00 |
7 | 2019-07-09 | 33,786,000.00 | 12,560,000.00 | 8,029,138,000.00 |
8 | 2019-07-10 | 23,194,000.00 | 29,034,000.00 | 8,023,298,000.00 |
9 | 2019-07-11 | 22,521,000.00 | 24,382,000.00 | 8,021,437,000.00 |
10 | 2019-07-12 | 28,138,000.00 | 25,274,000.00 | 8,024,301,000.00 |
11 | 2019-07-15 | 26,387,000.00 | 26,976,000.00 | 8,023,712,000.00 |
12 | 2019-07-16 | 32,999,000.00 | 21,163,000.00 | 8,035,548,000.00 |
13 | 2019-07-17 | 36,974,000.00 | 35,161,000.00 | 8,037,361,000.00 |
14 | 2019-07-18 | 31,909,000.00 | 28,057,000.00 | 8,041,213,000.00 |
15 | 2019-07-19 | 58,038,000.00 | 48,810,000.00 | 8,050,441,000.00 |
16 | 2019-07-22 | 28,951,000.00 | 37,168,000.00 | 8,042,224,000.00 |
17 | 2019-07-23 | 47,784,000.00 | 27,755,000.00 | 8,062,253,000.00 |
18 | 2019-07-24 | 35,977,000.00 | 36,976,000.00 | 8,061,254,000.00 |
19 | 2019-07-25 | 37,696,000.00 | 37,425,000.00 | 8,061,525,000.00 |
20 | 2019-07-26 | 33,539,000.00 | 38,119,000.00 | 8,056,945,000.00 |
21 | 2019-07-29 | 29,479,000.00 | 31,785,000.00 | 8,054,639,000.00 |
22 | 2019-07-30 | 54,797,000.00 | 31,246,000.00 | 8,078,190,000.00 |
23 | 2019-07-31 | 26,564,000.00 | 51,704,000.00 | 8,053,050,000.00 |
24 | 2019-08-01 | 37,676,000.00 | 23,092,000.00 | 8,067,634,000.00 |
25 | 2019-08-02 | 28,238,000.00 | 39,024,000.00 | 8,056,848,000.00 |
26 | 2019-08-05 | 44,610,000.00 | 30,338,000.00 | 8,071,120,000.00 |
27 | 2019-08-06 | 53,132,000.00 | 20,655,000.00 | 8,103,597,000.00 |
28 | 2019-08-07 | 28,471,000.00 | 48,396,000.00 | 8,083,672,000.00 |
29 | 2019-08-08 | 29,175,000.00 | 6,353,000.00 | 8,106,494,000.00 |
30 | 2019-08-09 | 18,799,000.00 | 8,696,000.00 | 8,116,597,000.00 |
31 | 2019-08-12 | 22,797,000.00 | 8,740,000.00 | 8,130,654,000.00 |
32 | 2019-08-13 | 43,912,000.00 | 8,026,000.00 | 8,166,540,000.00 |
33 | 2019-08-14 | 25,278,000.00 | 11,105,000.00 | 8,180,713,000.00 |
34 | 2019-08-15 | 37,564,000.00 | 11,784,000.00 | 8,206,493,000.00 |
35 | 2019-08-16 | 50,929,000.00 | 11,729,000.00 | 8,245,693,000.00 |
36 | 2019-08-19 | 31,277,000.00 | 8,698,000.00 | 8,268,272,000.00 |
37 | 2019-08-20 | 47,394,000.00 | 16,984,000.00 | 8,298,682,000.00 |
38 | 2019-08-21 | 44,279,000.00 | 15,306,000.00 | 8,327,655,000.00 |
39 | 2019-08-22 | 52,893,000.00 | 13,348,000.00 | 8,367,200,000.00 |
40 | 2019-08-23 | 37,675,000.00 | 21,232,000.00 | 8,383,643,000.00 |
41 | 2019-08-26 | 17,619,000.00 | 19,148,000.00 | 8,382,114,000.00 |
42 | 2019-08-27 | 31,342,000.00 | 11,284,000.00 | 8,402,172,000.00 |
43 | 2019-08-28 | 30,162,000.00 | 44,343,000.00 | 8,387,991,000.00 |
44 | 2019-08-29 | 31,305,000.00 | 38,164,000.00 | 8,381,132,000.00 |
45 | 2019-08-30 | 29,036,000.00 | 37,211,000.00 | 8,372,957,000.00 |
46 | 2019-09-02 | 22,056,000.00 | 30,834,000.00 | 8,364,179,000.00 |
47 | 2019-09-03 | 35,227,000.00 | 16,402,000.00 | 8,383,004,000.00 |
48 | 2019-09-04 | 30,095,000.00 | 28,092,000.00 | 8,385,007,000.00 |
49 | 2019-09-05 | 25,958,000.00 | 33,601,000.00 | 8,377,364,000.00 |
50 | 2019-09-06 | 33,671,000.00 | 35,441,000.00 | 8,375,594,000.00 |
51 | 2019-09-09 | 23,426,000.00 | 33,362,000.00 | 8,365,658,000.00 |
52 | 2019-09-10 | 54,917,000.00 | 26,668,000.00 | 8,393,907,000.00 |
53 | 2019-09-11 | 21,349,000.00 | 45,313,000.00 | 8,369,943,000.00 |
54 | 2019-09-12 | 31,516,000.00 | 27,159,000.00 | 8,374,300,000.00 |
55 | 2019-09-16 | 36,686,000.00 | 50,456,000.00 | 8,360,530,000.00 |
56 | 2019-09-17 | 58,689,000.00 | 14,719,000.00 | 8,404,500,000.00 |
57 | 2019-09-18 | 39,671,000.00 | 23,113,000.00 | 8,421,058,000.00 |
58 | 2019-09-19 | 38,563,000.00 | 12,876,000.00 | 8,446,745,000.00 |
59 | 2019-09-20 | 36,307,000.00 | 20,810,000.00 | 8,462,242,000.00 |
60 | 2019-09-23 | 35,482,000.00 | 8,443,000.00 | 8,489,281,000.00 |
61 | 2019-09-24 | 42,396,000.00 | 0.00 | 8,531,677,000.00 |
62 | 2019-09-25 | 35,924,000.00 | 9,602,000.00 | 8,557,999,000.00 |
63 | 2019-09-26 | 33,240,000.00 | 15,909,000.00 | 8,575,330,000.00 |
64 | 2019-09-27 | 31,185,000.00 | 11,163,000.00 | 8,595,352,000.00 |
65 | 2019-09-29 | 45,988,000.00 | 17,164,000.00 | 8,624,176,000.00 |
66 | 2019-09-30 | 48,992,000.00 | 5,531,000.00 | 8,667,637,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.11% |
债券投资 | 36.20% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 0.00% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 63.69% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103013 | 19CSFD13 | 170,000,000.00 |
1 | SH150944 | 18CSFD36 | 170,000,000.00 |
2 | IB101900291 | 19盐城城南MTN001 | 100,000,000.00 |
3 | SH103023 | 19CSFD23 | 70,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2019-09-30