一、产品净值情况
日期 | 单位份额净值 | 年化收益均值(较2017年1月23日) |
2017/1/16 | 1.00306 | |
2017/1/17 | 1.00318 | |
2017/1/18 | 1.00330 | |
2017/1/19 | 1.00342 | |
2017/1/20 | 1.00354 | |
2017/1/23 | 1.00000 | |
2017/1/24 | 1.00012 | |
2017/1/25 | 1.00024 | 4.38% |
2017/1/26 | 1.00035 | 4.26% |
2017/2/4 | 1.00142 | 4.32% |
2017/2/6 | 1.00165 | 4.30% |
2017/2/7 | 1.00177 | 4.31% |
2017/2/8 | 1.00189 | 4.31% |
2017/2/9 | 1.00200 | 4.29% |
2017/2/10 | 1.00212 | 4.30% |
注:上述净值为截止至信息披露日前一工作日根据产品运作情况的计算结果,仅为历史业绩参考,不为真实交易价格,客户最终申购或赎回价格以兴业银行最终公告为准。
二、风险提示
兴业银行作为本产品的管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财管理计划资产,但不保证本产品一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本产品时应认真阅读《兴业银行万利宝理财管理计划协议书》等相关法律文件。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
信息披露日:2017年2月13日