一、产品净值情况
日期 | 单位份额净值 | 年化收益(较2016年7月21日) |
2016/9/13 | 1.00607 | 4.10% |
2016/9/14 | 1.00618 | 4.10% |
2016/9/18 | 1.00663 | 4.10% |
2016/9/19 | 1.00674 | 4.10% |
2016/9/20 | 1.00686 | 4.10% |
2016/9/21 | 1.00697 | 4.10% |
2016/9/22 | 1.00708 | 4.10% |
2016/9/23 | 1.00719 | 4.10% |
2016/9/26 | 1.00753 | 4.10% |
2016/9/27 | 1.00764 | 4.10% |
2016/9/28 | 1.00776 | 4.10% |
2016/9/29 | 1.00787 | 4.10% |
2016/9/30 | 1.00798 | 4.10% |
2016/10/8 | 1.00888 | 4.10% |
2016/10/9 | 1.00899 | 4.10% |
2016/10/10 | 1.00910 | 4.10% |
2016/10/11 | 1.00922 | 4.10% |
2016/10/12 | 1.00922 | 4.10% |
注:上述净值为截止至信息披露日前一工作日根据产品运作情况的计算结果,仅为历史业绩参考,不为真实交易价格,客户最终申购或赎回价格以兴业银行最终公告为准。
二、风险提示
兴业银行作为本产品的管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财管理计划资产,但不保证本产品一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本产品时应认真阅读《兴业银行万利宝理财管理计划协议书》等相关法律文件。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
信息披露日:2016年10月13日