一、产品净值情况
日期 | 单位份额净值 | 年化收益均值(较2016年10月21日) |
2016/12/13 | 1.00582 | 4.01% |
2016/12/14 | 1.00593 | 4.01% |
2016/12/15 | 1.00604 | 4.01% |
2016/12/16 | 1.00615 | 4.01% |
2016/12/19 | 1.00648 | 4.01% |
2016/12/20 | 1.00659 | 4.01% |
2016/12/21 | 1.00670 | 4.01% |
2016/12/22 | 1.00681 | 4.01% |
2016/12/23 | 1.00692 | 4.01% |
2016/12/26 | 1.00725 | 4.01% |
2016/12/27 | 1.00736 | 4.01% |
2016/12/28 | 1.00747 | 4.01% |
2016/12/29 | 1.00758 | 4.01% |
2016/12/30 | 1.00769 | 4.01% |
2017/1/3 | 1.00812 | 4.01% |
2017/1/4 | 1.00823 | 4.01% |
2017/1/5 | 1.00834 | 4.01% |
2017/1/6 | 1.00845 | 4.01% |
2017/1/9 | 1.00878 | 4.01% |
2017/1/10 | 1.00889 | 4.01% |
2017/1/11 | 1.00900 | 4.01% |
2017/1/12 | 1.00911 | 4.01% |
2017/1/13 | 1.00922 | 4.01% |
注:上述净值仅为历史业绩参考,不为真实交易价格,客户最终申购或赎回价格以兴业银行最终公告为准。
二、风险提示
兴业银行作为本产品的管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财管理计划资产,但不保证本产品一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本产品时应认真阅读《兴业银行万利宝理财管理计划协议书》等相关法律文件。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
信息披露日:2017年1月16日