产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K121102 | 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-29 | 2023-01-18 | 719 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-30 | 1.02511 | 1.02511 | 5.00%--5.10% |
2021-07-23 | 1.02415 | 1.02415 | 5.00%--5.10% |
2021-07-16 | 1.02319 | 1.02319 | 5.00%--5.10% |
2021-07-09 | 1.02222 | 1.02222 | 5.00%--5.10% |
2021-07-02 | 1.02126 | 1.02126 | 5.00%--5.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-02