兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 定期报告(2018.04.01--2018.06.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
07010011 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 2010-10-20 2020-10-20 3653 非保本浮动收益 39,997,456,103.89

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2018-04-01 2018-04-01 4.1500%
2 2018-04-02 2018-04-08 4.0700%
3 2018-04-09 2018-04-10 4.0500%
4 2018-04-11 2018-04-11 4.0700%
5 2018-04-12 2018-04-12 4.0600%
6 2018-04-13 2018-04-15 4.0500%
7 2018-04-16 2018-04-17 4.1000%
8 2018-04-18 2018-04-18 4.0800%
9 2018-04-19 2018-04-19 4.0700%
10 2018-04-20 2018-04-22 4.0500%
11 2018-04-23 2018-04-23 4.1000%
12 2018-04-24 2018-04-25 4.0800%
13 2018-04-26 2018-04-27 4.0700%
14 2018-04-28 2018-05-01 4.0500%
15 2018-05-02 2018-05-02 4.0400%
16 2018-05-03 2018-05-03 4.0300%
17 2018-05-04 2018-06-27 4.0000%
18 2018-06-28 2018-06-30 4.0500%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2018-04-02 15,232,527,000.00 5,799,427,189.31 74,508,426,841.26
2 2018-04-03 10,013,144,000.00 6,512,681,581.00 78,008,889,260.26
3 2018-04-04 6,343,848,000.00 11,087,921,199.00 73,264,816,061.26
4 2018-04-08 2,803,863,000.00 4,821,789,254.79 71,246,889,806.47
5 2018-04-09 4,063,988,000.00 6,338,263,528.00 68,972,614,278.47
6 2018-04-10 4,041,857,000.00 5,175,620,272.64 67,838,851,005.83
7 2018-04-11 3,731,875,000.00 5,108,520,425.00 66,462,205,580.83
8 2018-04-12 4,046,990,000.00 4,351,275,797.00 66,157,919,783.83
9 2018-04-13 4,224,957,000.00 4,700,005,149.58 65,682,871,634.25
10 2018-04-16 4,051,539,000.00 5,360,661,845.64 64,373,748,788.61
11 2018-04-17 3,606,065,000.00 4,152,669,563.00 63,827,144,225.61
12 2018-04-18 3,114,042,000.00 3,918,361,244.50 63,022,824,981.11
13 2018-04-19 3,120,101,000.00 4,097,839,502.00 62,045,086,479.11
14 2018-04-20 4,722,469,000.00 3,845,924,868.07 62,921,630,611.04
15 2018-04-23 3,821,194,000.00 5,960,343,456.00 60,782,481,155.04
16 2018-04-24 3,202,309,000.00 4,448,300,836.00 59,536,489,319.04
17 2018-04-25 3,525,187,000.00 3,528,296,802.90 59,533,379,516.14
18 2018-04-26 2,691,777,000.00 4,397,319,970.00 57,827,836,546.14
19 2018-04-27 3,575,721,000.00 3,903,998,081.36 57,499,559,464.78
20 2018-04-28 2,175,498,000.00 3,036,443,633.00 56,638,613,831.78
21 2018-05-02 3,838,554,000.00 4,289,027,614.00 56,188,140,217.78
22 2018-05-03 3,209,870,000.00 3,209,462,966.32 56,188,547,251.46
23 2018-05-04 5,079,525,000.00 3,047,640,164.00 58,220,432,087.46
24 2018-05-07 3,301,640,000.00 4,719,140,157.74 56,802,931,929.72
25 2018-05-08 3,006,856,000.00 3,457,943,666.00 56,351,844,263.72
26 2018-05-09 2,780,808,000.00 3,071,853,446.00 56,060,798,817.72
27 2018-05-10 2,525,044,000.00 3,115,956,218.10 55,469,886,599.62
28 2018-05-11 3,525,402,000.00 2,928,521,817.00 56,066,766,782.62
29 2018-05-14 3,075,377,000.00 4,260,140,925.79 54,882,002,856.83
30 2018-05-15 3,307,607,000.00 3,348,536,103.22 54,841,073,753.61
31 2018-05-16 3,572,542,000.00 3,423,096,124.00 54,990,519,629.61
32 2018-05-17 2,794,991,000.00 3,254,001,233.21 54,531,509,396.40
33 2018-05-18 3,743,347,000.00 3,322,083,827.00 54,952,772,569.40
34 2018-05-21 3,503,604,000.00 4,323,783,673.34 54,132,592,896.06
35 2018-05-22 2,887,632,000.00 3,351,865,227.00 53,668,359,669.06
36 2018-05-23 2,360,077,000.00 2,848,061,478.00 53,180,375,191.06
37 2018-05-24 2,796,128,000.00 3,022,706,856.00 52,953,796,335.06
38 2018-05-25 3,640,613,000.00 3,473,434,351.26 53,120,974,983.80
39 2018-05-28 2,880,125,000.00 4,190,496,853.00 51,810,603,130.80
40 2018-05-29 2,917,214,000.00 3,435,331,936.00 51,292,485,194.80
41 2018-05-30 2,626,355,000.00 3,213,820,714.00 50,705,019,480.80
42 2018-05-31 2,184,657,000.00 4,598,753,340.00 48,290,923,140.80
43 2018-06-01 5,293,148,000.00 2,326,992,887.00 51,257,078,253.80
44 2018-06-04 3,238,769,000.00 3,736,885,012.00 50,758,962,241.80
45 2018-06-05 2,970,245,000.00 3,086,282,105.54 50,642,925,136.26
46 2018-06-06 2,486,899,000.00 2,632,026,569.00 50,497,797,567.26
47 2018-06-07 2,571,921,000.00 2,683,404,297.00 50,386,314,270.26
48 2018-06-08 3,212,420,000.00 2,581,583,754.00 51,017,150,516.26
49 2018-06-11 2,878,938,000.00 3,731,956,287.37 50,164,132,228.89
50 2018-06-12 2,878,235,000.00 3,074,444,232.00 49,967,922,996.89
51 2018-06-13 3,362,875,000.00 3,017,592,031.00 50,313,205,965.89
52 2018-06-14 2,365,272,000.00 3,193,368,537.00 49,485,109,428.89
53 2018-06-15 4,960,175,000.00 3,202,743,043.00 51,242,541,385.89
54 2018-06-19 3,169,446,000.00 4,715,401,641.00 49,696,585,744.89
55 2018-06-20 2,962,778,000.00 3,294,760,527.00 49,364,603,217.89
56 2018-06-21 2,564,328,000.00 3,012,672,686.00 48,916,258,531.89
57 2018-06-22 3,168,397,000.00 2,387,885,061.00 49,696,770,470.89
58 2018-06-25 3,057,880,000.00 3,577,596,228.00 49,177,054,242.89
59 2018-06-26 2,943,950,000.00 3,283,127,183.00 48,837,877,059.89
60 2018-06-27 3,007,981,000.00 4,003,975,968.00 47,841,882,091.89
61 2018-06-28 3,172,748,000.00 4,646,594,687.00 46,368,035,404.89
62 2018-06-29 2,501,051,000.00 8,871,630,301.00 39,997,456,103.89

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 1.33%
债券投资 78.46%
银行存款 0.00%
同业存单 0.00%
货币市场工具 0.59%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 6.27%
信贷资产流转项目 1.43%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 11.92%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH150935 18证金D27 1,540,000,000.00
2 SH145929.BJ 17证金D57 701,000,000.00
3 IB031560093 15宜兴城投PPN001 500,000,000.00
3 SH150920 18证金D15 500,000,000.00
4 SH150921 18证金D16 300,000,000.00
5 IB041800193 18常城建CP001 250,000,000.00
6 IB011800791 18农四师SCP001 240,000,000.00
6 IB101800497 18珠海港MTN001 240,000,000.00
6 IB101660005 16特变MTN001 240,000,000.00
7 IB1789265 17开元3A 222,490,000.00
8 IB011753065 17荣盛SCP004 200,000,000.00
8 IB101800111 18宣城国资MTN002 200,000,000.00
8 IB101765002 17乌城投MTN002 200,000,000.00
8 IB101760071 17渝保税MTN001 200,000,000.00
8 IB101575010 15渝地产MTN001 200,000,000.00
8 IB101563010 15渝富MTN002 200,000,000.00
8 IB101560067 15青国投MTN002 200,000,000.00
8 IB031800343 18沪电力PPN002 200,000,000.00
8 IB031660019 16渝化医PPN002 200,000,000.00
9 IB101800143 18宁河西MTN001 170,000,000.00
9 IB101800481 18首旅MTN001A 170,000,000.00
10 SH145945 17证金D73 162,300,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2018-06-30