产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
07010011 | 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 | 2010-10-20 | 2020-10-20 | 3653 | 非保本浮动收益 | 32,811,604,419.43 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 4.0500% |
2 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 4.0000% |
3 | 2018-07-05 | 2018-07-15 | 4.0200% |
4 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 4.0000% |
5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | 3.9800% |
6 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 3.9600% |
7 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 3.9000% |
8 | 2018-08-07 | 2018-08-13 | 3.8800% |
9 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 3.8600% |
10 | 2018-08-16 | 2018-09-10 | 3.8400% |
11 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 3.8200% |
12 | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 3.8000% |
13 | 2018-09-21 | 2018-09-30 | 3.7500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2018-07-02 | 7,159,842,000.00 | 2,679,467,304.07 | 44,477,830,799.82 |
2 | 2018-07-03 | 3,962,548,000.00 | 2,810,494,267.00 | 45,629,884,532.82 |
3 | 2018-07-04 | 3,424,243,000.00 | 2,647,000,326.63 | 46,407,127,206.19 |
4 | 2018-07-05 | 2,886,157,000.00 | 2,867,631,890.00 | 46,425,652,316.19 |
5 | 2018-07-06 | 3,379,558,000.00 | 2,970,225,014.00 | 46,834,985,302.19 |
6 | 2018-07-09 | 2,887,422,000.00 | 3,277,461,445.10 | 46,444,945,857.09 |
7 | 2018-07-10 | 2,622,939,000.00 | 2,826,471,488.00 | 46,241,413,369.09 |
8 | 2018-07-11 | 2,589,015,000.00 | 2,223,989,943.00 | 46,606,438,426.09 |
9 | 2018-07-12 | 2,700,978,000.00 | 2,487,661,469.00 | 46,819,754,957.09 |
10 | 2018-07-13 | 3,571,376,000.00 | 2,359,112,290.00 | 48,032,018,667.09 |
11 | 2018-07-16 | 2,687,400,000.00 | 3,652,565,267.00 | 47,066,853,400.09 |
12 | 2018-07-17 | 2,814,277,000.00 | 2,707,201,820.00 | 47,173,928,580.09 |
13 | 2018-07-18 | 2,272,153,000.00 | 3,243,042,347.00 | 46,203,039,233.09 |
14 | 2018-07-19 | 2,206,468,000.00 | 2,492,012,290.00 | 45,917,494,943.09 |
15 | 2018-07-20 | 2,841,115,000.00 | 2,400,566,535.00 | 46,358,043,408.09 |
16 | 2018-07-23 | 2,529,414,000.00 | 3,604,065,842.00 | 45,283,391,566.09 |
17 | 2018-07-24 | 2,247,730,000.00 | 2,912,725,119.00 | 44,618,396,447.09 |
18 | 2018-07-25 | 2,584,034,000.00 | 2,696,262,153.00 | 44,506,168,294.09 |
19 | 2018-07-26 | 2,260,693,000.00 | 2,611,010,572.00 | 44,155,850,722.09 |
20 | 2018-07-27 | 2,910,150,000.00 | 2,450,099,368.00 | 44,615,901,354.09 |
21 | 2018-07-30 | 2,310,433,000.00 | 3,718,786,845.00 | 43,207,547,509.09 |
22 | 2018-07-31 | 1,884,896,000.00 | 3,220,223,112.00 | 41,872,220,397.09 |
23 | 2018-08-01 | 2,517,869,000.00 | 2,249,840,159.00 | 42,140,249,238.09 |
24 | 2018-08-02 | 1,951,822,000.00 | 1,995,808,644.00 | 42,096,262,594.09 |
25 | 2018-08-03 | 3,196,800,000.00 | 2,092,455,301.00 | 43,200,607,293.09 |
26 | 2018-08-06 | 2,213,562,000.00 | 3,150,217,412.00 | 42,263,951,881.09 |
27 | 2018-08-07 | 1,909,712,000.00 | 2,270,255,284.31 | 41,903,408,596.78 |
28 | 2018-08-08 | 1,730,124,000.00 | 1,990,715,000.00 | 41,642,817,596.78 |
29 | 2018-08-09 | 1,896,096,000.00 | 2,052,563,277.00 | 41,486,350,319.78 |
30 | 2018-08-10 | 2,607,983,000.00 | 2,095,819,066.00 | 41,998,514,253.78 |
31 | 2018-08-13 | 2,548,518,000.00 | 2,933,167,720.00 | 41,613,864,533.78 |
32 | 2018-08-14 | 2,621,269,000.00 | 2,504,170,829.00 | 41,730,962,704.78 |
33 | 2018-08-15 | 2,258,694,000.00 | 2,250,733,098.00 | 41,738,923,606.78 |
34 | 2018-08-16 | 1,670,097,000.00 | 2,492,593,412.00 | 40,916,427,194.78 |
35 | 2018-08-17 | 2,551,946,000.00 | 2,011,807,113.00 | 41,456,566,081.78 |
36 | 2018-08-20 | 2,072,515,000.00 | 2,915,875,235.00 | 40,613,205,846.78 |
37 | 2018-08-21 | 1,775,562,000.00 | 2,047,458,354.00 | 40,341,309,492.78 |
38 | 2018-08-22 | 1,864,008,000.00 | 1,955,809,856.45 | 40,249,507,636.33 |
39 | 2018-08-23 | 1,757,230,000.00 | 2,123,593,041.00 | 39,883,144,595.33 |
40 | 2018-08-24 | 2,445,061,000.00 | 1,851,434,396.00 | 40,476,771,199.33 |
41 | 2018-08-27 | 1,775,918,000.00 | 2,735,763,802.00 | 39,516,925,397.33 |
42 | 2018-08-28 | 1,932,677,000.00 | 2,299,141,233.00 | 39,150,461,164.33 |
43 | 2018-08-29 | 1,611,170,000.00 | 2,143,070,660.00 | 38,618,560,504.33 |
44 | 2018-08-30 | 1,692,602,000.00 | 2,260,299,977.00 | 38,050,862,527.33 |
45 | 2018-08-31 | 2,133,422,000.00 | 2,781,250,992.00 | 37,403,033,535.33 |
46 | 2018-09-03 | 2,365,910,000.00 | 2,137,319,243.00 | 37,631,624,292.33 |
47 | 2018-09-04 | 1,759,548,000.00 | 2,157,712,842.00 | 37,233,459,450.33 |
48 | 2018-09-05 | 1,464,760,000.00 | 1,636,025,159.00 | 37,062,194,291.33 |
49 | 2018-09-06 | 1,542,011,000.00 | 1,642,985,022.00 | 36,961,220,269.33 |
50 | 2018-09-07 | 2,250,419,000.00 | 1,749,959,642.00 | 37,461,679,627.33 |
51 | 2018-09-10 | 1,753,914,000.00 | 2,370,428,156.00 | 36,845,165,471.33 |
52 | 2018-09-11 | 1,680,992,000.00 | 1,824,358,412.00 | 36,701,799,059.33 |
53 | 2018-09-12 | 1,655,791,000.00 | 1,733,466,931.00 | 36,624,123,128.33 |
54 | 2018-09-13 | 1,734,879,000.00 | 1,910,362,949.00 | 36,448,639,179.33 |
55 | 2018-09-14 | 2,044,702,000.00 | 1,732,514,158.00 | 36,760,827,021.33 |
56 | 2018-09-17 | 1,839,699,000.00 | 2,083,731,986.00 | 36,516,794,035.33 |
57 | 2018-09-18 | 1,578,624,000.00 | 1,781,142,105.00 | 36,314,275,930.33 |
58 | 2018-09-19 | 1,430,853,000.00 | 1,929,822,685.00 | 35,815,306,245.33 |
59 | 2018-09-20 | 1,497,314,000.00 | 1,692,649,054.00 | 35,619,971,191.33 |
60 | 2018-09-21 | 2,467,324,000.00 | 1,783,711,488.00 | 36,303,583,703.33 |
61 | 2018-09-25 | 1,936,040,000.00 | 2,292,911,875.50 | 35,946,711,827.83 |
62 | 2018-09-26 | 1,734,229,000.00 | 2,306,264,787.00 | 35,374,676,040.83 |
63 | 2018-09-27 | 1,423,656,000.00 | 2,235,575,080.00 | 34,562,756,960.83 |
64 | 2018-09-28 | 2,056,149,000.00 | 2,506,325,126.00 | 34,112,580,834.83 |
65 | 2018-09-29 | 1,347,828,000.00 | 1,519,670,696.00 | 33,940,738,138.83 |
66 | 2018-09-30 | 1,123,064,000.00 | 2,252,197,719.40 | 32,811,604,419.43 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 1.52% |
债券投资 | 72.11% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 9.12% |
公募基金 | 0.56% |
理财直接融资工具 | 8.71% |
信贷资产流转项目 | 1.23% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 6.75% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH145944 | 17证金D72 | 1,690,000,000.00 |
2 | IB031560073 | 15芜湖宜居PPN001 | 700,000,000.00 |
3 | IB1889247 | 18晋元1A | 435,000,000.00 |
4 | IB1805077 | 18贵州债09 | 385,000,000.00 |
5 | IB170415 | 17农发15 | 280,000,000.00 |
6 | IB031660019 | 16渝化医PPN002 | 200,000,000.00 |
6 | IB160310X1 | 16进出10 | 200,000,000.00 |
6 | IB101765002 | 17乌城投MTN002 | 200,000,000.00 |
6 | IB101560067 | 15青国投MTN002 | 200,000,000.00 |
6 | IB031800551 | 18宁河西PPN001 | 200,000,000.00 |
7 | IB101756046 | 17株洲城建MTN001 | 160,000,000.00 |
7 | IB101800908 | 18山东金融MTN001 | 160,000,000.00 |
8 | IB101560037 | 15晋焦煤MTN002 | 150,000,000.00 |
8 | IB160413 | 16农发13 | 150,000,000.00 |
8 | IB101782004 | 17华通国资MTN001 | 150,000,000.00 |
8 | IB101764071 | 17芜湖建设MTN001 | 150,000,000.00 |
8 | IB101760044 | 17象屿MTN003 | 150,000,000.00 |
8 | IB101754093 | 17扬城建MTN002 | 150,000,000.00 |
9 | IB011800060 | 18盐城资产SCP001 | 140,000,000.00 |
10 | IB101755011 | 17珠海港MTN01 | 130,000,000.00 |
10 | IB180208 | 18国开08 | 130,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2018-09-30