兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 定期报告(2019.07.01--2019.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
07010011 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 2010-10-20 2020-10-20 3653 非保本浮动收益 17,079,054,425.14

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2019-07-01 2019-08-19 3.5000%
2 2019-08-20 2019-09-23 3.4000%
3 2019-09-24 2019-09-30 3.3000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2019-07-01 1,846,284,000.00 920,597,098.00 19,081,306,178.81
2 2019-07-02 1,119,554,000.00 777,331,298.00 19,423,528,880.81
3 2019-07-03 856,702,000.00 805,590,514.00 19,474,640,366.81
4 2019-07-04 1,061,351,000.00 892,991,627.00 19,642,999,739.81
5 2019-07-05 1,097,780,000.00 949,646,019.00 19,791,133,720.81
6 2019-07-08 1,382,009,000.00 1,030,427,319.00 20,142,715,401.81
7 2019-07-09 939,460,000.00 1,259,013,211.00 19,823,162,190.81
8 2019-07-10 918,930,000.00 885,160,503.00 19,856,931,687.81
9 2019-07-11 1,196,080,000.00 838,831,073.00 20,214,180,614.81
10 2019-07-12 1,728,972,000.00 1,164,697,472.00 20,778,455,142.81
11 2019-07-15 823,857,000.00 1,658,377,144.00 19,943,934,998.81
12 2019-07-16 801,154,000.00 922,819,658.00 19,822,269,340.81
13 2019-07-17 762,907,000.00 858,469,974.00 19,726,706,366.81
14 2019-07-18 774,211,000.00 833,406,450.00 19,667,510,916.81
15 2019-07-19 968,650,000.00 810,485,280.00 19,825,675,636.81
16 2019-07-22 1,163,913,000.00 1,168,068,525.00 19,821,520,111.81
17 2019-07-23 842,806,000.00 1,084,440,309.00 19,579,885,802.81
18 2019-07-24 941,446,000.00 854,499,037.00 19,666,832,765.81
19 2019-07-25 1,007,391,000.00 933,225,169.00 19,740,998,596.81
20 2019-07-26 1,249,065,000.00 1,059,648,690.00 19,930,414,906.81
21 2019-07-29 1,222,798,000.00 1,270,074,027.00 19,883,138,879.81
22 2019-07-30 903,621,000.00 1,352,183,003.00 19,434,576,876.81
23 2019-07-31 786,831,000.00 945,570,798.67 19,275,837,078.14
24 2019-08-01 1,236,478,000.00 862,926,665.00 19,649,388,413.14
25 2019-08-02 1,216,007,000.00 1,005,772,264.00 19,859,623,149.14
26 2019-08-05 1,198,219,000.00 1,191,308,818.00 19,866,533,331.14
27 2019-08-06 907,876,000.00 1,026,818,517.00 19,747,590,814.14
28 2019-08-07 895,863,000.00 869,728,988.00 19,773,724,826.14
29 2019-08-08 884,146,000.00 837,245,132.00 19,820,625,694.14
30 2019-08-09 1,161,475,000.00 929,057,883.00 20,053,042,811.14
31 2019-08-12 937,658,000.00 1,130,788,999.00 19,859,911,812.14
32 2019-08-13 944,303,000.00 888,406,319.00 19,915,808,493.14
33 2019-08-14 759,570,000.00 1,044,553,643.00 19,630,824,850.14
34 2019-08-15 742,878,000.00 845,383,674.00 19,528,319,176.14
35 2019-08-16 1,227,771,000.00 828,629,842.00 19,927,460,334.14
36 2019-08-19 1,072,959,000.00 1,192,807,925.00 19,807,611,409.14
37 2019-08-20 875,725,000.00 1,037,781,645.00 19,645,554,764.14
38 2019-08-21 712,954,000.00 1,137,238,675.00 19,221,270,089.14
39 2019-08-22 832,455,000.00 822,318,411.00 19,231,406,678.14
40 2019-08-23 822,510,000.00 790,252,292.00 19,263,664,386.14
41 2019-08-26 819,039,000.00 1,091,803,452.00 18,990,899,934.14
42 2019-08-27 796,634,000.00 786,259,351.00 19,001,274,583.14
43 2019-08-28 691,985,000.00 868,399,228.00 18,824,860,355.14
44 2019-08-29 853,655,000.00 892,576,419.00 18,785,938,936.14
45 2019-08-30 770,931,000.00 934,698,148.00 18,622,171,788.14
46 2019-09-02 956,581,000.00 949,953,974.00 18,628,798,814.14
47 2019-09-03 723,011,000.00 788,217,828.00 18,563,591,986.14
48 2019-09-04 807,200,000.00 909,776,411.00 18,461,015,575.14
49 2019-09-05 795,855,000.00 843,251,971.00 18,413,618,604.14
50 2019-09-06 1,069,528,000.00 889,422,879.00 18,593,723,725.14
51 2019-09-09 923,779,000.00 1,096,257,574.00 18,421,245,151.14
52 2019-09-10 937,791,000.00 996,536,327.00 18,362,499,824.14
53 2019-09-11 817,978,000.00 971,100,228.00 18,209,377,596.14
54 2019-09-12 1,326,430,000.00 834,952,126.00 18,700,855,470.14
55 2019-09-16 1,181,206,000.00 1,371,514,714.00 18,510,546,756.14
56 2019-09-17 846,180,000.00 870,613,310.00 18,486,113,446.14
57 2019-09-18 924,617,000.00 930,423,761.00 18,480,306,685.14
58 2019-09-19 789,802,000.00 876,037,779.00 18,394,070,906.14
59 2019-09-20 1,127,722,000.00 822,413,896.00 18,699,379,010.14
60 2019-09-23 881,753,000.00 1,041,084,612.00 18,540,047,398.14
61 2019-09-24 634,472,000.00 981,019,635.00 18,193,499,763.14
62 2019-09-25 572,279,000.00 1,018,440,712.00 17,747,338,051.14
63 2019-09-26 670,797,000.00 904,752,669.00 17,513,382,382.14
64 2019-09-27 928,486,000.00 869,097,726.00 17,572,770,656.14
65 2019-09-29 510,709,000.00 781,910,794.00 17,301,568,862.14
66 2019-09-30 1,176,487,000.00 1,399,001,437.00 17,079,054,425.14

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 4.11%
债券投资 48.32%
银行存款 11.73%
同业存单 0.00%
货币市场工具 7.55%
公募基金 0.56%
理财直接融资工具 25.73%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 2.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH150944 18CSFD36 600,000,000.00
2 SH103043 19CSFD43 360,000,000.00
3 SH1559007 18CSFD46 237,500,000.00
4 IB031658007 16渝兴永PPN001 115,000,000.00
4 IB101754093 17扬城建MTN002 115,000,000.00
5 IB101800347 18太仓港MTN001 110,000,000.00
6 IB101755011 17珠海港MTN01 102,000,000.00
7 IB101800041 18安市淮阴MTN001 100,000,000.00
7 IB1280012 12珠海交通债02 100,000,000.00
7 IB101800345 18湖北科投MTN002 100,000,000.00
8 IB101754048 17广新控股MTN001 90,000,000.00
9 IB081900003 19国电融资ABN001优先A3 80,000,000.00
9 IB1480401 14合川城投债 80,000,000.00
9 IB1480084 14眉山资产债 80,000,000.00
9 IB101779002 17鲁晨鸣MTN002 80,000,000.00
10 IB081800247 18中建三局ABN001优先级 79,600,000.00

说明:非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2019-09-30