产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
07010011 | 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 | 2010-10-20 | 2020-10-20 | 3653 | 非保本浮动收益 | 4,666,489,590.07 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2.6000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-04-01 | 411,696,000.00 | 317,589,274.00 | 6,230,142,879.44 |
2 | 2020-04-02 | 313,694,000.00 | 344,904,987.00 | 6,198,931,892.44 |
3 | 2020-04-03 | 219,066,000.00 | 312,939,373.00 | 6,105,058,519.44 |
4 | 2020-04-07 | 191,687,000.00 | 249,332,313.00 | 6,047,413,206.44 |
5 | 2020-04-08 | 329,589,000.00 | 217,826,913.00 | 6,159,175,293.44 |
6 | 2020-04-09 | 261,818,000.00 | 269,799,118.00 | 6,151,194,175.44 |
7 | 2020-04-10 | 124,977,000.00 | 276,142,323.00 | 6,000,028,852.44 |
8 | 2020-04-13 | 245,919,000.00 | 174,536,844.03 | 6,071,411,008.41 |
9 | 2020-04-14 | 308,101,000.00 | 241,432,077.00 | 6,138,079,931.41 |
10 | 2020-04-15 | 253,909,000.00 | 323,348,631.00 | 6,068,640,300.41 |
11 | 2020-04-16 | 251,611,000.00 | 286,965,323.00 | 6,033,285,977.41 |
12 | 2020-04-17 | 260,116,000.00 | 295,458,782.00 | 5,997,943,195.41 |
13 | 2020-04-20 | 284,189,000.00 | 315,410,152.67 | 5,966,722,042.74 |
14 | 2020-04-21 | 204,388,000.00 | 374,823,220.00 | 5,796,286,822.74 |
15 | 2020-04-22 | 291,857,000.00 | 226,018,614.00 | 5,862,125,208.74 |
16 | 2020-04-23 | 284,921,000.00 | 307,082,788.00 | 5,839,963,420.74 |
17 | 2020-04-24 | 236,744,000.00 | 315,662,609.00 | 5,761,044,811.74 |
18 | 2020-04-26 | 35,274,000.00 | 50,227,021.00 | 5,746,091,790.74 |
19 | 2020-04-27 | 224,738,000.00 | 295,446,283.00 | 5,675,383,507.74 |
20 | 2020-04-28 | 253,173,000.00 | 285,726,050.00 | 5,642,830,457.74 |
21 | 2020-04-29 | 257,424,000.00 | 296,209,487.00 | 5,604,044,970.74 |
22 | 2020-04-30 | 297,043,000.00 | 316,524,533.00 | 5,584,563,437.74 |
23 | 2020-05-06 | 258,431,000.00 | 301,978,050.00 | 5,541,016,387.74 |
24 | 2020-05-07 | 206,710,000.00 | 232,233,543.00 | 5,515,492,844.74 |
25 | 2020-05-08 | 215,195,000.00 | 246,516,223.00 | 5,484,171,621.74 |
26 | 2020-05-09 | 39,518,000.00 | 51,510,341.00 | 5,472,179,280.74 |
27 | 2020-05-11 | 201,651,000.00 | 233,147,521.00 | 5,440,682,759.74 |
28 | 2020-05-12 | 158,119,000.00 | 200,048,767.00 | 5,398,752,992.74 |
29 | 2020-05-13 | 184,376,000.00 | 184,480,586.67 | 5,398,648,406.07 |
30 | 2020-05-14 | 206,165,000.00 | 164,299,744.00 | 5,440,513,662.07 |
31 | 2020-05-15 | 174,154,000.00 | 220,869,492.00 | 5,393,798,170.07 |
32 | 2020-05-18 | 173,355,000.00 | 190,869,361.00 | 5,376,283,809.07 |
33 | 2020-05-19 | 168,262,000.00 | 200,889,063.00 | 5,343,656,746.07 |
34 | 2020-05-20 | 117,509,000.00 | 224,614,331.00 | 5,236,551,415.07 |
35 | 2020-05-21 | 100,824,000.00 | 104,580,958.00 | 5,232,794,457.07 |
36 | 2020-05-22 | 123,316,000.00 | 113,735,446.00 | 5,242,375,011.07 |
37 | 2020-05-25 | 119,147,000.00 | 119,136,377.00 | 5,242,385,634.07 |
38 | 2020-05-26 | 114,778,000.00 | 144,484,142.00 | 5,212,679,492.07 |
39 | 2020-05-27 | 71,117,000.00 | 117,563,121.00 | 5,166,233,371.07 |
40 | 2020-05-28 | 89,649,000.00 | 127,794,646.00 | 5,128,087,725.07 |
41 | 2020-05-29 | 118,881,000.00 | 167,657,727.00 | 5,079,310,998.07 |
42 | 2020-06-01 | 119,180,000.00 | 116,007,394.00 | 5,082,483,604.07 |
43 | 2020-06-02 | 138,681,000.00 | 92,032,597.00 | 5,129,132,007.07 |
44 | 2020-06-03 | 81,674,000.00 | 115,603,852.00 | 5,095,202,155.07 |
45 | 2020-06-04 | 94,038,000.00 | 111,111,204.00 | 5,078,128,951.07 |
46 | 2020-06-05 | 104,595,000.00 | 103,892,628.00 | 5,078,831,323.07 |
47 | 2020-06-08 | 91,420,000.00 | 109,561,612.00 | 5,060,689,711.07 |
48 | 2020-06-09 | 86,710,000.00 | 98,852,831.00 | 5,048,546,880.07 |
49 | 2020-06-10 | 93,365,000.00 | 112,088,376.00 | 5,029,823,504.07 |
50 | 2020-06-11 | 85,431,000.00 | 92,885,483.00 | 5,022,369,021.07 |
51 | 2020-06-12 | 221,338,000.00 | 105,286,240.00 | 5,138,420,781.07 |
52 | 2020-06-15 | 240,713,000.00 | 289,389,358.00 | 5,089,744,423.07 |
53 | 2020-06-16 | 146,229,000.00 | 159,029,998.00 | 5,076,943,425.07 |
54 | 2020-06-17 | 93,790,000.00 | 172,274,719.00 | 4,998,458,706.07 |
55 | 2020-06-18 | 227,160,000.00 | 88,708,374.00 | 5,136,910,332.07 |
56 | 2020-06-19 | 251,956,000.00 | 192,826,592.00 | 5,196,039,740.07 |
57 | 2020-06-22 | 208,502,000.00 | 299,243,856.00 | 5,105,297,884.07 |
58 | 2020-06-23 | 211,199,000.00 | 216,645,546.00 | 5,099,851,338.07 |
59 | 2020-06-24 | 272,615,000.00 | 244,072,770.00 | 5,128,393,568.07 |
60 | 2020-06-28 | 137,972,000.00 | 99,942,648.00 | 5,166,422,920.07 |
61 | 2020-06-29 | 220,944,000.00 | 461,701,501.00 | 4,925,665,419.07 |
62 | 2020-06-30 | 153,522,000.00 | 412,697,829.00 | 4,666,489,590.07 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.38% |
债券投资 | 87.78% |
银行存款 | 3.46% |
同业存单 | 1.70% |
货币市场工具 | 5.20% |
公募基金 | 1.48% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB012002038 | 20青岛国信SCP003 | 110,000,000.00 |
2 | IB101779002 | 17鲁晨鸣MTN002 | 80,000,000.00 |
3 | IB102001132 | 20黄石众邦MTN001 | 60,000,000.00 |
4 | IB101801452 | 18越秀集团MTN007 | 50,000,000.00 |
4 | IB102001107 | 20阳煤MTN004 | 50,000,000.00 |
5 | SH125269 | 14鲁焦化 | 40,000,000.00 |
6 | IB012001459 | 20云投SCP010 | 20,000,000.00 |
6 | IB102001197 | 20沛县城投MTN001 | 20,000,000.00 |
6 | IB101900129 | 19南京软件MTN001 | 20,000,000.00 |
6 | IB101562032 | 15锡建发MTN001 | 20,000,000.00 |
7 | IB101756045 | 17贵州高速MTN002 | 10,000,000.00 |
7 | IB101800225 | 18溧水经开MTN002 | 10,000,000.00 |
8 | IB101761046 | 17华闻传媒MTN001 | 4,000,000.00 |
8 | IB1480262 | 14太仓港债 | 4,000,000.00 |
9 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 1,411,000.00 |
10 | IB081900127 | 19中建投租ABN002优先A | 1,230,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-06-30