产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
07010011 | 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 | 2010-10-20 | 2021-12-29 | 4088 | 非保本浮动收益 | 4,280,602,669.57 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-07-01 | 2020-08-19 | 2.6000% |
2 | 2020-08-20 | 2020-09-30 | 2.5000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-07-01 | 338,859,000.00 | 188,558,012.00 | 4,816,790,578.07 |
2 | 2020-07-02 | 237,427,000.00 | 249,665,793.00 | 4,804,551,785.07 |
3 | 2020-07-03 | 171,713,000.00 | 240,330,248.00 | 4,735,934,537.07 |
4 | 2020-07-06 | 200,176,000.00 | 181,950,165.00 | 4,754,160,372.07 |
5 | 2020-07-07 | 163,487,000.00 | 193,095,926.00 | 4,724,551,446.07 |
6 | 2020-07-08 | 173,124,000.00 | 203,432,100.00 | 4,694,243,346.07 |
7 | 2020-07-09 | 162,989,000.00 | 180,503,990.00 | 4,676,728,356.07 |
8 | 2020-07-10 | 267,337,000.00 | 152,316,284.00 | 4,791,749,072.07 |
9 | 2020-07-13 | 166,984,000.00 | 170,237,018.00 | 4,788,496,054.07 |
10 | 2020-07-14 | 213,182,000.00 | 171,307,851.00 | 4,830,370,203.07 |
11 | 2020-07-15 | 160,193,000.00 | 213,127,153.00 | 4,777,436,050.07 |
12 | 2020-07-16 | 155,528,000.00 | 177,541,504.00 | 4,755,422,546.07 |
13 | 2020-07-17 | 206,746,000.00 | 110,983,899.00 | 4,851,184,647.07 |
14 | 2020-07-20 | 208,444,000.00 | 207,943,380.00 | 4,851,685,267.07 |
15 | 2020-07-21 | 152,689,000.00 | 147,009,342.00 | 4,857,364,925.07 |
16 | 2020-07-22 | 125,087,000.00 | 140,049,102.00 | 4,842,402,823.07 |
17 | 2020-07-23 | 175,325,000.00 | 187,766,447.00 | 4,829,961,376.07 |
18 | 2020-07-24 | 217,397,000.00 | 135,409,186.00 | 4,911,949,190.07 |
19 | 2020-07-27 | 174,868,000.00 | 183,877,951.00 | 4,902,939,239.07 |
20 | 2020-07-28 | 185,719,000.00 | 192,405,164.00 | 4,896,253,075.07 |
21 | 2020-07-29 | 161,138,000.00 | 179,723,919.00 | 4,877,667,156.07 |
22 | 2020-07-30 | 188,834,000.00 | 197,058,851.00 | 4,869,442,305.07 |
23 | 2020-07-31 | 180,401,000.00 | 230,349,214.00 | 4,819,494,091.07 |
24 | 2020-08-03 | 229,034,000.00 | 240,192,912.00 | 4,808,335,179.07 |
25 | 2020-08-04 | 144,427,000.00 | 185,205,071.00 | 4,767,557,108.07 |
26 | 2020-08-05 | 204,133,000.00 | 124,251,242.00 | 4,847,438,866.07 |
27 | 2020-08-06 | 203,848,000.00 | 163,293,173.00 | 4,887,993,693.07 |
28 | 2020-08-07 | 242,730,000.00 | 174,450,642.00 | 4,956,273,051.07 |
29 | 2020-08-10 | 135,418,000.00 | 251,152,207.00 | 4,840,538,844.07 |
30 | 2020-08-11 | 164,112,000.00 | 111,363,772.00 | 4,893,287,072.07 |
31 | 2020-08-12 | 147,439,000.00 | 166,787,520.00 | 4,873,938,552.07 |
32 | 2020-08-13 | 155,155,000.00 | 148,501,722.00 | 4,880,591,830.07 |
33 | 2020-08-14 | 246,438,000.00 | 135,319,448.00 | 4,991,710,382.07 |
34 | 2020-08-17 | 207,219,000.00 | 249,857,115.00 | 4,949,072,267.07 |
35 | 2020-08-18 | 121,096,000.00 | 184,163,948.00 | 4,886,004,319.07 |
36 | 2020-08-19 | 173,748,000.00 | 168,565,476.00 | 4,891,186,843.07 |
37 | 2020-08-20 | 120,095,000.00 | 136,378,290.00 | 4,874,903,553.07 |
38 | 2020-08-21 | 193,868,000.00 | 146,248,270.00 | 4,922,523,283.07 |
39 | 2020-08-24 | 110,424,000.00 | 216,694,573.00 | 4,816,252,710.07 |
40 | 2020-08-25 | 147,677,000.00 | 154,275,122.00 | 4,809,654,588.07 |
41 | 2020-08-26 | 161,524,000.00 | 161,866,324.00 | 4,809,312,264.07 |
42 | 2020-08-27 | 111,490,000.00 | 180,086,576.00 | 4,740,715,688.07 |
43 | 2020-08-28 | 175,621,000.00 | 157,089,514.00 | 4,759,247,174.07 |
44 | 2020-08-31 | 154,711,000.00 | 225,821,938.00 | 4,688,136,236.07 |
45 | 2020-09-01 | 192,400,000.00 | 148,344,225.00 | 4,732,192,011.07 |
46 | 2020-09-02 | 157,964,000.00 | 118,890,683.00 | 4,771,265,328.07 |
47 | 2020-09-03 | 143,205,000.00 | 128,717,570.00 | 4,785,752,758.07 |
48 | 2020-09-04 | 151,348,000.00 | 139,815,276.00 | 4,797,285,482.07 |
49 | 2020-09-07 | 132,932,000.00 | 156,065,975.00 | 4,774,151,507.07 |
50 | 2020-09-08 | 123,421,000.00 | 154,907,722.00 | 4,742,664,785.07 |
51 | 2020-09-09 | 149,923,000.00 | 136,213,388.00 | 4,756,374,397.07 |
52 | 2020-09-10 | 134,399,000.00 | 140,369,856.00 | 4,750,403,541.07 |
53 | 2020-09-11 | 158,713,000.00 | 158,666,913.00 | 4,750,449,628.07 |
54 | 2020-09-14 | 152,054,000.00 | 202,549,267.00 | 4,699,954,361.07 |
55 | 2020-09-15 | 150,607,000.00 | 150,818,302.00 | 4,699,743,059.07 |
56 | 2020-09-16 | 135,424,000.00 | 207,403,082.50 | 4,627,763,976.57 |
57 | 2020-09-17 | 142,390,000.00 | 154,760,543.00 | 4,615,393,433.57 |
58 | 2020-09-18 | 170,571,000.00 | 180,581,978.00 | 4,605,382,455.57 |
59 | 2020-09-21 | 173,960,000.00 | 188,716,289.00 | 4,590,626,166.57 |
60 | 2020-09-22 | 181,465,000.00 | 217,787,194.00 | 4,554,303,972.57 |
61 | 2020-09-23 | 176,109,000.00 | 164,413,141.00 | 4,565,999,831.57 |
62 | 2020-09-24 | 120,151,000.00 | 169,495,490.00 | 4,516,655,341.57 |
63 | 2020-09-25 | 133,974,000.00 | 187,533,414.00 | 4,463,095,927.57 |
64 | 2020-09-27 | 100,330,000.00 | 50,452,535.00 | 4,512,973,392.57 |
65 | 2020-09-28 | 232,048,000.00 | 236,306,919.00 | 4,508,714,473.57 |
66 | 2020-09-29 | 219,370,000.00 | 244,613,744.00 | 4,483,470,729.57 |
67 | 2020-09-30 | 197,476,000.00 | 400,344,060.00 | 4,280,602,669.57 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 2.19% |
债券投资 | 82.93% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 5.61% |
货币市场工具 | 1.85% |
公募基金 | 7.42% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 341,761,000.00 |
2 | IB1928011 | 19工商银行二级03 | 292,000,000.00 |
3 | IB102000916 | 20万州经开MTN001 | 110,000,000.00 |
4 | IB101761046 | 17华闻传媒MTN001 | 100,000,000.00 |
5 | IB012003059 | 20禅城城建SCP001 | 90,000,000.00 |
6 | IB032000746 | 20建发地产PPN003 | 70,000,000.00 |
7 | IB102001132 | 20黄石众邦MTN001 | 60,000,000.00 |
8 | IB101661027 | 16南充投资MTN001 | 50,000,000.00 |
8 | IB102001366 | 20新海连MTN001 | 50,000,000.00 |
8 | IB102001347 | 20豫水利MTN002 | 50,000,000.00 |
8 | IB102000207 | 20南平武夷MTN001 | 50,000,000.00 |
8 | IB101900336 | 19南京浦口MTN001 | 50,000,000.00 |
8 | IB101801452 | 18越秀集团MTN007 | 50,000,000.00 |
9 | IB032000688 | 20世博土地PPN001 | 40,000,000.00 |
9 | SH125269 | 14鲁焦化 | 40,000,000.00 |
9 | IB102001380 | 20北方稀土MTN002 | 40,000,000.00 |
9 | IB102000866 | 20海发集团MTN001 | 40,000,000.00 |
9 | IB032000691 | 20电建地产PPN001 | 40,000,000.00 |
10 | IBN0237738 | 20津融投资SCP002 | 30,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-09-30