产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
07010011 | 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 | 2010-10-20 | 2021-12-29 | 4088 | 非保本浮动收益 | 4,084,372,798.86 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 2.5000% |
2 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2.9500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-10-09 | 252,861,000.00 | 155,478,772.00 | 4,377,984,897.57 |
2 | 2020-10-10 | 81,817,000.00 | 52,034,623.00 | 4,407,767,274.57 |
3 | 2020-10-12 | 119,743,000.00 | 211,622,915.00 | 4,315,887,359.57 |
4 | 2020-10-13 | 164,350,000.00 | 114,098,570.00 | 4,366,138,789.57 |
5 | 2020-10-14 | 148,843,000.00 | 126,761,229.00 | 4,388,220,560.57 |
6 | 2020-10-15 | 233,779,000.00 | 222,823,736.00 | 4,399,175,824.57 |
7 | 2020-10-16 | 150,484,000.00 | 188,338,215.00 | 4,361,321,609.57 |
8 | 2020-10-19 | 122,718,000.00 | 183,314,481.00 | 4,300,725,128.57 |
9 | 2020-10-20 | 13,441,000.00 | 203,889,071.00 | 4,110,277,057.57 |
10 | 2020-10-21 | 110,163,000.00 | 72,973,891.00 | 4,147,466,166.57 |
11 | 2020-10-22 | 89,000,000.00 | 129,942,199.00 | 4,106,523,967.57 |
12 | 2020-10-23 | 99,459,000.00 | 186,746,701.00 | 4,019,236,266.57 |
13 | 2020-10-26 | 95,454,000.00 | 150,489,504.00 | 3,964,200,762.57 |
14 | 2020-10-27 | 112,700,000.00 | 96,639,875.00 | 3,980,260,887.57 |
15 | 2020-10-28 | 99,172,000.00 | 110,170,502.00 | 3,969,262,385.57 |
16 | 2020-10-29 | 93,871,000.00 | 114,696,767.00 | 3,948,436,618.57 |
17 | 2020-10-30 | 202,264,000.00 | 171,011,077.00 | 3,979,689,541.57 |
18 | 2020-11-02 | 176,186,000.00 | 108,680,304.00 | 4,047,195,237.57 |
19 | 2020-11-03 | 115,475,000.00 | 146,042,140.00 | 4,016,628,097.57 |
20 | 2020-11-04 | 104,052,000.00 | 81,064,160.00 | 4,039,615,937.57 |
21 | 2020-11-05 | 82,089,000.00 | 104,643,407.00 | 4,017,061,530.57 |
22 | 2020-11-06 | 171,019,000.00 | 95,278,219.00 | 4,092,802,311.57 |
23 | 2020-11-09 | 106,538,000.00 | 178,675,177.00 | 4,020,665,134.57 |
24 | 2020-11-10 | 176,657,000.00 | 141,571,721.00 | 4,055,750,413.57 |
25 | 2020-11-11 | 160,793,000.00 | 130,117,320.00 | 4,086,426,093.57 |
26 | 2020-11-12 | 131,458,000.00 | 124,460,436.00 | 4,093,423,657.57 |
27 | 2020-11-13 | 114,932,000.00 | 129,191,007.44 | 4,079,164,650.13 |
28 | 2020-11-16 | 115,774,000.00 | 120,335,197.00 | 4,074,603,453.13 |
29 | 2020-11-17 | 74,800,000.00 | 106,358,861.00 | 4,043,044,592.13 |
30 | 2020-11-18 | 104,371,000.00 | 172,500,657.00 | 3,974,914,935.13 |
31 | 2020-11-19 | 123,710,000.00 | 90,201,702.00 | 4,008,423,233.13 |
32 | 2020-11-20 | 106,812,000.00 | 132,808,307.00 | 3,982,426,926.13 |
33 | 2020-11-23 | 96,023,000.00 | 175,432,120.00 | 3,903,017,806.13 |
34 | 2020-11-24 | 108,736,000.00 | 97,366,708.00 | 3,914,387,098.13 |
35 | 2020-11-25 | 186,557,000.00 | 117,912,630.00 | 3,983,031,468.13 |
36 | 2020-11-26 | 128,323,000.00 | 139,349,415.00 | 3,972,005,053.13 |
37 | 2020-11-27 | 156,060,000.00 | 163,865,085.00 | 3,964,199,968.13 |
38 | 2020-11-30 | 159,937,000.00 | 270,275,274.00 | 3,853,861,694.13 |
39 | 2020-12-01 | 132,011,000.00 | 123,953,280.00 | 3,861,919,414.13 |
40 | 2020-12-02 | 87,262,000.00 | 105,059,751.00 | 3,844,121,663.13 |
41 | 2020-12-03 | 122,390,000.00 | 198,780,286.00 | 3,767,731,377.13 |
42 | 2020-12-04 | 196,427,000.00 | 122,874,219.00 | 3,841,284,158.13 |
43 | 2020-12-07 | 109,389,000.00 | 186,761,191.00 | 3,763,911,967.13 |
44 | 2020-12-08 | 153,227,000.00 | 96,357,517.00 | 3,820,781,450.13 |
45 | 2020-12-09 | 116,732,000.00 | 127,179,641.87 | 3,810,333,808.26 |
46 | 2020-12-10 | 118,417,000.00 | 139,443,760.00 | 3,789,307,048.26 |
47 | 2020-12-11 | 142,726,000.00 | 111,363,994.00 | 3,820,669,054.26 |
48 | 2020-12-14 | 107,126,000.00 | 161,397,043.00 | 3,766,398,011.26 |
49 | 2020-12-15 | 125,752,000.00 | 200,162,996.00 | 3,691,987,015.26 |
50 | 2020-12-16 | 107,843,000.00 | 119,020,457.00 | 3,680,809,558.26 |
51 | 2020-12-17 | 82,234,000.00 | 117,616,893.00 | 3,645,426,665.26 |
52 | 2020-12-18 | 139,788,000.00 | 84,188,788.00 | 3,701,025,877.26 |
53 | 2020-12-21 | 114,563,000.00 | 114,612,860.00 | 3,700,976,017.26 |
54 | 2020-12-22 | 90,418,000.00 | 118,978,306.00 | 3,672,415,711.26 |
55 | 2020-12-23 | 169,649,000.00 | 92,477,851.00 | 3,749,586,860.26 |
56 | 2020-12-24 | 59,379,000.00 | 123,590,376.00 | 3,685,375,484.26 |
57 | 2020-12-25 | 132,347,000.00 | 109,454,627.40 | 3,708,267,856.86 |
58 | 2020-12-28 | 164,546,000.00 | 181,330,961.00 | 3,691,482,895.86 |
59 | 2020-12-29 | 205,375,000.00 | 210,013,999.00 | 3,686,843,896.86 |
60 | 2020-12-30 | 437,298,000.00 | 223,296,157.00 | 3,900,845,739.86 |
61 | 2020-12-31 | 691,378,000.00 | 507,850,941.00 | 4,084,372,798.86 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 15.33% |
债券投资 | 44.98% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 38.38% |
公募基金 | 1.32% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | -0.01% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 341,761,000.00 |
2 | IB102000916 | 20万州经开MTN001 | 110,000,000.00 |
2 | IB102001722 | 20滕州国资MTN002 | 110,000,000.00 |
3 | IB1922038 | 19太平石化租赁债02 | 100,000,000.00 |
4 | IB012003059 | 20禅城城建SCP001 | 90,000,000.00 |
5 | IB101900129 | 19南京软件MTN001 | 80,000,000.00 |
6 | IB102001132 | 20黄石众邦MTN001 | 60,000,000.00 |
7 | IB101760058 | 17徐州高新MTN001 | 50,000,000.00 |
7 | IB102002197 | 20赣州发展MTN001 | 50,000,000.00 |
7 | IB102000207 | 20南平武夷MTN001 | 50,000,000.00 |
7 | IB101801452 | 18越秀集团MTN007 | 50,000,000.00 |
8 | IB032000688 | 20世博土地PPN001 | 40,000,000.00 |
8 | SH125269 | 14鲁焦化 | 40,000,000.00 |
8 | IB102001380 | 20北方稀土MTN002 | 40,000,000.00 |
8 | IB102001169 | 20海宁资产MTN001 | 40,000,000.00 |
8 | IB102000866 | 20海发集团MTN001 | 40,000,000.00 |
8 | IB032000691 | 20电建地产PPN001 | 40,000,000.00 |
9 | IB101800108 | 18上饶国资MTN001 | 30,000,000.00 |
10 | IB012004153 | 20滁州同创SCP003 | 20,000,000.00 |
10 | IB102001334 | 20郫国投MTN001 | 20,000,000.00 |
10 | IB102000210 | 20宜春发展MTN001 | 20,000,000.00 |
10 | IB101800518 | 18库尔勒MTN002 | 20,000,000.00 |
10 | IB101800491 | 18济宁高新MTN002 | 20,000,000.00 |
10 | IB101762070 | 17中关科技MTN002 | 20,000,000.00 |
10 | IB032000630 | 20连云城建PPN003 | 20,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-12-31