产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
90612011 | 兴业银行现金宝(3号)人民币理财产品 | 2012-06-29 | 2022-06-27 | 3650 | 非保本浮动收益 | 41,327,568,386.44 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2018-10-01 | 2018-11-25 | 4.1000% |
2 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 4.0000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2018-10-08 | 1,043,626,000.00 | 888,518,819.00 | 42,482,801,316.03 |
2 | 2018-10-09 | 655,327,000.00 | 639,889,791.00 | 42,498,238,525.03 |
3 | 2018-10-10 | 598,377,000.00 | 472,346,367.00 | 42,624,269,158.03 |
4 | 2018-10-11 | 505,001,000.00 | 466,817,744.00 | 42,662,452,414.03 |
5 | 2018-10-12 | 560,383,000.00 | 433,947,294.00 | 42,788,888,120.03 |
6 | 2018-10-15 | 524,637,000.00 | 585,659,706.00 | 42,727,865,414.03 |
7 | 2018-10-16 | 465,965,000.00 | 404,887,723.00 | 42,788,942,691.03 |
8 | 2018-10-17 | 369,000,000.00 | 433,472,213.00 | 42,724,470,478.03 |
9 | 2018-10-18 | 447,336,000.00 | 492,693,810.00 | 42,679,112,668.03 |
10 | 2018-10-19 | 544,885,000.00 | 441,857,187.00 | 42,782,140,481.03 |
11 | 2018-10-22 | 617,811,000.00 | 577,020,883.00 | 42,822,930,598.03 |
12 | 2018-10-23 | 475,264,000.00 | 394,446,033.00 | 42,903,748,565.03 |
13 | 2018-10-24 | 537,321,000.00 | 395,404,149.00 | 43,045,665,416.03 |
14 | 2018-10-25 | 522,914,000.00 | 404,325,431.00 | 43,164,253,985.03 |
15 | 2018-10-26 | 594,347,000.00 | 435,097,330.00 | 43,323,503,655.03 |
16 | 2018-10-29 | 483,681,000.00 | 552,691,120.00 | 43,254,493,535.03 |
17 | 2018-10-30 | 542,536,000.00 | 554,610,116.00 | 43,242,419,419.03 |
18 | 2018-10-31 | 461,569,000.00 | 506,942,073.00 | 43,197,046,346.03 |
19 | 2018-11-01 | 610,477,000.00 | 325,743,796.00 | 43,481,779,550.03 |
20 | 2018-11-02 | 541,629,000.00 | 310,023,709.55 | 43,713,384,840.48 |
21 | 2018-11-05 | 534,020,000.00 | 563,878,286.00 | 43,683,526,554.48 |
22 | 2018-11-06 | 509,762,000.00 | 447,864,843.00 | 43,745,423,711.48 |
23 | 2018-11-07 | 419,199,000.00 | 332,339,330.00 | 43,832,283,381.48 |
24 | 2018-11-08 | 366,226,000.00 | 306,868,693.00 | 43,891,640,688.48 |
25 | 2018-11-09 | 476,904,000.00 | 361,248,982.00 | 44,007,295,706.48 |
26 | 2018-11-12 | 681,137,000.00 | 597,285,686.00 | 44,091,147,020.48 |
27 | 2018-11-13 | 567,116,000.00 | 417,588,843.00 | 44,240,674,177.48 |
28 | 2018-11-14 | 408,188,000.00 | 344,397,056.00 | 44,304,465,121.48 |
29 | 2018-11-15 | 430,912,000.00 | 366,907,428.00 | 44,368,469,693.48 |
30 | 2018-11-16 | 620,032,000.00 | 477,123,038.00 | 44,511,378,655.48 |
31 | 2018-11-19 | 533,706,000.00 | 516,020,812.00 | 44,529,063,843.48 |
32 | 2018-11-20 | 600,377,000.00 | 592,779,884.00 | 44,536,660,959.48 |
33 | 2018-11-21 | 648,939,000.00 | 435,004,476.00 | 44,750,595,483.48 |
34 | 2018-11-22 | 546,770,000.00 | 382,217,731.00 | 44,915,147,752.48 |
35 | 2018-11-23 | 617,982,000.00 | 335,601,228.00 | 45,197,528,524.48 |
36 | 2018-11-26 | 489,700,000.00 | 605,002,733.00 | 45,082,225,791.48 |
37 | 2018-11-27 | 476,954,000.00 | 513,079,635.71 | 45,046,100,155.77 |
38 | 2018-11-28 | 392,048,000.00 | 473,751,150.00 | 44,964,397,005.77 |
39 | 2018-11-29 | 381,793,000.00 | 449,069,214.83 | 44,897,120,790.94 |
40 | 2018-11-30 | 427,619,000.00 | 613,824,999.50 | 44,710,914,791.44 |
41 | 2018-12-03 | 519,456,000.00 | 511,100,232.00 | 44,719,270,559.44 |
42 | 2018-12-04 | 474,228,000.00 | 365,618,408.00 | 44,827,880,151.44 |
43 | 2018-12-05 | 362,266,000.00 | 359,681,003.00 | 44,830,465,148.44 |
44 | 2018-12-06 | 385,665,000.00 | 370,317,935.00 | 44,845,812,213.44 |
45 | 2018-12-07 | 409,956,000.00 | 387,855,414.00 | 44,867,912,799.44 |
46 | 2018-12-10 | 477,827,000.00 | 571,347,275.00 | 44,774,392,524.44 |
47 | 2018-12-11 | 391,695,000.00 | 366,322,236.00 | 44,799,765,288.44 |
48 | 2018-12-12 | 335,710,000.00 | 338,166,983.00 | 44,797,308,305.44 |
49 | 2018-12-13 | 350,444,000.00 | 406,780,067.00 | 44,740,972,238.44 |
50 | 2018-12-14 | 398,774,000.00 | 475,345,606.00 | 44,664,400,632.44 |
51 | 2018-12-17 | 399,443,000.00 | 629,447,624.00 | 44,434,396,008.44 |
52 | 2018-12-18 | 328,914,000.00 | 511,494,955.00 | 44,251,815,053.44 |
53 | 2018-12-19 | 295,953,000.00 | 472,475,839.00 | 44,075,292,214.44 |
54 | 2018-12-20 | 316,715,000.00 | 456,612,119.00 | 43,935,395,095.44 |
55 | 2018-12-21 | 445,605,000.00 | 473,913,597.00 | 43,907,086,498.44 |
56 | 2018-12-24 | 429,775,000.00 | 876,091,930.00 | 43,460,769,568.44 |
57 | 2018-12-25 | 344,187,000.00 | 655,200,644.00 | 43,149,755,924.44 |
58 | 2018-12-26 | 332,922,000.00 | 704,208,683.00 | 42,778,469,241.44 |
59 | 2018-12-27 | 338,794,000.00 | 1,080,786,597.00 | 42,036,476,644.44 |
60 | 2018-12-28 | 512,422,000.00 | 1,093,741,640.00 | 41,455,157,004.44 |
61 | 2018-12-29 | 543,326,000.00 | 670,914,618.00 | 41,327,568,386.44 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.31% |
债券投资 | 83.56% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 5.65% |
货币市场工具 | 4.20% |
公募基金 | 2.33% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 3.95% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103000 | 18证金D49 | 11,731,000,000.00 |
2 | SH1559007 | 18证金D46 | 2,600,000,000.00 |
3 | SH150944 | 18证金D36 | 2,556,000,000.00 |
4 | IB031800752 | 18南电PPN001 | 630,000,000.00 |
5 | IB031800753 | 18南电PPN002 | 600,000,000.00 |
5 | IB1828006 | 18中国银行二级01 | 600,000,000.00 |
6 | IB101462007 | 14锡公用MTN001 | 411,600,000.00 |
7 | IB101556022 | 15豫高管MTN001 | 400,000,000.00 |
8 | IB101800836 | 18陕高速MTN002 | 300,000,000.00 |
9 | IB031560058 | 15浦东土地PPN001 | 280,000,000.00 |
9 | IB1828015 | 18招商银行二级01 | 280,000,000.00 |
10 | IB1889348 | 18德宝天元2A_bc | 276,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2018-12-31