产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
90612011 | 兴业银行现金宝(3号)人民币理财产品 | 2012-06-29 | 2022-06-27 | 3650 | 非保本浮动收益 | 39,621,542,199.87 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 3.8000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2019-07-01 | 1,293,894,000.00 | 739,512,154.00 | 38,522,580,537.71 |
2 | 2019-07-02 | 547,193,000.00 | 308,807,462.00 | 38,760,966,075.71 |
3 | 2019-07-03 | 444,527,000.00 | 307,143,500.00 | 38,898,349,575.71 |
4 | 2019-07-04 | 286,908,000.00 | 263,445,701.00 | 38,921,811,874.71 |
5 | 2019-07-05 | 394,998,000.00 | 343,977,546.00 | 38,972,832,328.71 |
6 | 2019-07-08 | 412,578,000.00 | 400,994,809.41 | 38,984,415,519.30 |
7 | 2019-07-09 | 325,384,000.00 | 346,205,801.00 | 38,963,593,718.30 |
8 | 2019-07-10 | 352,006,000.00 | 321,057,885.00 | 38,994,541,833.30 |
9 | 2019-07-11 | 322,075,000.00 | 296,010,691.00 | 39,020,606,142.30 |
10 | 2019-07-12 | 401,518,000.00 | 321,055,375.00 | 39,101,068,767.30 |
11 | 2019-07-15 | 349,951,000.00 | 458,313,984.00 | 38,992,705,783.30 |
12 | 2019-07-16 | 320,516,000.00 | 391,424,320.00 | 38,921,797,463.30 |
13 | 2019-07-17 | 284,716,000.00 | 341,079,810.00 | 38,865,433,653.30 |
14 | 2019-07-18 | 280,095,000.00 | 265,610,921.00 | 38,879,917,732.30 |
15 | 2019-07-19 | 373,706,000.00 | 320,512,401.00 | 38,933,111,331.30 |
16 | 2019-07-22 | 382,716,000.00 | 450,625,679.00 | 38,865,201,652.30 |
17 | 2019-07-23 | 289,148,000.00 | 320,427,706.00 | 38,833,921,946.30 |
18 | 2019-07-24 | 326,105,000.00 | 306,039,195.00 | 38,853,987,751.30 |
19 | 2019-07-25 | 337,696,000.00 | 241,462,721.00 | 38,950,221,030.30 |
20 | 2019-07-26 | 341,530,000.00 | 307,028,707.00 | 38,984,722,323.30 |
21 | 2019-07-29 | 337,347,000.00 | 421,904,482.00 | 38,900,164,841.30 |
22 | 2019-07-30 | 334,032,000.00 | 374,121,135.00 | 38,860,075,706.30 |
23 | 2019-07-31 | 309,491,000.00 | 419,198,103.00 | 38,750,368,603.30 |
24 | 2019-08-01 | 394,074,000.00 | 276,638,015.00 | 38,867,804,588.30 |
25 | 2019-08-02 | 375,546,000.00 | 245,951,624.00 | 38,997,398,964.30 |
26 | 2019-08-05 | 441,550,000.00 | 403,564,425.00 | 39,035,384,539.30 |
27 | 2019-08-06 | 324,352,000.00 | 302,301,142.00 | 39,057,435,397.30 |
28 | 2019-08-07 | 363,115,000.00 | 287,690,140.00 | 39,132,860,257.30 |
29 | 2019-08-08 | 325,006,000.00 | 317,848,424.00 | 39,140,017,833.30 |
30 | 2019-08-09 | 407,356,000.00 | 299,745,942.00 | 39,247,627,891.30 |
31 | 2019-08-12 | 403,316,000.00 | 364,243,626.00 | 39,286,700,265.30 |
32 | 2019-08-13 | 372,844,000.00 | 271,892,767.00 | 39,387,651,498.30 |
33 | 2019-08-14 | 264,701,000.00 | 313,938,318.00 | 39,338,414,180.30 |
34 | 2019-08-15 | 284,446,000.00 | 277,577,304.00 | 39,345,282,876.30 |
35 | 2019-08-16 | 449,183,000.00 | 333,819,583.00 | 39,460,646,293.30 |
36 | 2019-08-19 | 350,540,000.00 | 450,116,055.00 | 39,361,070,238.30 |
37 | 2019-08-20 | 378,221,000.00 | 324,973,144.00 | 39,414,318,094.30 |
38 | 2019-08-21 | 372,703,000.00 | 313,268,832.00 | 39,473,752,262.30 |
39 | 2019-08-22 | 268,428,000.00 | 300,425,367.25 | 39,441,754,895.05 |
40 | 2019-08-23 | 314,361,000.00 | 305,840,933.00 | 39,450,274,962.05 |
41 | 2019-08-26 | 460,451,000.00 | 498,630,034.00 | 39,412,095,928.05 |
42 | 2019-08-27 | 348,434,000.00 | 347,235,873.00 | 39,413,294,055.05 |
43 | 2019-08-28 | 322,472,000.00 | 370,736,035.00 | 39,365,030,020.05 |
44 | 2019-08-29 | 283,775,000.00 | 348,471,719.00 | 39,300,333,301.05 |
45 | 2019-08-30 | 395,229,000.00 | 456,032,538.00 | 39,239,529,763.05 |
46 | 2019-09-02 | 525,611,000.00 | 472,798,512.00 | 39,292,342,251.05 |
47 | 2019-09-03 | 443,733,000.00 | 381,743,110.00 | 39,354,332,141.05 |
48 | 2019-09-04 | 309,038,000.00 | 293,305,216.00 | 39,370,064,925.05 |
49 | 2019-09-05 | 373,088,000.00 | 310,546,632.00 | 39,432,606,293.05 |
50 | 2019-09-06 | 495,874,000.00 | 292,884,181.00 | 39,635,596,112.05 |
51 | 2019-09-09 | 523,699,000.00 | 558,466,248.00 | 39,600,828,864.05 |
52 | 2019-09-10 | 407,728,000.00 | 479,601,436.00 | 39,528,955,428.05 |
53 | 2019-09-11 | 383,201,000.00 | 360,553,988.00 | 39,551,602,440.05 |
54 | 2019-09-12 | 492,980,000.00 | 283,521,789.00 | 39,761,060,651.05 |
55 | 2019-09-16 | 600,517,000.00 | 617,573,761.00 | 39,744,003,890.05 |
56 | 2019-09-17 | 492,142,000.00 | 514,159,314.00 | 39,721,986,576.05 |
57 | 2019-09-18 | 406,158,000.00 | 368,393,748.00 | 39,759,750,828.05 |
58 | 2019-09-19 | 429,967,000.00 | 307,710,455.00 | 39,882,007,373.05 |
59 | 2019-09-20 | 483,227,000.00 | 324,025,654.00 | 40,041,208,719.05 |
60 | 2019-09-23 | 572,730,000.00 | 577,487,240.00 | 40,036,451,479.05 |
61 | 2019-09-24 | 342,999,000.00 | 366,738,574.00 | 40,012,711,905.05 |
62 | 2019-09-25 | 410,089,000.00 | 420,727,015.00 | 40,002,073,890.05 |
63 | 2019-09-26 | 428,717,000.00 | 451,760,942.00 | 39,979,029,948.05 |
64 | 2019-09-27 | 657,580,000.00 | 533,627,213.00 | 40,102,982,735.05 |
65 | 2019-09-29 | 482,785,000.00 | 887,580,200.00 | 39,698,187,535.05 |
66 | 2019-09-30 | 878,001,000.00 | 954,646,335.18 | 39,621,542,199.87 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.57% |
债券投资 | 64.82% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 5.94% |
货币市场工具 | 22.79% |
公募基金 | 1.71% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 0.79% |
非标准化债权资产 | 3.38% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH150944 | 18CSFD36 | 2,854,300,000.00 |
2 | IB180408 | 18农发08 | 930,000,000.00 |
3 | IB180204 | 18国开04 | 700,000,000.00 |
4 | SH103001 | 19CSFD01 | 677,000,000.00 |
5 | IB081900456 | 19和信沁雪ABN001优先 | 500,000,000.00 |
5 | IB1828005 | 18浙商银行01 | 500,000,000.00 |
6 | IB031659031 | 16远东租赁PPN003 | 400,000,000.00 |
6 | SH103050-01 | 19CSFD50-01 | 400,000,000.00 |
7 | IB031900469 | 19兴业资产PPN001 | 296,000,000.00 |
8 | IB031560058 | 15浦东土地PPN001 | 280,000,000.00 |
9 | IB20190923-1 | 19溪径ABN003优先A | 267,000,000.00 |
10 | IB1889074 | 18建元7A1_bc | 245,227,438.45 |
本产品投资的非标准化债权资产情况如下表所示:
项目名称 | 融资客户 | 融资到期日 | 交易结构 |
奉化市投资有限公司应收账款财产权信托合同(宁波 奉化市投) | 奉化市投资有限公司 | 2021-06-21 | 信托计划 |
华福证券-20160531-1-伊宁市政府债务置换 | 伊宁市城市建设总公司 | 2022-05-31 | 券商资产管理计划 |
山东信托-齐鲁证券定向资管1号单一资金信托第1期 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 | 2020-09-17 | 信托计划 |
兴兴琴岛6号单一资金信托 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | 2019-12-10 | 信托计划 |
云南信托-智兴2019-701号贵州盘江精煤信托贷款项目第一期(贵阳分行) | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 2020-12-31 | 信托计划 |
渤海信托-昌吉州国有资产投资经营集团有限公司(乌鲁木齐分行) | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 2020-09-29 | 信托计划 |
渤海信托-2019沿海1号单一资金信托(南通沿海 南京分行) | 南通沿海开发集团有限公司 | 2020-12-25 | 信托计划 |
华金证券新锐35号 | 华金证券股份有限公司 | 2020-02-13 | -- |
兴业信托.兴元2017第一期财产权信托 次级档 | -- | 2020-01-18 | 信托计划 |
华润信托.兴诚2017第一期财产权信托次级档 | -- | 2021-12-31 | 信托计划 |
兴投2016五期非标资产证券化产品优先B | -- | 2020-09-28 | 信托计划 |
特此公告!
兴业银行
2019-09-30