产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
90612011 | 兴业银行现金宝(3号)人民币理财产品 | 2012-06-29 | 2022-06-27 | 3650 | 非保本浮动收益 | 37,402,645,064.65 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2.8500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-10-09 | 1,707,709,000.00 | 1,054,392,887.00 | 47,934,670,991.42 |
2 | 2020-10-10 | 603,391,000.00 | 460,189,358.00 | 48,077,872,633.42 |
3 | 2020-10-12 | 817,202,000.00 | 873,452,909.00 | 48,021,621,724.42 |
4 | 2020-10-13 | 848,993,000.00 | 749,292,980.00 | 48,121,321,744.42 |
5 | 2020-10-14 | 549,343,000.00 | 574,412,510.00 | 48,096,252,234.42 |
6 | 2020-10-15 | 752,855,000.00 | 698,109,464.00 | 48,150,997,770.42 |
7 | 2020-10-16 | 613,943,000.00 | 765,467,625.37 | 47,999,473,145.05 |
8 | 2020-10-19 | 582,097,000.00 | 774,057,122.00 | 47,807,513,023.05 |
9 | 2020-10-20 | 606,067,000.00 | 590,169,360.00 | 47,823,410,663.05 |
10 | 2020-10-21 | 366,787,000.00 | 537,154,466.00 | 47,653,043,197.05 |
11 | 2020-10-22 | 414,664,000.00 | 718,925,952.00 | 47,348,781,245.05 |
12 | 2020-10-23 | 446,253,000.00 | 560,461,664.00 | 47,234,572,581.05 |
13 | 2020-10-26 | 410,125,000.00 | 807,062,203.00 | 46,837,635,378.05 |
14 | 2020-10-27 | 378,560,000.00 | 565,062,323.00 | 46,651,133,055.05 |
15 | 2020-10-28 | 367,137,000.00 | 600,513,625.00 | 46,417,756,430.05 |
16 | 2020-10-29 | 356,046,000.00 | 546,876,898.00 | 46,226,925,532.05 |
17 | 2020-10-30 | 419,008,000.00 | 1,118,738,182.00 | 45,527,195,350.05 |
18 | 2020-11-02 | 614,255,000.00 | 771,686,568.00 | 45,369,763,782.05 |
19 | 2020-11-03 | 501,081,000.00 | 607,505,264.00 | 45,263,339,518.05 |
20 | 2020-11-04 | 441,974,000.00 | 405,505,749.00 | 45,299,807,769.05 |
21 | 2020-11-05 | 352,095,000.00 | 448,177,529.00 | 45,203,725,240.05 |
22 | 2020-11-06 | 434,574,000.00 | 553,089,427.00 | 45,085,209,813.05 |
23 | 2020-11-09 | 450,450,000.00 | 658,025,240.00 | 44,877,634,573.05 |
24 | 2020-11-10 | 352,047,000.00 | 644,996,726.00 | 44,584,684,847.05 |
25 | 2020-11-11 | 330,488,000.00 | 449,867,381.00 | 44,465,305,466.05 |
26 | 2020-11-12 | 405,700,000.00 | 408,033,255.00 | 44,462,972,211.05 |
27 | 2020-11-13 | 532,385,000.00 | 465,413,652.00 | 44,529,943,559.05 |
28 | 2020-11-16 | 434,152,000.00 | 772,161,051.00 | 44,191,934,508.05 |
29 | 2020-11-17 | 385,424,000.00 | 503,566,982.00 | 44,073,791,526.05 |
30 | 2020-11-18 | 313,368,000.00 | 488,801,181.00 | 43,898,358,345.05 |
31 | 2020-11-19 | 331,467,000.00 | 428,719,815.00 | 43,801,105,530.05 |
32 | 2020-11-20 | 472,301,000.00 | 567,154,522.00 | 43,706,252,008.05 |
33 | 2020-11-23 | 359,261,000.00 | 928,818,733.00 | 43,136,694,275.05 |
34 | 2020-11-24 | 356,515,000.00 | 610,946,499.40 | 42,882,262,775.65 |
35 | 2020-11-25 | 323,680,000.00 | 600,922,690.00 | 42,605,020,085.65 |
36 | 2020-11-26 | 285,700,000.00 | 473,268,652.00 | 42,417,451,433.65 |
37 | 2020-11-27 | 452,752,000.00 | 478,965,688.00 | 42,391,237,745.65 |
38 | 2020-11-30 | 452,101,000.00 | 1,044,257,302.00 | 41,799,081,443.65 |
39 | 2020-12-01 | 532,874,000.00 | 431,346,386.00 | 41,900,609,057.65 |
40 | 2020-12-02 | 366,245,000.00 | 418,716,270.00 | 41,848,137,787.65 |
41 | 2020-12-03 | 363,681,000.00 | 419,280,552.00 | 41,792,538,235.65 |
42 | 2020-12-04 | 328,879,000.00 | 427,594,916.00 | 41,693,822,319.65 |
43 | 2020-12-07 | 460,345,000.00 | 603,542,613.00 | 41,550,624,706.65 |
44 | 2020-12-08 | 338,153,000.00 | 502,296,045.00 | 41,386,481,661.65 |
45 | 2020-12-09 | 280,311,000.00 | 409,392,114.00 | 41,257,400,547.65 |
46 | 2020-12-10 | 341,146,000.00 | 470,706,359.00 | 41,127,840,188.65 |
47 | 2020-12-11 | 402,224,000.00 | 400,558,773.00 | 41,129,505,415.65 |
48 | 2020-12-14 | 386,299,000.00 | 598,044,658.00 | 40,917,759,757.65 |
49 | 2020-12-15 | 334,458,000.00 | 474,703,097.00 | 40,777,514,660.65 |
50 | 2020-12-16 | 344,311,000.00 | 477,900,403.00 | 40,643,925,257.65 |
51 | 2020-12-17 | 317,968,000.00 | 489,238,348.00 | 40,472,654,909.65 |
52 | 2020-12-18 | 436,515,000.00 | 552,175,320.00 | 40,356,994,589.65 |
53 | 2020-12-21 | 392,100,000.00 | 663,360,547.00 | 40,085,734,042.65 |
54 | 2020-12-22 | 441,191,000.00 | 711,224,837.00 | 39,815,700,205.65 |
55 | 2020-12-23 | 345,298,000.00 | 575,070,542.00 | 39,585,927,663.65 |
56 | 2020-12-24 | 354,708,000.00 | 545,432,674.00 | 39,395,202,989.65 |
57 | 2020-12-25 | 426,956,000.00 | 576,204,252.00 | 39,245,954,737.65 |
58 | 2020-12-28 | 521,576,000.00 | 894,542,574.00 | 38,872,988,163.65 |
59 | 2020-12-29 | 405,040,000.00 | 979,774,454.00 | 38,298,253,709.65 |
60 | 2020-12-30 | 356,035,000.00 | 857,108,878.00 | 37,797,179,831.65 |
61 | 2020-12-31 | 530,247,000.00 | 924,781,767.00 | 37,402,645,064.65 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.02% |
债券投资 | 77.50% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 1.76% |
货币市场工具 | 3.76% |
公募基金 | 0.16% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 3.84% |
权益类资产 | 1.10% |
非标准化债权资产 | 11.86% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品直接持有债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | SH103199-01 | 20CSFD133-01 | 2,500,000,000.00 |
2 | SH103137-02 | 20CSFD71-02 | 1,000,000,000.00 |
2 | SH103177 | 20CSFD111 | 1,000,000,000.00 |
2 | SH103146-01 | 20CSFD80-01 | 1,000,000,000.00 |
2 | SH103137-03 | 20CSFD71-03 | 1,000,000,000.00 |
3 | SH103137-04 | 20CSFD71-04 | 900,000,000.00 |
4 | SH103146-02 | 20CSFD80-02 | 450,000,000.00 |
5 | IB031560058 | 15浦东土地PPN001 | 280,000,000.00 |
6 | IB081800272 | 18中交一航ABN001优先 | 247,320,000.00 |
7 | IB031660019 | 16渝化医PPN002 | 150,000,000.00 |
8 | IB1822010 | 18国兴租赁二级01 | 96,295,000.00 |
9 | IB032000193 | 20兴业资产PPN001 | 70,000,000.00 |
9 | IB032000309 | 20川铁投PPN001 | 70,000,000.00 |
10 | IB031660022 | 16无锡建投PPN002 | 60,000,000.00 |
10 | IB190215 | 19国开15 | 60,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-12-31