产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
84212041 | 兴业银行“现金宝4号”私人银行类人民币理财产品 | 2012-06-29 | 2017-06-29 | 1826 | 非保本浮动收益 | 23,550,250,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 3.7000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2016-07-01 | 499,970,000.00 | 214,080,000.00 | 28,623,500,000.00 |
2 | 2016-07-04 | 499,870,000.00 | 245,640,000.00 | 28,877,730,000.00 |
3 | 2016-07-05 | 499,900,000.00 | 233,810,000.00 | 29,143,820,000.00 |
4 | 2016-07-06 | 498,970,000.00 | 193,600,000.00 | 29,449,190,000.00 |
5 | 2016-07-07 | 499,870,000.00 | 174,990,000.00 | 29,774,070,000.00 |
6 | 2016-07-08 | 200,000,000.00 | 209,820,000.00 | 29,764,250,000.00 |
7 | 2016-07-11 | 299,990,000.00 | 314,750,000.00 | 29,749,490,000.00 |
8 | 2016-07-12 | 299,830,000.00 | 537,020,000.00 | 29,512,300,000.00 |
9 | 2016-07-13 | 300,000,000.00 | 235,190,000.00 | 29,577,110,000.00 |
10 | 2016-07-14 | 300,000,000.00 | 215,420,000.00 | 29,661,690,000.00 |
11 | 2016-07-15 | 307,690,000.00 | 184,360,000.00 | 29,785,020,000.00 |
12 | 2016-07-18 | 300,000,000.00 | 229,740,000.00 | 29,855,280,000.00 |
13 | 2016-07-19 | 299,600,000.00 | 281,120,000.00 | 29,873,760,000.00 |
14 | 2016-07-20 | 299,770,000.00 | 173,560,000.00 | 29,999,970,000.00 |
15 | 2016-07-21 | 200,000,000.00 | 199,220,000.00 | 30,000,750,000.00 |
16 | 2016-07-22 | 200,000,000.00 | 142,390,000.00 | 30,058,360,000.00 |
17 | 2016-07-25 | 199,750,000.00 | 350,690,000.00 | 29,907,420,000.00 |
18 | 2016-07-26 | 199,990,000.00 | 264,440,000.00 | 29,842,970,000.00 |
19 | 2016-07-27 | 199,840,000.00 | 174,220,000.00 | 29,868,590,000.00 |
20 | 2016-07-28 | 100,000,000.00 | 212,380,000.00 | 29,756,210,000.00 |
21 | 2016-07-29 | 100,000,000.00 | 346,820,000.00 | 29,509,390,000.00 |
22 | 2016-08-01 | 99,890,000.00 | 259,110,000.00 | 29,350,170,000.00 |
23 | 2016-08-02 | 99,990,000.00 | 212,390,000.00 | 29,237,770,000.00 |
24 | 2016-08-03 | 99,920,000.00 | 187,000,000.00 | 29,150,690,000.00 |
25 | 2016-08-04 | 99,930,000.00 | 164,050,000.00 | 29,086,570,000.00 |
26 | 2016-08-05 | 100,000,000.00 | 162,310,000.00 | 29,024,260,000.00 |
27 | 2016-08-08 | 99,740,000.00 | 382,480,000.00 | 28,741,520,000.00 |
28 | 2016-08-09 | 100,000,000.00 | 191,640,000.00 | 28,649,880,000.00 |
29 | 2016-08-10 | 99,970,000.00 | 220,300,000.00 | 28,529,550,000.00 |
30 | 2016-08-11 | 99,990,000.00 | 170,940,000.00 | 28,458,600,000.00 |
31 | 2016-08-12 | 99,930,000.00 | 166,300,000.00 | 28,392,230,000.00 |
32 | 2016-08-15 | 99,800,000.00 | 354,090,000.00 | 28,137,940,000.00 |
33 | 2016-08-16 | 100,000,000.00 | 311,260,000.00 | 27,926,680,000.00 |
34 | 2016-08-17 | 99,810,000.00 | 214,810,000.00 | 27,811,680,000.00 |
35 | 2016-08-18 | 99,990,000.00 | 228,340,000.00 | 27,683,330,000.00 |
36 | 2016-08-19 | 152,220,000.00 | 408,860,000.00 | 27,426,690,000.00 |
37 | 2016-08-22 | 99,760,000.00 | 263,540,000.00 | 27,262,910,000.00 |
38 | 2016-08-23 | 100,000,000.00 | 257,500,000.00 | 27,105,410,000.00 |
39 | 2016-08-24 | 99,730,000.00 | 201,060,000.00 | 27,004,080,000.00 |
40 | 2016-08-25 | 99,930,000.00 | 248,540,000.00 | 26,855,470,000.00 |
41 | 2016-08-26 | 99,800,000.00 | 242,650,000.00 | 26,712,620,000.00 |
42 | 2016-08-29 | 100,000,000.00 | 249,470,000.00 | 26,563,150,000.00 |
43 | 2016-08-30 | 99,880,000.00 | 264,770,000.00 | 26,398,260,000.00 |
44 | 2016-08-31 | 100,000,000.00 | 238,320,000.00 | 26,259,940,000.00 |
45 | 2016-09-01 | 99,860,000.00 | 181,280,000.00 | 26,178,520,000.00 |
46 | 2016-09-02 | 99,910,000.00 | 171,590,000.00 | 26,106,840,000.00 |
47 | 2016-09-05 | 99,950,000.00 | 270,270,000.00 | 25,936,520,000.00 |
48 | 2016-09-06 | 100,000,000.00 | 250,250,000.00 | 25,786,270,000.00 |
49 | 2016-09-07 | 99,990,000.00 | 183,490,000.00 | 25,702,770,000.00 |
50 | 2016-09-08 | 100,000,000.00 | 224,310,000.00 | 25,578,460,000.00 |
51 | 2016-09-09 | 99,920,000.00 | 225,760,000.00 | 25,452,620,000.00 |
52 | 2016-09-12 | 99,940,000.00 | 329,580,000.00 | 25,222,980,000.00 |
53 | 2016-09-13 | 99,790,000.00 | 306,360,000.00 | 25,016,410,000.00 |
54 | 2016-09-14 | 99,990,000.00 | 201,130,000.00 | 24,915,270,000.00 |
55 | 2016-09-18 | 99,820,000.00 | 203,740,000.00 | 24,811,350,000.00 |
56 | 2016-09-19 | 99,970,000.00 | 266,520,000.00 | 24,644,800,000.00 |
57 | 2016-09-20 | 100,000,000.00 | 224,390,000.00 | 24,520,410,000.00 |
58 | 2016-09-21 | 99,760,000.00 | 200,200,000.00 | 24,419,970,000.00 |
59 | 2016-09-22 | 105,790,000.00 | 334,230,000.00 | 24,191,530,000.00 |
60 | 2016-09-23 | 100,000,000.00 | 209,020,000.00 | 24,082,510,000.00 |
61 | 2016-09-26 | 100,000,000.00 | 357,930,000.00 | 23,824,580,000.00 |
62 | 2016-09-27 | 100,000,000.00 | 321,360,000.00 | 23,603,220,000.00 |
63 | 2016-09-28 | 100,000,000.00 | 200,880,000.00 | 23,502,340,000.00 |
64 | 2016-09-29 | 299,990,000.00 | 332,050,000.00 | 23,470,280,000.00 |
65 | 2016-09-30 | 662,190,000.00 | 582,220,000.00 | 23,550,250,000.00 |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB031390324 | 13甘国投PPN001 | 252,000,000.00 |
2 | IB031390365 | 13辽方大PPN001 | 74,000,000.00 |
3 | IB031490067 | 14营口港PPN002 | 34,500,000.00 |
4 | IB031390288 | 13浙中大PPN002 | 31,000,000.00 |
5 | IB031390327 | 13冀新合作PPN001 | 25,000,000.00 |
6 | IB031490725 | 14渝力帆PPN004 | 20,000,000.00 |
7 | IB031490802 | 14本钢PPN002 | 10,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2016-09-30