产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
84212041 | 兴业银行“现金宝4号”私人银行类人民币理财产品 | 2012-06-29 | 2022-06-27 | 3650 | 非保本浮动收益 | 10,926,670,000.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-04-01 | 2020-05-07 | 3.5000% |
2 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 3.4000% |
3 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 3.3500% |
4 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 3.2500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-04-01 | 987,730,000.00 | 121,870,000.00 | 12,669,780,000.00 |
2 | 2020-04-02 | 196,220,000.00 | 349,580,000.00 | 12,516,420,000.00 |
3 | 2020-04-03 | 412,610,000.00 | 130,620,000.00 | 12,798,410,000.00 |
4 | 2020-04-07 | 316,850,000.00 | 320,880,000.00 | 12,794,380,000.00 |
5 | 2020-04-08 | 223,530,000.00 | 254,570,000.00 | 12,763,340,000.00 |
6 | 2020-04-09 | 293,280,000.00 | 294,650,000.00 | 12,761,970,000.00 |
7 | 2020-04-10 | 333,600,000.00 | 231,390,000.00 | 12,864,180,000.00 |
8 | 2020-04-13 | 286,300,000.00 | 289,870,000.00 | 12,860,610,000.00 |
9 | 2020-04-14 | 209,960,000.00 | 259,120,000.00 | 12,811,450,000.00 |
10 | 2020-04-15 | 166,740,000.00 | 155,560,000.00 | 12,822,630,000.00 |
11 | 2020-04-16 | 204,510,000.00 | 235,330,000.00 | 12,791,810,000.00 |
12 | 2020-04-17 | 271,160,000.00 | 130,660,000.00 | 12,932,310,000.00 |
13 | 2020-04-20 | 214,670,000.00 | 228,040,000.00 | 12,918,940,000.00 |
14 | 2020-04-21 | 207,020,000.00 | 187,390,000.00 | 12,938,570,000.00 |
15 | 2020-04-22 | 188,840,000.00 | 214,660,000.00 | 12,912,750,000.00 |
16 | 2020-04-23 | 147,060,000.00 | 165,800,000.00 | 12,894,010,000.00 |
17 | 2020-04-24 | 291,980,000.00 | 135,160,000.00 | 13,050,830,000.00 |
18 | 2020-04-26 | 83,860,000.00 | 66,210,000.00 | 13,068,480,000.00 |
19 | 2020-04-27 | 267,900,000.00 | 402,380,000.00 | 12,934,000,000.00 |
20 | 2020-04-28 | 179,420,000.00 | 285,390,000.00 | 12,828,030,000.00 |
21 | 2020-04-29 | 165,300,000.00 | 274,790,000.00 | 12,718,540,000.00 |
22 | 2020-04-30 | 358,050,000.00 | 218,640,000.00 | 12,857,950,000.00 |
23 | 2020-05-06 | 335,060,000.00 | 473,620,000.00 | 12,719,390,000.00 |
24 | 2020-05-07 | 255,890,000.00 | 163,390,000.00 | 12,811,890,000.00 |
25 | 2020-05-08 | 246,050,000.00 | 182,420,000.00 | 12,875,520,000.00 |
26 | 2020-05-09 | 50,380,000.00 | 65,050,000.00 | 12,860,850,000.00 |
27 | 2020-05-11 | 310,900,000.00 | 263,540,000.00 | 12,908,210,000.00 |
28 | 2020-05-12 | 165,150,000.00 | 202,870,000.00 | 12,870,490,000.00 |
29 | 2020-05-13 | 419,650,000.00 | 213,380,000.00 | 13,076,760,000.00 |
30 | 2020-05-14 | 225,140,000.00 | 207,140,000.00 | 13,094,760,000.00 |
31 | 2020-05-15 | 253,020,000.00 | 166,630,000.00 | 13,181,150,000.00 |
32 | 2020-05-18 | 126,460,000.00 | 226,090,000.00 | 13,081,520,000.00 |
33 | 2020-05-19 | 155,400,000.00 | 211,190,000.00 | 13,025,730,000.00 |
34 | 2020-05-20 | 134,500,000.00 | 169,480,000.00 | 12,990,750,000.00 |
35 | 2020-05-21 | 249,660,000.00 | 207,650,000.00 | 13,032,760,000.00 |
36 | 2020-05-22 | 255,860,000.00 | 249,370,000.00 | 13,039,250,000.00 |
37 | 2020-05-25 | 233,870,000.00 | 254,690,000.00 | 13,018,430,000.00 |
38 | 2020-05-26 | 167,000,000.00 | 165,670,000.00 | 13,019,760,000.00 |
39 | 2020-05-27 | 117,920,000.00 | 189,420,000.00 | 12,948,260,000.00 |
40 | 2020-05-28 | 181,500,000.00 | 220,400,000.00 | 12,909,360,000.00 |
41 | 2020-05-29 | 234,490,000.00 | 279,620,000.00 | 12,864,230,000.00 |
42 | 2020-06-01 | 298,420,000.00 | 279,550,000.00 | 12,883,100,000.00 |
43 | 2020-06-02 | 203,800,000.00 | 163,650,000.00 | 12,923,250,000.00 |
44 | 2020-06-03 | 150,270,000.00 | 128,190,000.00 | 12,945,330,000.00 |
45 | 2020-06-04 | 140,790,000.00 | 132,670,000.00 | 12,953,450,000.00 |
46 | 2020-06-05 | 305,120,000.00 | 145,740,000.00 | 13,112,830,000.00 |
47 | 2020-06-08 | 274,440,000.00 | 354,600,000.00 | 13,032,670,000.00 |
48 | 2020-06-09 | 167,610,000.00 | 322,900,000.00 | 12,877,380,000.00 |
49 | 2020-06-10 | 147,480,000.00 | 305,820,000.00 | 12,719,040,000.00 |
50 | 2020-06-11 | 150,110,000.00 | 148,080,000.00 | 12,721,070,000.00 |
51 | 2020-06-12 | 128,380,000.00 | 138,970,000.00 | 12,710,480,000.00 |
52 | 2020-06-15 | 176,020,000.00 | 213,800,000.00 | 12,672,700,000.00 |
53 | 2020-06-16 | 171,770,000.00 | 130,180,000.00 | 12,714,290,000.00 |
54 | 2020-06-17 | 101,360,000.00 | 153,970,000.00 | 12,661,680,000.00 |
55 | 2020-06-18 | 105,780,000.00 | 177,460,000.00 | 12,590,000,000.00 |
56 | 2020-06-19 | 190,780,000.00 | 225,340,000.00 | 12,555,440,000.00 |
57 | 2020-06-22 | 175,280,000.00 | 239,970,000.00 | 12,490,750,000.00 |
58 | 2020-06-23 | 245,440,000.00 | 214,270,000.00 | 12,521,920,000.00 |
59 | 2020-06-24 | 247,010,000.00 | 343,100,000.00 | 12,425,830,000.00 |
60 | 2020-06-28 | 288,380,000.00 | 278,970,000.00 | 12,435,240,000.00 |
61 | 2020-06-29 | 155,360,000.00 | 772,660,000.00 | 11,817,940,000.00 |
62 | 2020-06-30 | 158,080,000.00 | 1,049,350,000.00 | 10,926,670,000.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.31% |
债券投资 | 11.65% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 10.98% |
公募基金 | 2.05% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 73.14% |
非标准化债权资产 | 1.87% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB102001216 | 20通威MTN001 | 50,000,000.00 |
2 | IB031900469 | 19兴业资产PPN001 | 38,000,000.00 |
3 | IB031390288 | 13浙中大PPN002 | 31,000,000.00 |
4 | IB031900817 | 19外滩PPN002 | 30,000,000.00 |
4 | IB101800735 | 18江北科技MTN002 | 30,000,000.00 |
4 | IB032000536 | 20汤山建设PPN001 | 30,000,000.00 |
4 | IB032000304 | 20东湖高新(疫情防控债)PPN001 | 30,000,000.00 |
5 | IB011902734 | 19六安城投SCP002 | 20,000,000.00 |
5 | IB031900786 | 19路桥公投PPN003 | 20,000,000.00 |
5 | IB031490725 | 14渝力帆PPN004 | 20,000,000.00 |
6 | IB101788003 | 17科伦MTN001 | 18,000,000.00 |
6 | IB1928002 | 19民生银行二级01 | 18,000,000.00 |
7 | IB031761033 | 17岳阳城投PPN001 | 9,000,000.00 |
8 | IB1480536 | 14乐山国资债 | 8,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-06-30