产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-30 | 1.08782 | 1.13782 | 699,474,082.44 | 5.00%--5.50% | -- |
2022-06-23 | 1.08743 | 1.13743 | 699,223,402.82 | 5.00%--5.50% | -- |
2022-06-16 | 1.08555 | 1.13555 | 698,015,834.28 | 5.00%--5.50% | -- |
2022-06-09 | 1.08363 | 1.13363 | 696,778,429.73 | 5.00%--5.50% | -- |
2022-06-02 | 1.08323 | 1.13323 | 696,522,647.11 | 5.00%--5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01