产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-29 | 1.09350 | 1.14350 | 703,123,983.78 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-12-22 | 1.08540 | 1.13540 | 697,918,026.51 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-12-15 | 1.08397 | 1.13397 | 696,995,571.79 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-12-08 | 1.08931 | 1.13931 | 700,434,208.34 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-12-01 | 1.09451 | 1.14451 | 703,778,330.65 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-30