产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-30 | 1.11412 | 1.16412 | 716,382,477.91 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-03-23 | 1.11281 | 1.16281 | 715,542,903.21 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-03-16 | 1.11111 | 1.16111 | 714,451,675.62 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-03-09 | 1.10910 | 1.15910 | 713,154,166.99 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-03-02 | 1.10732 | 1.15732 | 712,011,323.12 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31