产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-08-31 | 1.09283 | 1.19283 | 702,695,381.67 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-08-24 | 1.09212 | 1.19212 | 702,236,834.56 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-08-17 | 1.09020 | 1.19020 | 701,006,304.11 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-08-10 | 1.08817 | 1.18817 | 699,699,682.12 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-08-03 | 1.08641 | 1.18641 | 698,569,646.73 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-01