产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9T33301A | 兴银理财丰利悦动增强目标盈封闭式1号固收类理财产品 | 2023-07-28 | 2025-08-05 | 739 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-10-18 | 0.99668 | 0.99668 | 13,108,612.29 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-17 | 0.99851 | 0.99851 | 13,132,708.79 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-16 | 0.99857 | 0.99857 | 13,133,517.59 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-13 | 0.99912 | 0.99912 | 13,140,719.11 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-12 | 0.99954 | 0.99954 | 13,146,206.07 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-11 | 0.99880 | 0.99880 | 13,136,537.51 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-10 | 0.99910 | 0.99910 | 13,140,389.36 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-09 | 0.99890 | 0.99890 | 13,137,818.93 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-08 | 0.99906 | 0.99906 | 13,139,942.36 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
2023-10-07 | 0.99902 | 0.99902 | 13,139,464.11 | 3.00%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价,结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测结果;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-20