产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9T333010 | 兴银理财丰利悦动增强目标盈封闭式1号固收类理财产品 | 2023-07-28 | 2025-08-05 | 739 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-08-31 | 0.99932 | 0.99932 | 13,143,328.63 | -- | -- |
2023-08-30 | 0.99989 | 0.99989 | 13,150,810.95 | -- | -- |
2023-08-29 | 0.99906 | 0.99906 | 13,139,943.89 | -- | -- |
2023-08-28 | 0.99777 | 0.99777 | 13,122,999.28 | -- | -- |
2023-08-25 | 0.99663 | 0.99663 | 13,107,912.63 | -- | -- |
2023-08-24 | 0.99823 | 0.99823 | 13,129,073.71 | -- | -- |
2023-08-23 | 0.99752 | 0.99752 | 13,119,662.25 | -- | -- |
2023-08-22 | 0.99892 | 0.99892 | 13,138,086.31 | -- | -- |
2023-08-21 | 0.99919 | 0.99919 | 13,141,573.70 | -- | -- |
2023-08-18 | 0.99941 | 0.99941 | 13,144,477.37 | -- | -- |
2023-08-17 | 1.00011 | 1.00011 | 13,153,732.40 | -- | -- |
2023-08-16 | 1.00011 | 1.00011 | 13,153,752.55 | -- | -- |
2023-08-15 | 1.00020 | 1.00020 | 13,154,972.99 | -- | -- |
2023-08-14 | 0.99962 | 0.99962 | 13,147,257.96 | -- | -- |
2023-08-11 | 0.99964 | 0.99964 | 13,147,517.70 | -- | -- |
2023-08-10 | 1.00115 | 1.00115 | 13,167,456.26 | -- | -- |
2023-08-09 | 1.00118 | 1.00118 | 13,167,856.56 | -- | -- |
2023-08-08 | 1.00147 | 1.00147 | 13,171,632.89 | -- | -- |
2023-08-07 | 1.00145 | 1.00145 | 13,171,413.49 | -- | -- |
2023-08-04 | 1.00143 | 1.00143 | 13,171,133.49 | -- | -- |
2023-08-03 | 1.00093 | 1.00093 | 13,164,485.97 | -- | -- |
2023-08-02 | 1.00031 | 1.00031 | 13,156,363.60 | -- | -- |
2023-08-01 | 1.00027 | 1.00027 | 13,155,876.69 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-04