兴银理财丰利悦动增强目标盈封闭式1号固收类理财产品[丰利目标盈悦动增强1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9T333010 兴银理财丰利悦动增强目标盈封闭式1号固收类理财产品 2023-07-28 2025-08-05 739 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-09-28 0.99843 0.99843 13,131,679.40 -- --
2023-09-27 0.99761 0.99761 13,120,798.89 -- --
2023-09-26 0.99783 0.99783 13,123,683.67 -- --
2023-09-25 0.99767 0.99767 13,121,609.50 -- --
2023-09-22 0.99689 0.99689 13,111,351.57 -- --
2023-09-21 0.99666 0.99666 13,108,306.24 -- --
2023-09-20 0.99700 0.99700 13,112,769.00 -- --
2023-09-19 0.99713 0.99713 13,114,501.95 -- --
2023-09-18 0.99735 0.99735 13,117,458.67 -- --
2023-09-15 0.99709 0.99709 13,113,967.41 -- --
2023-09-14 0.99767 0.99767 13,121,685.68 -- --
2023-09-13 0.99743 0.99743 13,118,510.18 -- --
2023-09-12 0.99803 0.99803 13,126,366.15 -- --
2023-09-11 0.99781 0.99781 13,123,542.93 -- --
2023-09-08 0.99645 0.99645 13,105,563.96 -- --
2023-09-07 0.99661 0.99661 13,107,698.62 -- --
2023-09-06 0.99833 0.99833 13,130,302.00 -- --
2023-09-05 0.99902 0.99902 13,139,364.09 -- --
2023-09-04 0.99947 0.99947 13,145,339.92 -- --
2023-09-01 0.99866 0.99866 13,134,709.59 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-08