产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W510010 | 兴银理财汇利稳健一年封闭式1期固收类理财产品 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-30 | 1.00844 | 1.00844 | 5,861,121.48 | 5.05% | 5.05% |
2023-01-28 | 1.00816 | 1.00816 | 5,859,478.54 | 5.05% | 5.05% |
2023-01-16 | 1.00646 | 1.00646 | 5,849,620.39 | 5.05% | 5.05% |
2023-01-09 | 1.00547 | 1.00547 | 5,843,869.50 | 5.05% | 5.05% |
2023-01-03 | 1.00481 | 1.00481 | 5,840,002.01 | 5.05% | 5.05% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-01