产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219174 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-02-28 | 1.01687 | 1.01687 | 3.10%--4.10% |
2021-02-27 | 1.01678 | 1.01678 | 3.10%--4.10% |
2021-02-26 | 1.01668 | 1.01668 | 3.10%--4.10% |
2021-02-25 | 1.01659 | 1.01659 | 3.10%--4.10% |
2021-02-24 | 1.01649 | 1.01649 | 3.10%--4.10% |
2021-02-23 | 1.01639 | 1.01639 | 3.10%--4.10% |
2021-02-22 | 1.01630 | 1.01630 | 3.10%--4.10% |
2021-02-21 | 1.01622 | 1.01622 | 3.10%--4.10% |
2021-02-20 | 1.01612 | 1.01612 | 3.10%--4.10% |
2021-02-19 | 1.01603 | 1.01603 | 3.10%--4.10% |
2021-02-18 | 1.01592 | 1.01592 | 3.10%--4.10% |
2021-02-17 | 1.01585 | 1.01585 | 3.10%--4.10% |
2021-02-16 | 1.01575 | 1.01575 | 3.10%--4.10% |
2021-02-15 | 1.01566 | 1.01566 | 3.10%--4.10% |
2021-02-14 | 1.01556 | 1.01556 | 3.10%--4.10% |
2021-02-13 | 1.01547 | 1.01547 | 3.10%--4.10% |
2021-02-12 | 1.01537 | 1.01537 | 3.10%--4.10% |
2021-02-11 | 1.01528 | 1.01528 | 3.10%--4.10% |
2021-02-10 | 1.01518 | 1.01518 | 3.10%--4.10% |
2021-02-09 | 1.01508 | 1.01508 | 3.10%--4.10% |
2021-02-08 | 1.01497 | 1.01497 | 3.10%--4.10% |
2021-02-07 | 1.01488 | 1.01488 | 3.10%--4.10% |
2021-02-06 | 1.01478 | 1.01478 | 3.10%--4.10% |
2021-02-05 | 1.01469 | 1.01469 | 3.10%--4.10% |
2021-02-04 | 1.01460 | 1.01460 | 3.10%--4.10% |
2021-02-03 | 1.01452 | 1.01452 | 3.10%--4.10% |
2021-02-02 | 1.01443 | 1.01443 | 3.10%--4.10% |
2021-02-01 | 1.01433 | 1.01433 | 3.10%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-03-01