兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款(代发工资专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219274 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-02-28 1.01736 1.01736 3.20%--4.20%
2021-02-27 1.01726 1.01726 3.20%--4.20%
2021-02-26 1.01717 1.01717 3.20%--4.20%
2021-02-25 1.01707 1.01707 3.20%--4.20%
2021-02-24 1.01697 1.01697 3.20%--4.20%
2021-02-23 1.01687 1.01687 3.20%--4.20%
2021-02-22 1.01677 1.01677 3.20%--4.20%
2021-02-21 1.01669 1.01669 3.20%--4.20%
2021-02-20 1.01659 1.01659 3.20%--4.20%
2021-02-19 1.01649 1.01649 3.20%--4.20%
2021-02-18 1.01638 1.01638 3.20%--4.20%
2021-02-17 1.01631 1.01631 3.20%--4.20%
2021-02-16 1.01621 1.01621 3.20%--4.20%
2021-02-15 1.01611 1.01611 3.20%--4.20%
2021-02-14 1.01601 1.01601 3.20%--4.20%
2021-02-13 1.01592 1.01592 3.20%--4.20%
2021-02-12 1.01582 1.01582 3.20%--4.20%
2021-02-11 1.01572 1.01572 3.20%--4.20%
2021-02-10 1.01562 1.01562 3.20%--4.20%
2021-02-09 1.01551 1.01551 3.20%--4.20%
2021-02-08 1.01541 1.01541 3.20%--4.20%
2021-02-07 1.01531 1.01531 3.20%--4.20%
2021-02-06 1.01521 1.01521 3.20%--4.20%
2021-02-05 1.01511 1.01511 3.20%--4.20%
2021-02-04 1.01502 1.01502 3.20%--4.20%
2021-02-03 1.01493 1.01493 3.20%--4.20%
2021-02-02 1.01484 1.01484 3.20%--4.20%
2021-02-01 1.01474 1.01474 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-03-01