产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219174 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-05-31 | 1.02588 | 1.02588 | 3.10%--4.10% |
2021-05-30 | 1.02578 | 1.02578 | 3.10%--4.10% |
2021-05-29 | 1.02568 | 1.02568 | 3.10%--4.10% |
2021-05-28 | 1.02559 | 1.02559 | 3.10%--4.10% |
2021-05-27 | 1.02549 | 1.02549 | 3.10%--4.10% |
2021-05-26 | 1.02538 | 1.02538 | 3.10%--4.10% |
2021-05-25 | 1.02528 | 1.02528 | 3.10%--4.10% |
2021-05-24 | 1.02518 | 1.02518 | 3.10%--4.10% |
2021-05-23 | 1.02508 | 1.02508 | 3.10%--4.10% |
2021-05-22 | 1.02497 | 1.02497 | 3.10%--4.10% |
2021-05-21 | 1.02488 | 1.02488 | 3.10%--4.10% |
2021-05-20 | 1.02477 | 1.02477 | 3.10%--4.10% |
2021-05-19 | 1.02468 | 1.02468 | 3.10%--4.10% |
2021-05-18 | 1.02457 | 1.02457 | 3.10%--4.10% |
2021-05-17 | 1.02447 | 1.02447 | 3.10%--4.10% |
2021-05-16 | 1.02438 | 1.02438 | 3.10%--4.10% |
2021-05-15 | 1.02427 | 1.02427 | 3.10%--4.10% |
2021-05-14 | 1.02418 | 1.02418 | 3.10%--4.10% |
2021-05-13 | 1.02409 | 1.02409 | 3.10%--4.10% |
2021-05-12 | 1.02399 | 1.02399 | 3.10%--4.10% |
2021-05-11 | 1.02389 | 1.02389 | 3.10%--4.10% |
2021-05-10 | 1.02380 | 1.02380 | 3.10%--4.10% |
2021-05-09 | 1.02369 | 1.02369 | 3.10%--4.10% |
2021-05-08 | 1.02358 | 1.02358 | 3.10%--4.10% |
2021-05-07 | 1.02348 | 1.02348 | 3.10%--4.10% |
2021-05-06 | 1.02339 | 1.02339 | 3.10%--4.10% |
2021-05-05 | 1.02328 | 1.02328 | 3.10%--4.10% |
2021-05-04 | 1.02316 | 1.02316 | 3.10%--4.10% |
2021-05-03 | 1.02308 | 1.02308 | 3.10%--4.10% |
2021-05-02 | 1.02299 | 1.02299 | 3.10%--4.10% |
2021-05-01 | 1.02290 | 1.02290 | 3.10%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-06-01