产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219174 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.02881 | 1.02881 | -- |
2021-06-29 | 1.02871 | 1.02871 | -- |
2021-06-28 | 1.02861 | 1.02861 | -- |
2021-06-27 | 1.02851 | 1.02851 | -- |
2021-06-26 | 1.02841 | 1.02841 | -- |
2021-06-25 | 1.02831 | 1.02831 | -- |
2021-06-24 | 1.02821 | 1.02821 | 3.10%--4.10% |
2021-06-23 | 1.02811 | 1.02811 | 3.10%--4.10% |
2021-06-22 | 1.02799 | 1.02799 | 3.10%--4.10% |
2021-06-21 | 1.02789 | 1.02789 | 3.10%--4.10% |
2021-06-20 | 1.02779 | 1.02779 | 3.10%--4.10% |
2021-06-19 | 1.02769 | 1.02769 | 3.10%--4.10% |
2021-06-18 | 1.02760 | 1.02760 | 3.10%--4.10% |
2021-06-17 | 1.02750 | 1.02750 | 3.10%--4.10% |
2021-06-16 | 1.02741 | 1.02741 | 3.10%--4.10% |
2021-06-15 | 1.02731 | 1.02731 | 3.10%--4.10% |
2021-06-14 | 1.02724 | 1.02724 | 3.10%--4.10% |
2021-06-13 | 1.02713 | 1.02713 | 3.10%--4.10% |
2021-06-12 | 1.02704 | 1.02704 | 3.10%--4.10% |
2021-06-11 | 1.02694 | 1.02694 | 3.10%--4.10% |
2021-06-10 | 1.02685 | 1.02685 | 3.10%--4.10% |
2021-06-09 | 1.02675 | 1.02675 | 3.10%--4.10% |
2021-06-08 | 1.02666 | 1.02666 | 3.10%--4.10% |
2021-06-07 | 1.02656 | 1.02656 | 3.10%--4.10% |
2021-06-06 | 1.02647 | 1.02647 | 3.10%--4.10% |
2021-06-05 | 1.02636 | 1.02636 | 3.10%--4.10% |
2021-06-04 | 1.02627 | 1.02627 | 3.10%--4.10% |
2021-06-03 | 1.02617 | 1.02617 | 3.10%--4.10% |
2021-06-02 | 1.02608 | 1.02608 | 3.10%--4.10% |
2021-06-01 | 1.02598 | 1.02598 | 3.10%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-07-01