产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219274 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.02976 | 1.02976 | -- |
2021-06-29 | 1.02966 | 1.02966 | -- |
2021-06-28 | 1.02955 | 1.02955 | -- |
2021-06-27 | 1.02945 | 1.02945 | -- |
2021-06-26 | 1.02934 | 1.02934 | -- |
2021-06-25 | 1.02924 | 1.02924 | -- |
2021-06-24 | 1.02914 | 1.02914 | -- |
2021-06-23 | 1.02904 | 1.02904 | -- |
2021-06-22 | 1.02890 | 1.02890 | -- |
2021-06-21 | 1.02880 | 1.02880 | -- |
2021-06-20 | 1.02870 | 1.02870 | -- |
2021-06-19 | 1.02860 | 1.02860 | -- |
2021-06-18 | 1.02850 | 1.02850 | -- |
2021-06-17 | 1.02840 | 1.02840 | 3.20%--4.20% |
2021-06-16 | 1.02830 | 1.02830 | 3.20%--4.20% |
2021-06-15 | 1.02820 | 1.02820 | 3.20%--4.20% |
2021-06-14 | 1.02812 | 1.02812 | 3.20%--4.20% |
2021-06-13 | 1.02801 | 1.02801 | 3.20%--4.20% |
2021-06-12 | 1.02791 | 1.02791 | 3.20%--4.20% |
2021-06-11 | 1.02781 | 1.02781 | 3.20%--4.20% |
2021-06-10 | 1.02771 | 1.02771 | 3.20%--4.20% |
2021-06-09 | 1.02761 | 1.02761 | 3.20%--4.20% |
2021-06-08 | 1.02751 | 1.02751 | 3.20%--4.20% |
2021-06-07 | 1.02741 | 1.02741 | 3.20%--4.20% |
2021-06-06 | 1.02731 | 1.02731 | 3.20%--4.20% |
2021-06-05 | 1.02720 | 1.02720 | 3.20%--4.20% |
2021-06-04 | 1.02711 | 1.02711 | 3.20%--4.20% |
2021-06-03 | 1.02701 | 1.02701 | 3.20%--4.20% |
2021-06-02 | 1.02690 | 1.02690 | 3.20%--4.20% |
2021-06-01 | 1.02680 | 1.02680 | 3.20%--4.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-07-01