兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01135 1.01135 3.20%--4.20%
2020-12-30 1.01122 1.01122 3.20%--4.20%
2020-12-29 1.01113 1.01113 3.20%--4.20%
2020-12-28 1.01104 1.01104 3.20%--4.20%
2020-12-27 1.01095 1.01095 3.20%--4.20%
2020-12-26 1.01085 1.01085 3.20%--4.20%
2020-12-25 1.01075 1.01075 3.20%--4.20%
2020-12-24 1.01066 1.01066 3.20%--4.20%
2020-12-23 1.01056 1.01056 3.20%--4.20%
2020-12-22 1.01046 1.01046 3.20%--4.20%
2020-12-21 1.01037 1.01037 3.20%--4.20%
2020-12-20 1.01027 1.01027 3.20%--4.20%
2020-12-19 1.01018 1.01018 3.20%--4.20%
2020-12-18 1.01008 1.01008 3.20%--4.20%
2020-12-17 1.00999 1.00999 3.20%--4.20%
2020-12-16 1.00988 1.00988 3.20%--4.20%
2020-12-15 1.00977 1.00977 3.20%--4.20%
2020-12-14 1.00967 1.00967 3.20%--4.20%
2020-12-13 1.00958 1.00958 3.20%--4.20%
2020-12-12 1.00948 1.00948 3.20%--4.20%
2020-12-11 1.00938 1.00938 3.20%--4.20%
2020-12-10 1.00928 1.00928 3.20%--4.20%
2020-12-09 1.00918 1.00918 3.20%--4.20%
2020-12-08 1.00908 1.00908 3.20%--4.20%
2020-12-07 1.00898 1.00898 3.20%--4.20%
2020-12-06 1.00889 1.00889 3.20%--4.20%
2020-12-05 1.00879 1.00879 3.20%--4.20%
2020-12-04 1.00870 1.00870 3.20%--4.20%
2020-12-03 1.00861 1.00861 3.20%--4.20%
2020-12-02 1.00852 1.00852 3.20%--4.20%
2020-12-01 1.00843 1.00843 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04