兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-11-30 1.02713 1.02713 3.20%--4.20%
2021-11-29 1.02696 1.02696 3.20%--4.20%
2021-11-28 1.02679 1.02679 3.20%--4.20%
2021-11-27 1.02670 1.02670 3.20%--4.20%
2021-11-26 1.02663 1.02663 3.20%--4.20%
2021-11-25 1.02647 1.02647 3.20%--4.20%
2021-11-24 1.02634 1.02634 3.20%--4.20%
2021-11-23 1.02619 1.02619 3.20%--4.20%
2021-11-22 1.02615 1.02615 3.20%--4.20%
2021-11-21 1.02606 1.02606 3.20%--4.20%
2021-11-20 1.02598 1.02598 3.20%--4.20%
2021-11-19 1.02590 1.02590 3.20%--4.20%
2021-11-18 1.02589 1.02589 3.20%--4.20%
2021-11-17 1.02582 1.02582 3.20%--4.20%
2021-11-16 1.02588 1.02588 3.20%--4.20%
2021-11-15 1.02595 1.02595 3.20%--4.20%
2021-11-14 1.02595 1.02595 3.20%--4.20%
2021-11-13 1.02586 1.02586 3.20%--4.20%
2021-11-12 1.02579 1.02579 3.20%--4.20%
2021-11-11 1.02580 1.02580 3.20%--4.20%
2021-11-10 1.02586 1.02586 3.20%--4.20%
2021-11-09 1.02579 1.02579 3.20%--4.20%
2021-11-08 1.02573 1.02573 3.20%--4.20%
2021-11-07 1.02565 1.02565 3.20%--4.20%
2021-11-06 1.02556 1.02556 3.20%--4.20%
2021-11-05 1.02548 1.02548 3.20%--4.20%
2021-11-04 1.02535 1.02535 3.20%--4.20%
2021-11-03 1.02525 1.02525 3.20%--4.20%
2021-11-02 1.02515 1.02515 3.20%--4.20%
2021-11-01 1.02505 1.02505 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-12-01