兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-12-31 1.02972 1.02972 3.20%--4.20%
2021-12-30 1.02959 1.02959 3.20%--4.20%
2021-12-29 1.02951 1.02951 3.20%--4.20%
2021-12-28 1.02944 1.02944 3.20%--4.20%
2021-12-27 1.02928 1.02928 3.20%--4.20%
2021-12-26 1.02921 1.02921 3.20%--4.20%
2021-12-25 1.02911 1.02911 3.20%--4.20%
2021-12-24 1.02902 1.02902 3.20%--4.20%
2021-12-23 1.02885 1.02885 3.20%--4.20%
2021-12-22 1.02874 1.02874 3.20%--4.20%
2021-12-21 1.02862 1.02862 3.20%--4.20%
2021-12-20 1.02859 1.02859 3.20%--4.20%
2021-12-19 1.02852 1.02852 3.20%--4.20%
2021-12-18 1.02841 1.02841 3.20%--4.20%
2021-12-17 1.02833 1.02833 3.20%--4.20%
2021-12-16 1.02817 1.02817 3.20%--4.20%
2021-12-15 1.02810 1.02810 3.20%--4.20%
2021-12-14 1.02798 1.02798 3.20%--4.20%
2021-12-13 1.02792 1.02792 3.20%--4.20%
2021-12-12 1.02790 1.02790 3.20%--4.20%
2021-12-11 1.02780 1.02780 3.20%--4.20%
2021-12-10 1.02772 1.02772 3.20%--4.20%
2021-12-09 1.02767 1.02767 3.20%--4.20%
2021-12-08 1.02764 1.02764 3.20%--4.20%
2021-12-07 1.02762 1.02762 3.20%--4.20%
2021-12-06 1.02758 1.02758 3.20%--4.20%
2021-12-05 1.02750 1.02750 3.20%--4.20%
2021-12-04 1.02740 1.02740 3.20%--4.20%
2021-12-03 1.02732 1.02732 3.20%--4.20%
2021-12-02 1.02726 1.02726 3.20%--4.20%
2021-12-01 1.02718 1.02718 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-01-04