兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 [季季高B款 ] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219174 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01132 1.01132 3.20%--4.20%
2020-12-30 1.01120 1.01120 3.20%--4.20%
2020-12-29 1.01111 1.01111 3.20%--4.20%
2020-12-28 1.01102 1.01102 3.20%--4.20%
2020-12-27 1.01092 1.01092 3.20%--4.20%
2020-12-26 1.01083 1.01083 3.20%--4.20%
2020-12-25 1.01073 1.01073 3.20%--4.20%
2020-12-24 1.01063 1.01063 3.20%--4.20%
2020-12-23 1.01054 1.01054 3.20%--4.20%
2020-12-22 1.01044 1.01044 3.20%--4.20%
2020-12-21 1.01035 1.01035 3.20%--4.20%
2020-12-20 1.01025 1.01025 3.20%--4.20%
2020-12-19 1.01015 1.01015 3.20%--4.20%
2020-12-18 1.01006 1.01006 3.20%--4.20%
2020-12-17 1.00996 1.00996 3.20%--4.20%
2020-12-16 1.00986 1.00986 3.20%--4.20%
2020-12-15 1.00975 1.00975 3.20%--4.20%
2020-12-14 1.00965 1.00965 3.20%--4.20%
2020-12-13 1.00956 1.00956 3.20%--4.20%
2020-12-12 1.00946 1.00946 3.20%--4.20%
2020-12-11 1.00937 1.00937 3.20%--4.20%
2020-12-10 1.00926 1.00926 3.20%--4.20%
2020-12-09 1.00916 1.00916 3.20%--4.20%
2020-12-08 1.00906 1.00906 3.20%--4.20%
2020-12-07 1.00896 1.00896 3.20%--4.20%
2020-12-06 1.00887 1.00887 3.20%--4.20%
2020-12-05 1.00878 1.00878 3.20%--4.20%
2020-12-04 1.00869 1.00869 3.20%--4.20%
2020-12-03 1.00859 1.00859 3.20%--4.20%
2020-12-02 1.00851 1.00851 3.20%--4.20%
2020-12-01 1.00841 1.00841 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04