兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-01-31 1.03297 1.03297 3.20%--4.20%
2022-01-30 1.03289 1.03289 3.20%--4.20%
2022-01-29 1.03280 1.03280 3.20%--4.20%
2022-01-28 1.03274 1.03274 3.20%--4.20%
2022-01-27 1.03256 1.03256 3.20%--4.20%
2022-01-26 1.03248 1.03248 3.20%--4.20%
2022-01-25 1.03246 1.03246 3.20%--4.20%
2022-01-24 1.03238 1.03238 3.20%--4.20%
2022-01-23 1.03219 1.03219 3.20%--4.20%
2022-01-22 1.03209 1.03209 3.20%--4.20%
2022-01-21 1.03200 1.03200 3.20%--4.20%
2022-01-20 1.03187 1.03187 3.20%--4.20%
2022-01-19 1.03178 1.03178 3.20%--4.20%
2022-01-18 1.03155 1.03155 3.20%--4.20%
2022-01-17 1.03138 1.03138 3.20%--4.20%
2022-01-16 1.03121 1.03121 3.20%--4.20%
2022-01-15 1.03111 1.03111 3.20%--4.20%
2022-01-14 1.03102 1.03102 3.20%--4.20%
2022-01-13 1.03092 1.03092 3.20%--4.20%
2022-01-12 1.03081 1.03081 3.20%--4.20%
2022-01-11 1.03067 1.03067 3.20%--4.20%
2022-01-10 1.03057 1.03057 3.20%--4.20%
2022-01-09 1.03042 1.03042 3.20%--4.20%
2022-01-08 1.03032 1.03032 3.20%--4.20%
2022-01-07 1.03023 1.03023 3.20%--4.20%
2022-01-06 1.03012 1.03012 3.20%--4.20%
2022-01-05 1.03005 1.03005 3.20%--4.20%
2022-01-04 1.03001 1.03001 3.20%--4.20%
2022-01-03 1.02996 1.02996 3.20%--4.20%
2022-01-02 1.02980 1.02980 3.20%--4.20%
2022-01-01 1.02976 1.02976 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-02-07