兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款(代发工资专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219274 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01165 1.01165 3.30%--4.30%
2020-12-30 1.01152 1.01152 3.30%--4.30%
2020-12-29 1.01143 1.01143 3.30%--4.30%
2020-12-28 1.01133 1.01133 3.30%--4.30%
2020-12-27 1.01123 1.01123 3.30%--4.30%
2020-12-26 1.01114 1.01114 3.30%--4.30%
2020-12-25 1.01104 1.01104 3.30%--4.30%
2020-12-24 1.01094 1.01094 3.30%--4.30%
2020-12-23 1.01084 1.01084 3.30%--4.30%
2020-12-22 1.01074 1.01074 3.30%--4.30%
2020-12-21 1.01064 1.01064 3.30%--4.30%
2020-12-20 1.01054 1.01054 3.30%--4.30%
2020-12-19 1.01044 1.01044 3.30%--4.30%
2020-12-18 1.01035 1.01035 3.30%--4.30%
2020-12-17 1.01025 1.01025 3.30%--4.30%
2020-12-16 1.01014 1.01014 3.30%--4.30%
2020-12-15 1.01003 1.01003 3.30%--4.30%
2020-12-14 1.00993 1.00993 3.30%--4.30%
2020-12-13 1.00983 1.00983 3.30%--4.30%
2020-12-12 1.00973 1.00973 3.30%--4.30%
2020-12-11 1.00963 1.00963 3.30%--4.30%
2020-12-10 1.00952 1.00952 3.30%--4.30%
2020-12-09 1.00942 1.00942 3.30%--4.30%
2020-12-08 1.00932 1.00932 3.30%--4.30%
2020-12-07 1.00922 1.00922 3.30%--4.30%
2020-12-06 1.00912 1.00912 3.30%--4.30%
2020-12-05 1.00903 1.00903 3.30%--4.30%
2020-12-04 1.00893 1.00893 3.30%--4.30%
2020-12-03 1.00884 1.00884 3.30%--4.30%
2020-12-02 1.00875 1.00875 3.30%--4.30%
2020-12-01 1.00865 1.00865 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04