兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-04-30 1.04040 1.04040 3.20%--4.20%
2022-04-29 1.04032 1.04032 3.20%--4.20%
2022-04-28 1.04025 1.04025 3.20%--4.20%
2022-04-27 1.04020 1.04020 3.20%--4.20%
2022-04-26 1.04015 1.04015 3.20%--4.20%
2022-04-25 1.04005 1.04005 3.20%--4.20%
2022-04-24 1.03996 1.03996 3.20%--4.20%
2022-04-23 1.03984 1.03984 3.20%--4.20%
2022-04-22 1.03975 1.03975 3.20%--4.20%
2022-04-21 1.03963 1.03963 3.20%--4.20%
2022-04-20 1.03952 1.03952 3.20%--4.20%
2022-04-19 1.03941 1.03941 3.20%--4.20%
2022-04-18 1.03931 1.03931 3.20%--4.20%
2022-04-17 1.03927 1.03927 3.20%--4.20%
2022-04-16 1.03917 1.03917 3.20%--4.20%
2022-04-15 1.03908 1.03908 3.20%--4.20%
2022-04-14 1.03896 1.03896 3.20%--4.20%
2022-04-13 1.03885 1.03885 3.20%--4.20%
2022-04-12 1.03874 1.03874 3.20%--4.20%
2022-04-11 1.03867 1.03867 3.20%--4.20%
2022-04-10 1.03858 1.03858 3.20%--4.20%
2022-04-09 1.03849 1.03849 3.20%--4.20%
2022-04-08 1.03840 1.03840 3.20%--4.20%
2022-04-07 1.03830 1.03830 3.20%--4.20%
2022-04-06 1.03818 1.03818 3.20%--4.20%
2022-04-05 1.03808 1.03808 3.20%--4.20%
2022-04-04 1.03797 1.03797 3.20%--4.20%
2022-04-03 1.03789 1.03789 3.20%--4.20%
2022-04-02 1.03781 1.03781 3.20%--4.20%
2022-04-01 1.03769 1.03769 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-05-05