兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219074 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-05-31 1.04435 1.04435 3.20%--4.20%
2022-05-30 1.04428 1.04428 3.20%--4.20%
2022-05-29 1.04413 1.04413 3.20%--4.20%
2022-05-28 1.04402 1.04402 3.20%--4.20%
2022-05-27 1.04394 1.04394 3.20%--4.20%
2022-05-26 1.04383 1.04383 3.20%--4.20%
2022-05-25 1.04368 1.04368 3.20%--4.20%
2022-05-24 1.04356 1.04356 3.20%--4.20%
2022-05-23 1.04335 1.04335 3.20%--4.20%
2022-05-22 1.04313 1.04313 3.20%--4.20%
2022-05-21 1.04303 1.04303 3.20%--4.20%
2022-05-20 1.04294 1.04294 3.20%--4.20%
2022-05-19 1.04286 1.04286 3.20%--4.20%
2022-05-18 1.04271 1.04271 3.20%--4.20%
2022-05-17 1.04254 1.04254 3.20%--4.20%
2022-05-16 1.04239 1.04239 3.20%--4.20%
2022-05-15 1.04208 1.04208 3.20%--4.20%
2022-05-14 1.04197 1.04197 3.20%--4.20%
2022-05-13 1.04189 1.04189 3.20%--4.20%
2022-05-12 1.04173 1.04173 3.20%--4.20%
2022-05-11 1.04158 1.04158 3.20%--4.20%
2022-05-10 1.04140 1.04140 3.20%--4.20%
2022-05-09 1.04124 1.04124 3.20%--4.20%
2022-05-08 1.04106 1.04106 3.20%--4.20%
2022-05-07 1.04097 1.04097 3.20%--4.20%
2022-05-06 1.04088 1.04088 3.20%--4.20%
2022-05-05 1.04080 1.04080 3.20%--4.20%
2022-05-04 1.04075 1.04075 3.20%--4.20%
2022-05-03 1.04064 1.04064 3.20%--4.20%
2022-05-02 1.04056 1.04056 3.20%--4.20%
2022-05-01 1.04048 1.04048 3.20%--4.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-06-01